国有房产拍租公告
受委托,我司定于2025年1月9日上午9:30在三明市公共资源交易中心第一交易厅公开举行拍租会,拍租标的如下:
序号 | 产权管理单位及看样电话 | 拍租标的名称 | 拟定用途 | 面积(㎡) | 起拍价 (元/月) | 保护价(元/月) | 保证金(元) | 租期 | 备注 |
1 | 三明市粮食和物资储备局许5185889 | 三元区列东街38号金谷宾馆一楼房产租赁权 | 商用 | 470 | 31020 | 46530 | 93000 | 三年 | 有原承租人 |
2 | 三元区列东街38号粮食大楼北侧103-105室房产租赁权 | 仓储 | 69 | 1656 | 2484 | 5000 | 三年 | 有原承租人 | |
3 | 三元区和仁新村39幢5号店面租赁权 | 商用 | 30 | 2460 | 3690 | 7500 | 三年 | 有原承租人 | |
4 | 三明市园林中心 黄8238812 | 三元区江滨路1号(东江滨码头配套服务房)房产租赁权 | 商用 | 108 | 1080 | 1620 | 3300 | 三年 | 有原承租人 |
5 | 三元区东江滨游船码头右2号间管理房房产租赁权 | 仓储 | 515 | 4648 | // | 14000 | 三年 | 空置 | |
6 | 三明市林业执法支队 李13950930806 | 三元区红印山26幢底层1号店面租赁权 | 商用 | 35 | 700 | 1050 | 2100 | 三年 | 有原承租人 |
7 | 三元区红印山26幢底层2号店面租赁权 | 办公 | 135 | 2700 | 4050 | 8100 | 三年 | 有原承租人 | |
8 | 三元区红印山26幢底层3号店面租赁权 | 商用 | 37 | 740 | 1110 | 2300 | 三年 | 有原承租人 | |
9 | 三元区红印山26幢302室房产租赁权 | 住宅 | 57.9 | 434 | 651 | 1300 | 三年 | 有原承租人 | |
10 | 三元区东霞新村14幢102室房产租赁权 | 住宅 | 57.25 | 401 | 602 | 1200 | 三年 | 有原承租人 | |
11 | 三元区东霞新村14幢602室房产租赁权 | 住宅 | 57.25 | 401 | 602 | 1200 | 三年 | 有原承租人 | |
12 | 三明市城市管理局 范13860551988 | 三元区新市中路2号二层房产租赁权 | 办公 | 400 | 6000 | // | 18000 | 三年 | 空置 |
13 | 三明市卫生健康委员会 刘8224857 | 三元区徐碧一村14幢105房产租赁权 | 商用、住宅 | 78 | 1326 | 1989 | 4000 | 三年 | 有原承租人 |
14 | 三明市工业和信息化局 叶18951003163 | 三元区徐碧一村21幢A座6层房产租赁权 | 办公 | 106 | 2120 | 3180 | 6500 | 三年 | 有原承租人 |
15 | 三明市节能中心 陈13960562221 | 三元区绿岩新村97幢201室房产租赁权 | 住宅 | 81.06 | 1216 | // | 3700 | 三年 | 空置 |
16 | 三元区绿岩新村97幢202室房产租赁权 | 住宅 | 62.81 | 942 | // | 2900 | 三年 | 空置 | |
17 | 三明市市政工程养管中心张8223420 | 三元区双园新村1幢一层中间(2号店)房产租赁权 | 商用 | 38.02 | 1597 | // | 4800 | 三年 | 空置 |
18 | 三明市人民政府办公室乐13860500117 | 三元区江滨新村7幢16号房产租赁权 | 商用 | 21.5 | 2365 | // | 7100 | 三年 | 空置 |
19 | 三明市公安局 官13950911583 | 三元区玫瑰新村A座一层二号、二层部分房产租赁权 | 商用 | 200 | 13950 | // | 42000 | 三年 | 空置 |
20 | 三元区杜鹃新村4幢301室房产租赁权 | 住宅 | 76.6 | 996 | 1494 | 3000 | 三年 | 有原承租人 | |
21 | 三明市房屋交易中心 王8259581 | 三元区南永新村27幢403室房产租赁权 | 住宅 | 65.73 | 657 | 986 | 2000 | 三年 | 有原承租人 |
22 | 三元区东霞新村大门口小商店2号店面租赁权 | 商用 | 12.5 | 250 | 375 | 750 | 三年 | 有原承租人 | |
23 | 三元区东霞新村32幢一层店面租赁权 | 商用 | 170.66 | 3413 | 5120 | 11000 | 三年 | 有原承租人 | |
24 | 三元区徐碧二村107号2号店面租赁权 | 商用 | 101.97 | 4793 | 7190 | 15000 | 三年 | 有原承租人 | |
25 | 三元区徐碧二村107号1号店面租赁权 | 商用 | 45.63 | 2190 | 3285 | 6600 | 三年 | 有原承租人 | |
26 | 三元区和仁新村12幢三层(原市住房保障中心办公楼)房产租赁权 | 办公 | 386.07 | 11196 | // | 34000 | 三年 | 空置,物业费及维修基金由承租人承担 | |
27 | 三明市煤炭中心 杨建8222629 | 三元区红岩新村17幢大院内4号车库房产租赁权 | 车库 | 23.46 | 318 | 477 | 1000 | 三年 | 有原承租人,只限绑定一辆车牌停车使用 |
28 | 三明市艺术馆 林13850866161 | 三元区绿岩新村3幢101室房产租赁权 | 住宅、商用 | 62 | 1116 | 1674 | 3400 | 三年 | 有原承租人 |
29 | 三明市林业局 林13507569627 | 三元区绿岩新村1幢扩建部分(林业大厦)正面第2间房产租赁权 | 商用 | 15 | 930 | 1395 | 2800 | 三年 | 有原承租人 |
30 | 三元区绿岩新村1幢扩建部分(林业大厦)正面第3间房产租赁权 | 商用 | 15 | 930 | 1395 | 2800 | 三年 | 有原承租人 | |
31 | 三明市人民政府办公室 乐13860500117 | 三元区红岩新村49幢104号店面租赁权 | 商用 | 29.15 | 2915 | 4373 | 8800 | 三年 | 有原承租人 |
32 | 三明市农业农村局 刘18750818340 | 三元区丁香新村58幢一层、59幢一层及204室房产租赁权 | 商用 | 599.7 | 17991 | 26987 | 54000 | 三年 | 有原承租人 |
33 | 三明市财政票据中心 邓8275130/13950963511 | 三元区区牡丹新村3幢一层9-13*B-M轴、二层9-13*B-M轴房产租赁权 | 商用 | 288.79 | 30900 | // | 93000 | 三年 | 空置 |
34 | 三明市文化和旅游局 陈13860586058 | 梅列区和仁新村30幢一层4号店面租赁权 | 商用 | 48 | 12480 | 18720 | 38000 | 三年 | 有原承租人 |
35 | 梅列区和仁新村30幢一层5号店面租赁权 | 商用 | 28 | 7280 | 10920 | 22000 | 三年 | 有原承租人 | |
36 | 梅列区和仁新村30幢一层6号店面租赁权 | 商用 | 52 | 8840 | 13260 | 27000 | 三年 | 有原承租人 | |
37 | 市国防动员办公室 彭13515998476 | 三元区红岩新村42幢4-5层店面租赁权 | 办公 | 550 | 7150 | 10725 | 22000 | 三年 | 有原承租人 |
38 | 三元区红岩新村42幢102号店面租赁权 | 商业 | 32 | 2080 | // | 6300 | 三年 | 空置 | |
39 | 三元区新市南路164路2-3号防空洞配套房房产租赁权 | 商用 | 165 | 1254 | // | 3800 | 三年 | 空置 | |
40 | 三元区新市南路164路2号防空洞房产租赁权 | 商用 | 2168 | 1853 | // | 5600 | 三年 | 空置 | |
41 | 三元区玫瑰新村66幢地下室-3F北侧人防地下室房产租赁权 | 商业 | 2591.3 | 16001 | // | 48000 | 三年 | 空置 | |
42 | 三元区列东街玫瑰新村65幢4层房产租赁权 | 办公(写字楼) | 538.92 | 11186 | // | 34000 | 三年 | 空置 | |
43 | 三元区复康路53号一层6号店面租赁权 | 商业 | 30 | 1950 | 2925 | 6000 | 三年 | 有原承租人 | |
44 | 三元区复康路53号一层3号店面租赁权 | 商业 | 25 | 1625 | 2438 | 5000 | 三年 | 有原承租人 | |
45 | 三元区复康路53号一层4号店面租赁权 | 商业 | 30 | 1950 | 2925 | 6000 | 三年 | 有原承租人 | |
46 | 三元区复康路城门2号店面租赁权 | 商业 | 25 | 1250 | 1875 | 3800 | 三年 | 有原承租人 | |
47 | 三元区复康路城门3号店面租赁权 | 商业 | 25 | 1250 | 1875 | 3800 | 三年 | 有原承租人 | |
48 | 三元区复康路城门4号店面租赁权 | 商业 | 25 | 1250 | 1875 | 3800 | 三年 | 有原承租人 | |
49 | 三明市市场监督管理局 范8241603 | 三元区绿岩新村84幢605室房产租赁权 | 住宅 | 74.02 | 773 | // | 2500 | 三年 | 空置 |
50 | 三明市林业局 叶8241762 | 三元区林业大厦正面第五间房产租赁权 | 商业 | 20 | 1178 | // | 3500 | 三年 | 空置 |
51 | 三明市测量队 黄13123169036 | 三元区新市中路208号裙楼一层3-2号店面租赁权 | 商业 | 52.76 | 1755 | // | 5300 | 三年 | 空置 |
52 | 三明市生态环境局8289836 | 三元区绿岩新村76幢门房3号店面租赁权 | 商业 | 27 | 1436 | // | 4300 | 三年 | 空置 |
53 | 三元区绿岩新村76幢门房1号店面租赁权 | 商用 | 38.28 | 1935 | // | 5800 | 三年 | 空置 | |
54 | 三元区绿岩新村76幢门房2号店面租赁权 | 商用 | 18.5 | 935 | // | 2800 | 三年 | 空置 | |
55 | 三明市艺术馆 林13850866161 | 三元区绿岩新村3幢7楼房产租赁权 | 办公、商业 | 200 | 2166 | // | 6500 | 三年 | 空置 |
56 | 三元区绿岩新村3幢5、6层(部分)房产租赁权 | 住宅、办公、储物 | 179 | 2746 | // | 8300 | 三年 | 空置 | |
57 | 三明市高级人才教育基地蔡15859865751 | 三元区徐碧一村51幢103室房产租赁权 | 住宅 | 99.2 | 1164 | // | 3500 | 三年 | 空置 |
58 | 三明市房屋交易中心 王8259581 | 三元区新市南路84幢一、二层(一层1-3轴、二层1-21轴房产)租赁权 | 商用 | 843.19 | 15220 | // | 46000 | 三年 | 空置 |
59 | 三元区新泉路6号15幢负一层生鲜超市租赁权 | 商超、农贸市场 | 750.563 | 12193 | // | 37000 | 三年 | 空置,限用于便利超市用房 | |
60 | 三元区东乾三路386号中梁宸16幢一层21号农贸市场承包经营权(整体出租) | 商超、农贸市场 | 1017.512 | 13775 | // | 42000 | 五年 | 空置,竞租人条件、承租说明等具体事项见补充协议记载 | |
61 | 三元区东乾三路398号金澜湾三期2幢2-邮政支局房产租赁权 | 邮政、快递 | 200.183 | 2710 | // | 8200 | 三年 | 空置,仅限于邮政快递用房 | |
62 | 三元区徐碧二村74幢6号店面租赁权 | 商用 | 83.5 | 3617 | // | 11000 | 三年 | 空置 | |
63 | 三明市工业和信息化局 叶18951003163 | 三元区徐碧一村21幢A座7楼面向楼梯办公室右房产租赁权 | 办公 | 17.5 | 301 | // | 900 | 三年 | 空置 |
64 | 三明市市直行政事业资产营运中心8966821 | 三元区沙洲路1号2幢901室房产租赁权 | 住宅 | 69.07 | 561 | // | 1700 | 三年 | 空置 |
65 | 三元区沙洲路1号2幢903室房产租赁权 | 住宅 | 70.74 | 575 | // | 1800 | 三年 | 空置 | |
66 | 三元区江滨广场3幢一层14号店面租赁权 | 商用、办公 | 217.76 | 9826 | // | 30000 | 三年 | 空置 | |
67 | 三明市卫生健康委员会 赖8224857 | 三元区乾龙新村186幢703室房产租赁权 | 住宅 | 76.38 | 828 | // | 2500 | 三年 | 空置 |
68 | 三元区乾龙新村145幢701室房产租赁权 | 住宅 | 78.48 | 708 | // | 2200 | 三年 | 空置 | |
69 | 三明市林业执法支队13950930806 | 三元区新市南路二层夹层1号(84幢三楼西侧)房产租赁权 | 办公 | 134.02 | 1451 | // | 4500 | 三年 | 空置 |
70 | 三元区荆西街道振兴路9号房产租赁权 | 商用、办公 | 212 | 765 | // | 2300 | 三年 | 空置 | |
71 | 三明市公积金管理中心8276769 | 大田县均溪镇银山北路2号4幢地下车位02租赁权 | 车库 | 66.63 | 181 | // | 600 | 三年 | 空置 |
72 | 三明市粮食和储备局 许5155889 | 三元区江滨新村33号金谷一楼3号店面租赁权 | 商用 | 30 | 3249 | // | 10000 | 三年 | 空置 |
73 | 三明市林业生态工程质量监测中心13960560779 | 三元区荆西路86路(原文武学校校园)房产租赁权 | 林业生产、仓储、服务业和健康养老等相关产业 | 5123 | 32365 | // | 98000 | 三年 | 空置 |
74 | 三明市教育学院 | 三元区徐碧二村11幢901室房产租赁权 | 住宅 | 68.54 | 495 | // | 1500 | 三年 | 空置 |
75 | 三明市公安局交通警察支队陈13859162777 | 三元区红旗新村8幢1、5、6、7号房产租赁权 | 商用 | 103 | 2696 | // | 8100 | 三年 | 空置 |
76 | 三元区新市南路335号2幢406室房产租赁权 | 住宅 | 66 | 536 | // | 1600 | 三年 | 空置 | |
77 | 三元区新市南路335号2幢501室房产租赁权 | 住宅 | 66 | 536 | // | 1600 | 三年 | 空置 | |
78 | 三元区新市南路335号2幢405室房产租赁权 | 住宅 | 66 | 536 | // | 1600 | 三年 | 空置 | |
79 | 三元区新市南路335号2幢205室房产租赁权 | 住宅 | 73 | 593 | // | 1800 | 三年 | 空置 | |
80 | 三元区新市南路335号2幢503室房产租赁权 | 住宅 | 66 | 536 | // | 1600 | 三年 | 空置 | |
81 | 三元区新市南路335号2幢604室房产租赁权 | 住宅 | 73 | 593 | // | 1800 | 三年 | 空置 | |
82 | 三元区新市南路335号2幢606室房产租赁权 | 住宅 | 73 | 593 | // | 1800 | 三年 | 空置 | |
83 | 三明市高级人才教育基地蔡15859865751 | 三元区徐碧一村50幢7-8号房产租赁权 | 商业 | 29.71 | 1412 | // | 4300 | 三年 | 空置 |
84 | 三元区徐碧一村50幢(名扬大厦)二层B区房产租赁权 | 办公 | 230 | 4370 | // | 13000 | 三年 | 空置 | |
85 | 三明市公安局三元分局 张19559810791 | 三元区双园新村56幢204-205室房产租赁权 | 办公 | 215.94 | 3898 | // | 12000 | 三年 | 空置 |
一、本次拍租标的物,根据委托人或产权管理单位提供相关资料,特别事项及瑕疵特披露、注意事项声明如下:
(一)、上述所有标的物:(1)以上资产标的物以现状交付出租,出租面积以本次拍租文件记载面积为准,不再另行复核;(2)承租人因使用需要,在不影响租赁资产、附属设施结构和安全及周边环境的前提下,经管理单位同意可对租赁资产进行适当的装饰、装修,但不得破坏租赁资产的安全主体结构,装饰、装修所有费用由承租人自行承担。承租人的装饰、装修需经住建、消防、公共安全等有关部门审批的,应报经有关部门并经审批同意后方可实施,未经有关部门审批而导致的安全事故、行政处罚等一切法律责任均由承租人自行承担;(3)承租人需在拍租成交后5个工作日内与产权单位、管理单位签订三方租赁合同,无装修优惠期;(4)资产拍租成交签订合同之日起6个月内不得申请办理转让和退租手续;(5)以原承租人身份参与拍租的,需向管理单位缴清原合同期内应缴的房租、水电、物业等各项费用,并提交管理单位出具的《同意以原承租户身份参加拍租函》,否则视为放弃原承租人身份;(6)备注标注为空置或有原承租人资产标的已到期的,以拍租会后一天开始签订租赁合同;如原合同未到期的,竞拍成功者(含新、老承租户)以原合同到期时间后一天开始重新签订租赁合同;(7)其他未尽事宜详见房屋租赁合同约定事项也可咨询委托人,电话8966821(艾)。
(二)、上述标的特别事项要求的:(1)4号标的考虑闽江干流防洪提升工程建设需要,建议简单装修使用,考虑雨季洪灾影响,年租金按11个月计收;(2)27号标的只限绑定一辆车牌使用;(3)39号-48号标的拍租成交后承租人需前往三明市国防动员办公室签订房屋租赁合同;其中标的42号拍租成交后需与市国防动员办公室指定的第三方物业服务公司签订物业服务合同,缴纳相应的物业服务费,中标后不允许转租、分租:(4)26号标的在租赁期间的物业费及维修资金由承租人承担;(5)59号标的限用于便利店超市;(6)61号标的限用于邮政快递用房,不得擅自改变经营方式和服务性质;(7)60号标的物经营范围为农贸市场管理服务用房,报名条件应具有独立承担民事责任的个人、法人或其它组织,且经营过至少1项农贸市场项目经验(须提供相关租赁合同复印件),具有良好的支付能力,承诺符合国家法律、行政法规规定的其他条件,不存在法律、法规规定和企业章程规定的禁止性情形,需提供未被法院列入失信被执行人员名单证明文件,被列入失信被执行人的不得参加,未尽事宜详见《农贸市场整体招租补充协议》记载约定。
二、拍租报名有关事项:有意竞租者凭相关自然人身份证或企业法人执照复印件三份、《报名资格确认书》,竞租保证金缴交凭证向拍卖公司在报名地点办理相关手续。具体需提供文件及事项如下:
1、竞租人报名时都要提供其竞租保证金的汇款凭证复印件,并提供相关证明资料如身份证、营业执照、报名资格确认书。原承租人拥有优先承租权且享有保护价政策优惠,应在报名期限内提供相关《租赁合同》及租金收据等,逾期或未报名参加竞买的视其为放弃优先竞租权。非原承租人:A.个人意向竞租人持本人有效居民身份证及复印件或其它有效证件(如回乡证、护照等);B.企业法人或其他机构意向竞买人持营业执照副本及复印件、法人代表身份证明;C.代理竞买人须持授权委托书及本人有效身份证件及复印件。
2、竞租人应按其竞拍标的足额缴纳保证金,竞租人如果需竞拍多个标的物,必须按多个标的物的竞租保证金累加缴纳否则即丧失竞拍资格。
3、竞租保证金须银行转帐方式存入以下账户:
全称:三明市公共资源交易中心;
银行账号:903021102001000004520700001123;
开户行:福建三明农村商业银行股份有限公司列东支行。
4、竞租保证金的汇款人名称应与竞租人名称一致,有委托代理的需提供书面授权委托书。特别提示:意向竞租人、《拍卖成交确认书》买受人名称等必须一致,成交后,不再予以办理名称变更及加名手续。竞租人必须在《拍租公告》规定时间内缴纳竞租保证金和提供报名资料,并只能通过自己的银行卡到银行柜台或手机银行转帐,在银行系统留下自己的帐户信息,方便保证金原路退回。
看样展示:即日起至2025年1月8日止
报名时间:2025年1月2日至1月8日17:30止(限工作日即9:00—12:00;13:30—17:30,以保证金到账时间为准)
报名地点:三明市三元区江滨北路11号(碧湖)三明市公共资源交易中心一楼八号窗口
报名电话:13960550418(陈女士)
福建中拍拍卖有限公司
2024年12月25日