拍 卖(租)公 告
受宁化县国有资产投资有限公司、宁化县饮食服务有限公司等委托,定于2024年11月28日下午15时在宁化县公共资源交易中心交易厅(万星广场三楼)公开举行拍卖(租)会,据委托提供相关资料详情如下:
一、承包经营权拍卖:
序号 | 拍租标的名称 | 建筑面积(㎡) | 起拍价 (元/月) | 竞买保证金(元) | 备注 |
1 | 宁化县翠江镇小河边172号(艺体馆内游泳池)三年期承包经营权 | 1720 (其中游泳池1250㎡)
| 8000 | 24000 | 一、资质要求: 1、独立法人机构,营业执照复印件、原件备查; 2、卫生许可证复印件、原件备查; 3、高危险性体育项目经营许可证复印件、人力资源和社会保障部统一印制的社会体育指导员(游泳)、游泳救生员(至少5人)证书及复印件;水质管理员执业资格证书及复印件、教练员资质证明,原件备查; 4、不得有失信和违法等不良记录; 5、有两年(含)以上经营管理经验的单位; 6、安全保障制度和措施的书面材料; 7、消防许可证复印件、原件备查;(开业前需要办理) 二、租期:3 年,不得转让或倒卖,履约保证金10万元; |
二、租赁权拍租(店面、办公、仓库):
序号 | 拍租标的名称 | 建筑面积(㎡) | 起租价 (元/月) | 保护价(元/月) | 竞租保证金(元) | 备注 | ||||
1 | 宁化县南大街152号(103*104)店面三年期租赁权 | 约35.47 | 4430 | 5759 | 14000 | 有原承租人,原租赁合同到期日至2024.12.31 | ||||
2 | 宁化县南大街152号四楼(合计4间)房产三年期租赁权 | 约 100 | 1000 | 1300 | 3000 | 有原承租人 | ||||
3 | 宁化县南大街1号-107店面三年期租赁权 | 约4 | 660 | 858 | 2000 | 有原承租人 | ||||
4 | 宁化县南大街1号-108店面三年期租赁权 | 约8 | 1100 | 1430 | 3300 | 有原承租人 | ||||
5 | 宁化县南大街51号-107店面三年期租赁权 | 约73 | 6400 | 8320 | 20000 | 有原承租人 | ||||
6 | 宁化县南大街51号-108店面三年期租赁权 | 约35 | 6500 | 8450 | 20000 | 有原承租人 | ||||
7 | 宁化县南大街53号-106店面三年期租赁权 | 约40 | 3660 | 4758 | 11000 | 有原承租人 | ||||
8 | 宁化县南大街152-04号C仓库三年期租赁权 | 约130 | 1200 | 1560 | 3600 | 有原承租人 | ||||
9 | 宁化县南大街152-02号仓库三年期租赁权 | 约80 | 1000 | 1300 | 3000 | 有原承租人 | ||||
10 | 宁化县翠城实验中学食堂内部(三角形储物间)房产三年期租赁权 | 约25.23 | 1200 | // | 3600 | 空置 | ||||
11 | 宁化县泉上镇街上泉上交管站房产三年期租赁权 | 约234 | 936 | // | 3000 | 空置 | ||||
12 | 宁化县客家祖地怀祖殿东侧房产三年期租赁权 | 约31 | 225 | // | 700 | 有原承租人,原租赁合同到期日至2024.7.8;经营行业仅用于食品及特产零售和服务。 | ||||
13 | 宁化县客家祖地怀祖殿西侧房产三年期租赁权 | 约31 | 625 | // | 1800 | 有原承租人,原租赁合同到期日至2024.7.8;经营行业仅用于文创用品、纪念品零售和服务。 | ||||
14 | 宁化县客家祖地怀祖殿半月池西侧房产三年期租赁权 | 约49 | 526 | // | 1600 | 有原承租人,原租赁合同到期日至2024.6.30;经营行业仅用于与景区相关的综合零售及服务类。 | ||||
15 | 宁化县农业新村93号实验楼东侧四楼3间房产三年期租赁权 | 约49 | 400 | 520 | 1200 | 有原承租人,原租赁合同到期日至2024.11.30 | ||||
16 | 宁化县农业新村93号实验楼东侧三楼5间办公室、本楼后培训场、培训管理房1间三年期租赁权 | 约600 | 1400 | 1820 | 4200 | |||||
17 | 宁化县农业新村93号实验楼东侧一楼4间房产三年期租赁权 | 约66 | 600 | 780 | 1800 | 有原承租人,原租赁合同到期日至2024.12.30 | ||||
18 | 宁化县农贸市场地段B幢壹层7号店面三年期租赁权 | 约34.59 | 1660 | // | 5000 | |||||
19 | 宁化县农贸市场地段B幢壹层8号店面三年期租赁权 | 约41.38 | 1990 | 2587 | 6000 | |||||
20 | 宁化县教学楼文兴楼六楼房产三年期租赁权 | 约30 | 1375 | // | 4200 | |||||
21 | 宁化县南大街23号2楼房产三年期租赁权 | 约100 | 800 | // | 2400 | 有原承租人,原租赁合同到期日至2024.12.31 | ||||
22 | 宁化县南大街24-109店面三年期租赁权 | 约38.94 | 7700 | // | 24000 | 空置 | ||||
23 | 宁化县中环中路142号体育中心西看台楼梯下储物间房产三年期租赁权 | 约24 | 240 | // | 800 | 有原承租人,原租赁合同到期日至2024.11.30 | 经营行业仅用于发展文体旅相关业态产业。(若拍租成交后是新的承租人需等原承租人腾空后方可签订合同) | |||
24 | 宁化县中环中路142号体育中心西看台二楼206号房产三年期租赁权 | 约32 | 640 | // | 2000 | 有原承租人 | ||||
25 | 宁化县中环中路142号体育中心西看台二楼210号房产三年期租赁权 | 约38 | 760 | // | 2300 | |||||
26 | 宁化县中环中路142号体育中心西看台二楼南一号221号房产三年期租赁权 | 约38 | 760 | // | 2300 | |||||
27 | 宁化县中环中路142号体育中心西看台101号房产三年期租赁权 | 约137 | 5350 | // | 16000 |
| ||||
28 | 宁化县中环中路142号体育馆直道房产三年期租赁权 | 约2 | 200 | // | 600 | 有原承租人 | ||||
29 | 宁化县新桥一路33号-101店面三年期租赁权 | 约38.4 | 2700 | // | 8000 | 空置 | ||||
30 | 宁化县新桥一路33号-102店面三年期租赁权 | 约17.53 | 1300 | // | 4500 | 空置 | ||||
31 | 宁化县北大街21号第二层房产三年期租赁期 | 约99 | 1188 | // | 3600 | 有原承租人 | ||||
32 | 宁化县北大街21-105号店面三年期租赁权 | 约30 | 2700 | // | 9000 | 空置 | ||||
33 | 宁化县北大街17号第2号店面三年期租赁权 | 约18 | 1890 | // | 6000 | 空置 | ||||
34 | 宁化县北大街21-103号店面三年期租赁权 | 约18 | 1800 | // | 6000 | 空置 | ||||
35 | 宁化县宁化县翠江镇南大街87号(社保中心一楼后面)房产三年期租赁权 | 约120 | 3240 | // | 10000 | 空置 | ||||
36 | 宁化县翠江镇南大街87号(社保中心一楼后面)房产三年期租赁权 | 约60 | 2160 | // | 6500 | 空置 | ||||
37 | 宁化县瓦庄苗圃厂房三年期租赁权 | 约669.4 | 1900 | // | 6000 | 空置 | ||||
38 | 宁化县五星路(原小礼堂) | 1号店房产三年期租赁权 | 约20 | 320 | // | 1000 | 空置 | |||
39 | 5号房产三年期租赁权 | 约19 | 260 | // | 800 | 空置 | ||||
40 | 宁化县南大街5号第3幢3楼(整体)房产三年期租赁权 | 约94.9 | 640 | // | 2000 | 空置 | ||||
41 | 宁化县南大街24-107店面三年期租赁权 | 约39.6 | 9300 | // | 28000 | 空置 | ||||
42 | 宁化县南大街174号司法局底层103店面三年期租赁权 | 约21.6 | 1890 | // | 6000 | 空置 | ||||
43 | 宁化县城关粮站油库二楼房产三年期租赁权 | 约150 | 2000 | // | 6000 | 空置 | ||||
44 | 宁化县翠江镇立新弄 | 67号(宁阳古街)101店面二年期租赁权 | 约5 | 1000 | // | 3000 | 原产权属个人,现委托县国投公司经营管理。 | |||
45 | 67号(宁阳古街)102店面二年期租赁权 | 约20 | 1500 | // | 4500 | |||||
46 | 66号、66号-1店面十年期租赁权 | 约284.88 | 15000 | // | 45000 | |||||
47 | 宁化县中山路 | 34-102号店面三年期租赁权 | 约35 | 2600 | // | 8000 | 空置 | |||
48 | 34-103号店面三年期租赁权 | 约45 | 3200 | // | 6400 | 空置 | ||||
49 | 34-104号店面三年期租赁权 | 约45 | 3200 | // | 6400 | 空置 | ||||
50 | 34号图书馆一楼6号店面三年期租赁权 | 约35 | 2600 | // | 8000 | 空置 | ||||
51 | 宁化县北大街科技大楼4楼三年期租赁权 | 约150 | 1600 | // | 5000 | 空置 | ||||
52 | 宁化县石壁镇红旗新市大街49-2号店(井房)三年期租赁权 | 约20 | 300 | // | 900 | 空置 | ||||
53 | 宁化县翠江镇新桥二路7号1#店面三年期租赁权 | 约28 | 3600 | // | 11000 | 空置 | ||||
54 | 宁化县南大街3号 | 2#店面(新门牌号南大街3-103)三年期租赁权 | 约15.9 | 3200 | // | 10000 | 空置 | |||
55 | 2#店面(新门牌号南大街3-102)三年期租赁权 | 约13.5 | 3000 | // | 9000 | 空置 | ||||
56 | 宁化县中山街二十五号(原种子公司办公楼) | 二层房产三年期租赁权 | 约87 | 1200 | // | 3600 | 空置 | |||
57 | 四层房产三年租赁权 | 约58 | 750 | // | 2300 | 空置 | ||||
58 | 五层房产三年租赁权 | 约40 | 460 | // | 1500 | 空置 | ||||
59 | 宁化县南大街87号一楼106号店原畜牧楼1楼店面三年租赁权 | 约46 | 3700 | // | 12000 | 空置,严禁“三合一”经营模式;限制水果批发行业 | ||||
60 | 宁化县南大街87号二楼房产三年期租赁权 | 约252.8 | 3700 | // | 11000 | 空置 | ||||
61 | 宁化县翠江镇横街6号(二楼)房产三年期租赁权 | 约140 | 800 | // | 2400 | 空置 | ||||
62 | 宁化县工业南路86号店面三年期租赁权 | 约67.41 | 600 | // | 1800 | 空置 |
上述拍租标的特别事项披露:(1)若有原承租人资格以委托人和产权管理单位审核,依县政府文件共同书面确认委托人提供书面函件为准享有最高限价措施(即保护价,最高限价措施等于起拍价的130%),原承租人不参加或不报名视为主动弃权;(2)曾流拍或空置店面不再享有保护价;(3)意向报名的应符合行业要求,否则由买受人自行承担责任,详情见本次拍卖文件相关约定,自行做好尽职调查充分了解拍品;(4)有意向者凭相关身份证向拍卖公司办理相关报名手续或咨询拍卖租事宜。拍租标的展示时间:即日起至11月27日。拍租标的经营业态限制文件自行查阅《宁化县城市管理局关于进一步规范国有店面出租的函》宁城管函﹝2021﹞14号规定。
三、机动车辆拍卖:
序号 | 拍卖标的名称 | 登记时间 | 已行驶里程数 (公里) | 起拍价 (元) | 竞买保证金(元) | 备注 |
1 | 原车牌号闽G856KD本田思威牌小型普通客车壹辆 | 2011.3.1 | 约14.6万 | 10601 | 3000 | 车辆停放在福建省宁化县城市经营有限公司大院内;车辆公告仅供参考,拍卖成交后车辆以现状拨交。竞买人应自行实地看样,本次拍卖不包括原车牌号,车辆详情以委托人提供的相关资料记载为准,买受人自行办理产权过户手续。车辆集中看样时间:2024年11月26日至27日。 |
2 | 原车牌号闽GDL279帕萨特小型轿车壹辆 | 2010.2.9
| 约16万 | 6402 | 3000 |
报名时间:2024年11月21日起至11月27日17时止(以保证金到账时间为准)
报名地点:宁化县宁阳御景8号楼105号中拍拍卖分公司(县公安局后门)
看样报名电话:18950958118(王先生)
福建中拍拍卖有限公司
2024年11月13日