拍卖(租)公告
受相关单位委托,福建立辉拍卖有限公司定于2024年11月22日(星期五)15:00时,在宁化县公共资源交易中心(万星广场1号楼三层)举行以下标拍卖会:
序号 | 标 的 | 面积约 (㎡) | 起租价
| 保证金 (元) |
1 | 宁化县滨江安置小区(1幢01-08号、2幢01-11号、3幢01-08号、4幢101号、5幢101-105号店面)五年租赁使用权 | 1979.1 | 39581元/月 | 150000 |
2 | 翠江镇西大二路31-1号一层店面五年租赁使用权 | 389 | 5500元/月 | 20000 |
3 | 三明荆西振兴路36号三年租赁使用权 | 1100 | 5500元/月 | 20000 |
4 | 宁化县翠江镇中环中路133号二层五年租赁使用权 | 327 | 50000元/年 | 15000 |
5 | 朝阳安置房4-106号店三年租赁使用权 | 41.21 | 700元/月 | 3000 |
6 | 朝阳安置房5-101号店三年租赁使用权 | 60.15 | 950元/月 | 3000 |
7 | 朝阳安置房5-103号店三年租赁使用权 | 57.34 | 950元/月 | 3000 |
8 | 状元壹号7-101号店三年租赁使用权 | 510.31 | 5100元/月 | 15300 |
9 | 富贵世家9幢103-1号店三年租赁使用权 | 89.1 | 2500元/月 | 7500 |
10 | 富贵世家9幢103号店三年租赁使用权 | 180.78 | 5060元/月 | 15200 |
11 | 中山街8号03号店三年租赁使用权 | 32 | 2040元/月 | 6200 |
12 | 中山街13号店三年租赁使用权 | 64 | 4200元/月 | 13000 |
13 | 南大街15-102号店三年租赁使用权 | 35 | 6600元/月 | 20000 |
14 | 泗竹坑客源学苑2-106号店三年租赁使用权 | 27.14 | 410元/月 | 1500 |
15 | 泗竹坑客源学苑2-107号店三年租赁使用权 | 27.14 | 410元/月 | 1500 |
16 | 泗竹坑客源学苑2-108号店三年租赁使用权 | 27.14 | 410元/月 | 1500 |
17 | 泗竹坑客源学苑3-111号店三年租赁使用权 | 97.43 | 1500元/月 | 4500 |
18 | 闽赣义乌小商品城B2-116三年租赁使用权 | 43.2 | 1050元/月 | 3500 |
19 | 闽赣义乌小商品城B2-117三年租赁使用权 | 43.2 | 1050元/月 | 4000 |
20 | 闽赣小商品城数字产业园D3-202三年租赁使用权 | 66.66 | 800元/月 | 2500 |
21 | 闽赣小商品城数字产业园D3-203三年租赁使用权 | 66.66 | 800元/月 | 2500 |
22 | 闽赣小商品城数字产业园D3-204三年租赁使用权 | 66.66 | 800元/月 | 2500 |
23 | 闽赣小商品城数字产业园D3-205三年租赁使用权 | 66.66 | 800元/月 | 2500 |
24 | 闽赣小商品城数字产业园D3-206三年租赁使用权 | 66.66 | 800元/月 | 2500 |
25 | 闽赣小商品城数字产业园D3-207三年租赁使用权 | 66.66 | 800元/月 | 2500 |
26 | 闽赣小商品城数字产业园D3-208三年租赁使用权 | 66.66 | 800元/月 | 2500 |
27 | 闽赣小商品城数字产业园D3-209三年租赁使用权 | 66.66 | 800元/月 | 2500 |
28 | 闽赣小商品城数字产业园D3-210三年租赁使用权 | 66.66 | 800元/月 | 2500 |
29 | 闽赣小商品城数字产业园D3-211三年租赁使用权 | 66.66 | 800元/月 | 2500 |
30 | 闽赣小商品城数字产业园D3-212三年租赁使用权 | 63.52 | 770元/月 | 2500 |
31 | 闽赣小商品城数字产业园D3-213三年租赁使用权 | 84.04 | 1010元/月 | 3100 |
32 | 闽赣小商品城数字产业园D3-214三年租赁使用权 | 65.32 | 785元/月 | 2500 |
33 | 闽赣小商品城数字产业园D3-215三年租赁使用权 | 65.35 | 785元/月 | 2500 |
34 | 闽赣小商品城数字产业园D3-216三年租赁使用权 | 65.35 | 785元/月 | 2500 |
35 | 闽赣小商品城数字产业园D3-217三年租赁使用权 | 62.3 | 750元/月 | 2500 |
36 | 闽赣小商品城数字产业园D3-219三年租赁使用权 | 139.86 | 1680元/月 | 5100 |
37 | 闽赣小商品城数字产业园D3-220三年租赁使用权 | 126.68 | 1520元/月 | 5000 |
38 | 闽赣小商品城数字产业园D3-221三年租赁使用权 | 117.64 | 1410元/月 | 4500 |
39 | 闽赣小商品城数字产业园D3-222三年租赁使用权 | 117.64 | 1410元/月 | 4500 |
40 | 闽赣小商品城数字产业园D3-224三年租赁使用权 | 117.64 | 1410元/月 | 4500 |
41 | 闽赣小商品城数字产业园D3-225三年租赁使用权 | 117.64 | 1410元/月 | 4500 |
42 | 闽赣小商品城数字产业园D3-226三年租赁使用权 | 205.77 | 2470元/月 | 7500 |
43 | 闽赣小商品城数字产业园D3-302三年租赁使用权 | 66.66 | 800元/月 | 2500 |
44 | 闽赣小商品城数字产业园D3-303三年租赁使用权 | 66.66 | 800元/月 | 2500 |
45 | 闽赣小商品城数字产业园D3-304三年租赁使用权 | 66.66 | 800元/月 | 2500 |
46 | 闽赣小商品城数字产业园D3-305三年租赁使用权 | 66.66 | 800元/月 | 2500 |
47 | 闽赣小商品城数字产业园D3-306三年租赁使用权 | 66.66 | 800元/月 | 2500 |
48 | 闽赣小商品城数字产业园D3-307三年租赁使用权 | 66.66 | 800元/月 | 2500 |
49 | 闽赣小商品城数字产业园D3-308三年租赁使用权 | 66.66 | 800元/月 | 2500 |
50 | 闽赣小商品城数字产业园D3-309三年租赁使用权 | 66.66 | 800元/月 | 2500 |
51 | 闽赣小商品城数字产业园D3-311三年租赁使用权 | 66.66 | 800元/月 | 2500 |
52 | 闽赣小商品城数字产业园D3-312三年租赁使用权 | 63.52 | 770元/月 | 2500 |
53 | 闽赣小商品城数字产业园D3-313三年租赁使用权 | 84.04 | 1010元/月 | 3100 |
54 | 闽赣小商品城数字产业园D3-314三年租赁使用权 | 65.32 | 785元/月 | 2500 |
55 | 闽赣小商品城数字产业园D3-315三年租赁使用权 | 65.35 | 785元/月 | 2500 |
56 | 闽赣小商品城数字产业园D3-316三年租赁使用权 | 65.35 | 785元/月 | 2500 |
57 | 闽赣小商品城数字产业园D3-317三年租赁使用权 | 62.3 | 750元/月 | 2500 |
58 | 闽赣小商品城数字产业园D3-318三年租赁使用权 | 209.78 | 2520元/月 | 7600 |
59 | 闽赣小商品城数字产业园D3-319三年租赁使用权 | 139.85 | 1680元/月 | 5100 |
60 | 闽赣小商品城数字产业园D3-323三年租赁使用权 | 117.64 | 1410元/月 | 4500 |
61 | 闽赣小商品城数字产业园D3-325三年租赁使用权 | 117.64 | 1410元/月 | 4500 |
62 | 闽赣小商品城数字产业园D3-326三年租赁使用权 | 205.77 | 2470元/月 | 7500 |
63 | 闽赣小商品城数字产业园D3-401-1三年租赁使用权 | 64.1 | 770元/月 | 2500 |
64 | 闽赣小商品城数字产业园D3-407三年租赁使用权 | 62.3 | 750元/月 | 2500 |
65 | 闽赣小商品城数字产业园D3-414-1三年租赁使用权 | 60.5 | 730元/月 | 2200 |
66、车牌号闽G19225奥德赛牌小型普通客车,起拍价:6591元,竞买保证金:3000元。
67、车牌号闽G181KE尼桑牌小型普通客车,起拍价: 6336元,竞买保证金:3000元。
68、福建省三明市宁化县翠江镇朝阳新村15路21号共45项机器设备,起拍价: 49612元,竞买保证金:50000元。
1、1#标的为供销惠农服务中心是供销社为“三农”服务的重要窗口。要求承租者:承担农资供应(化肥、农药储存、配送、新药推广)和庄稼医院的功能。(承租从业者需具有庄稼医生培训合格证书)
2、14-17号标的自租赁合同签定之日起免租两个月为装修期;
3、主要限制经营的行业或用途:不得经营有噪音,严重污染环境的行业, 按宁城管函【2021】14号及宁化县城市管理委员会【2018】1号文件规定执行。
有意竞买者,请办理竞买登记手续并将保证金汇入我司指定账户,逾期不予办理。
展示、看样时间:公告之日起至2024年11月21日。
展示地点:拍品所在。
报名截止时间:2024年11月21日17:30时止(工作时间内)。
报名地址:宁化县体育中心1幢210室。
联系电话:6828286
福建立辉拍卖有限公司
二0二四年十一月六日