受委托,于2024年10月30日上午10时起在中拍平台(https://paimai.caa123.org.cn)举行下列房屋招租,现将有关事项公告如下:
一、招租标的物:
山后新村店面出租明细表 | ||||||
序号 | 幢号 | 房号 | 地址 | 建筑面积(㎡) | 月租金起拍价(元) | 竞租保证金(元) |
1 | 4幢 | 4 | 漳州市龙海区海澄镇龙翔路1号山后新村12号 | 87.95,其中:店面55.22㎡,夹层32.73㎡ | 1928 | 5784 |
2 | 4幢 | 7-1 | 漳州市龙海区海澄镇龙翔路1号山后新村9号 | 78.15,其中:店面45.42㎡,夹层32.73㎡ | 1417 | 4251 |
3 | 4幢 | 7-2 | 漳州市龙海区海澄镇龙翔路1号山后新村8号 | 109.3,其中:店面76.57㎡,夹层32.73㎡ | 2012 | 6036 |
4 | 11幢 | 1 | 漳州市龙海区海澄镇祖山路1号山后新村9号 | 56.62 | 1302 | 3906 |
5 | 11幢 | 2 | 漳州市龙海区海澄镇祖山路1号山后新村10号 | 38.74 | 891 | 2673 |
6 | 11幢 | 3 | 漳州市龙海区海澄镇祖山路1号山后新村11号 | 36.60 | 878 | 2634 |
7 | 11幢 | 4 | 漳州市龙海区海澄镇祖山路1号山后新村12号 | 36.86 | 848 | 2544 |
8 | 11幢 | 5 | 漳州市龙海区海澄镇祖山路1号山后新村13号 | 34.46 | 793 | 2379 |
9 | 11幢 | 6 | 漳州市龙海区海澄镇祖山路1号山后新村14号 | 42.12 | 1011 | 3033 |
10 | 11幢 | 7 | 漳州市龙海区海澄镇祖山路1号山后新村15号 | 38.10 | 953 | 2859 |
二、标的展示、咨询:即日至拍卖会结束止均可接受咨询、察勘;于标的所在地展示察勘。
三、报名时间、地点:拍卖会结束前均可到漳州市龙文区水仙大街
融都新界2号楼1104室办理报名手续,获取用户名和密码,取得竞租权限。
四、招租信息通过海峡导报、57365线路检测网、中拍平台、标的现场张贴招租公告进行发布。
五、未尽事宜,详见招租须知。
咨询电话:18960085510
福建均达拍卖有限公司
2024年10月23日