拍卖(租)公告
受相关单位委托,福建立辉拍卖有限公司定于2024年10月25日(星期五)15:00时,在宁化县公共资源交易中心(万星广场1号楼三层)举行以下标租赁权拍卖会:
序号 | 标 的 | 面积约 (㎡) | 起租价
| 保证金 (元) | 租赁 期限 |
1 | 朝阳安置房4-106号店 | 41.21 | 700 | 3000 | 叁年 |
2 | 朝阳安置房5-101号店 | 60.15 | 950 | 3000 | 叁年 |
3 | 朝阳安置房5-103号店 | 57.34 | 950 | 3000 | 叁年 |
4 | 状元壹号7-101号店 | 510.31 | 6200 | 20000 | 叁年 |
5 | 富贵世家9幢103-1号店 | 269.88 | 7700 | 23100 | 叁年 |
6 | 中山街8号03号店 | 32 | 2040 | 6200 | 叁年 |
7 | 中山街13号店 | 64 | 5400 | 17000 | 叁年 |
8 | 南大街15-102号店 | 35 | 7400 | 22200 | 叁年 |
9 | 泗竹坑客源学苑2-106号店 | 27.14 | 410 | 1500 | 叁年 |
10 | 泗竹坑客源学苑2-107号店 | 27.14 | 410 | 1500 | 叁年 |
11 | 泗竹坑客源学苑2-108号店 | 27.14 | 410 | 1500 | 叁年 |
12 | 泗竹坑客源学苑3-111号店 | 97.43 | 1500 | 4500 | 叁年 |
13 | 东方明珠2幢105室、108室 | 641 | 6410 | 19500 | 叁年 |
14 | 闽赣小商品城数字产业园D3-202 | 66.66 | 800 | 2500 | 叁年 |
15 | 闽赣小商品城数字产业园D3-203 | 66.66 | 800 | 2500 | 叁年 |
16 | 闽赣小商品城数字产业园D3-204 | 66.66 | 800 | 2500 | 叁年 |
17 | 闽赣小商品城数字产业园D3-205 | 66.66 | 800 | 2500 | 叁年 |
18 | 闽赣小商品城数字产业园D3-206 | 66.66 | 800 | 2500 | 叁年 |
19 | 闽赣小商品城数字产业园D3-207 | 66.66 | 800 | 2500 | 叁年 |
20 | 闽赣小商品城数字产业园D3-208 | 66.66 | 800 | 2500 | 叁年 |
21 | 闽赣小商品城数字产业园D3-209 | 66.66 | 800 | 2500 | 叁年 |
22 | 闽赣小商品城数字产业园D3-210 | 66.66 | 800 | 2500 | 叁年 |
23 | 闽赣小商品城数字产业园D3-211 | 66.66 | 800 | 2500 | 叁年 |
24 | 闽赣小商品城数字产业园D3-212 | 63.52 | 770 | 2500 | 叁年 |
25 | 闽赣小商品城数字产业园D3-213 | 84.04 | 1010 | 3100 | 叁年 |
26 | 闽赣小商品城数字产业园D3-214 | 65.32 | 785 | 2500 | 叁年 |
27 | 闽赣小商品城数字产业园D3-215 | 65.35 | 785 | 2500 | 叁年 |
28 | 闽赣小商品城数字产业园D3-216 | 65.35 | 785 | 2500 | 叁年 |
29 | 闽赣小商品城数字产业园D3-217 | 62.30 | 750 | 2500 | 叁年 |
30 | 闽赣小商品城数字产业园D3-219 | 139.86 | 1680 | 5100 | 叁年 |
31 | 闽赣小商品城数字产业园D3-220 | 126.68 | 1520 | 5000 | 叁年 |
32 | 闽赣小商品城数字产业园D3-221 | 117.64 | 1410 | 4500 | 叁年 |
33 | 闽赣小商品城数字产业园D3-222 | 117.64 | 1410 | 4500 | 叁年 |
34 | 闽赣小商品城数字产业园D3-224 | 117.64 | 1410 | 4500 | 叁年 |
35 | 闽赣小商品城数字产业园D3-225 | 117.64 | 1410 | 4500 | 叁年 |
36 | 闽赣小商品城数字产业园D3-226 | 205.77 | 2470 | 7500 | 叁年 |
37 | 闽赣小商品城数字产业园D3-302 | 66.66 | 800 | 2500 | 叁年 |
38 | 闽赣小商品城数字产业园D3-303 | 66.66 | 800 | 2500 | 叁年 |
39 | 闽赣小商品城数字产业园D3-304 | 66.66 | 800 | 2500 | 叁年 |
40 | 闽赣小商品城数字产业园D3-305 | 66.66 | 800 | 2500 | 叁年 |
41 | 闽赣小商品城数字产业园D3-306 | 66.66 | 800 | 2500 | 叁年 |
42 | 闽赣小商品城数字产业园D3-307 | 66.66 | 800 | 2500 | 叁年 |
43 | 闽赣小商品城数字产业园D3-308 | 66.66 | 800 | 2500 | 叁年 |
44 | 闽赣小商品城数字产业园D3-309 | 66.66 | 800 | 2500 | 叁年 |
45 | 闽赣小商品城数字产业园D3-311 | 66.66 | 800 | 2500 | 叁年 |
46 | 闽赣小商品城数字产业园D3-312 | 63.52 | 770 | 2500 | 叁年 |
47 | 闽赣小商品城数字产业园D3-313 | 84.04 | 1010 | 3100 | 叁年 |
48 | 闽赣小商品城数字产业园D3-314 | 65.32 | 785 | 2500 | 叁年 |
49 | 闽赣小商品城数字产业园D3-315 | 65.35 | 785 | 2500 | 叁年 |
50 | 闽赣小商品城数字产业园D3-316 | 65.35 | 785 | 2500 | 叁年 |
51 | 闽赣小商品城数字产业园D3-317 | 62.30 | 750 | 2500 | 叁年 |
52 | 闽赣小商品城数字产业园D3-318 | 209.78 | 2520 | 7600 | 叁年 |
53 | 闽赣小商品城数字产业园D3-319 | 139.85 | 1680 | 5100 | 叁年 |
54 | 闽赣小商品城数字产业园D3-323 | 117.64 | 1410 | 4500 | 叁年 |
55 | 闽赣小商品城数字产业园D3-325 | 117.64 | 1410 | 4500 | 叁年 |
56 | 闽赣小商品城数字产业园D3-326 | 205.77 | 2470 | 7500 | 叁年 |
57 | 闽赣小商品城数字产业园D3-407 | 62.30 | 750 | 2500 | 叁年 |
58、车牌号为闽G61519解放牌中型普通货车,起拍价:19590元,竞买保证金:5000元。
1、9-12号标的自租赁合同签定之日起免租两个月为装修期;
2、主要限制经营的行业或用途:不得经营有噪音,严重污染环境的行业, 按宁城管函【2021】14号及宁化县城市管理委员会【2018】1号文件规定执行。
有意竞买者,请办理竞买登记手续并将保证金汇入我司指定账户,逾期不予办理。
展示、看样时间:公告之日起至2024年10月24日。
展示地点:拍品所在。
报名截止时间:2024年10月24日17:30时止(工作时间内)。
报名地址:宁化县体育中心1幢210室。
联系电话:6828286
福建立辉拍卖有限公司
二0二四年十月十二日