序号 | 拍 租 标 的 名 称 | 起拍价(元/月) | 成交价(元/月) | |
1 | 三元区红岩新村48幢一层5号店面 | 300 | 300 | |
2 | 三明市三元区红岩新村48幢一层1-4号店面 | 1680 | 1680 | |
3 | 三元区列东街38号粮食大楼北侧404室 | 504 | 504 | |
4 | 三元区列东街金谷宾馆院内二楼小平房 | 1302 | 1302 | |
5 | 三元区和仁新村39幢4号店 | 4250 | 4500 | |
6 | 三元区南永新村26幢203 | 657 | 657 | |
7 | 麒麟新村10幢一层1号店 | 1663 | 1663 | |
8 | 三元区新市北路高岩新村29幢1楼5-6号 | 4002 | 5600 | |
9 | 三元区工业北路4幢一层8-9号及1号 | 3762 | 3762 | |
10 | 三明市梅列区沪明新村25幢104室 | 784 | 784 | |
11 | 三明市三元区绿岩新村95幢104、105号 | 2268 | 2268 | |
12 | 三明市三元区绿岩新村95幢107号 | 735 | 735 | |
13 | 三元区南永新村5幢406室 | 737 | 737 | |
14 | 三元区徐碧一村21幢A座103 | 1024 | 1024 | |
15 | 三元区徐碧一村21幢A座104 | 1024 | 1024 | |
16 | 三元区徐碧一村21幢A座105-106 | 2989 | 2989 | |
17 | 三元区梅岭新村65幢1-2号店 | 1785 | 1785 | |
18 | 三元区复康路53号一层1-2号 | 3551 | 3551 | |
19 | 三元区江滨新村7幢16号店 | 2425 | 2425 | |
20 | 三元区徐碧一村21幢A座4楼 | 3610 | 5300 | |
21 | 三元区新市南路144-1号 | 4730 | 4730 | |
22 | 三元区富兴路128号12、13号店 | 1580 | 1580 | |
23 | 胜利路1幢底层仓库(地下室3号) | 320 | 320 | |
24 | 三元城关新市南路80号301室 | 1000 | 1000 | |
25 | 三元区城关阳巷37号附楼一层2间 | 1170 | 1170 | |
26 | 胜利路1幢仓库2号 | 510 | 510 | |
27 | 胜利路1幢仓库3号 | 680 | 680 | |
28 | 胜利路1幢仓库4号 | 310 | 310 | |
29 | 沙洲新村38幢一层14、15号(22、21) | 1410 | 1410 | |
30 | 福州公正新村10幢1号(福州市鼓楼区观凤亭新苑小区4号楼1901、1906室) | 7380 | 7380
| |
31 | 三元区阳巷柴伙房附1号 | 650 | 650 | |
32 | 沙洲新村34幢一层5号 | 1080 | 1080 | |
33 | 三元区道山路1号绿景花园17幢501室 | 800 | 800 | |
34 | 红旗新村23幢21号 | 2200 | 2200
| |
35 | 红旗新村23幢22号 | |||
36 | 红旗新村23幢23号 | |||
37 | 三元区城关阳巷36号附楼一层1间 | 2340 | 2340 | |
38 | 三元区崇桂新村85幢一层107号、201室 | 3507 | 3507 | |
39 | 崇桂新村84幢底层18号 | 600 | 600 | |
40 | 三明饭店.江滨广场3幢13号一层、二层 | 26500 | 26500 | |
41 | 崇桂新村84幢三楼 | 5444 | 5444 | |
42 | 江滨新村41幢一楼8店 | 3425 | 3425 | |
43 | 三元区青年路35号2幢2楼 | 3770 | 3770 | |
44 | 三元区青年路35号2幢办公楼左侧一层门厅一间及二、三、四、五楼32间 | 7025 | 7025 | |
45 | 双园新村39幢右1号店面 | 2385 | 2800 | |
46 | 双园新村39幢右2号店面 | 2430 | 2800 | |
47 | 双园新村39幢右4号店面 | 2430 | 2700 | |
48 | 双园新村39幢右5号店面 | 2520 | 2600 | |
49 | 双园新村39幢右6号店面 | 2520 | 2520 | |
50 | 双园新村39幢左5号店面 | 1350 | 1350 | |
51 | 双园新村39幢左6号店面 | 1350 | 1350 | |
52 | 双园新村39幢左8号店面 | 1440 | 1440 | |
53 | 科技楼一楼(丁香70幢)A2、A3 | 3418 | 4000 | |
54 | 科技楼一楼(丁香70幢)A4 | 1539 | 1539 | |
55 | 科技楼一楼(丁香70幢)A5 | 2184 | 2184 | |
56 | 体艺馆一楼(丁香70幢)A6、A7 | 4267 | 4267 | |
57 | 科技楼一楼(丁香70幢)A8 | 2133 | 2133 | |
58 | 科技楼一楼(丁香70幢)A9 | 1866 | 1866 | |
59 | 科技楼一楼(丁香67幢)A11 | 1593 | 1593 | |
60 | 体艺馆一楼(丁香67幢)T2 | 1267 | 1267 | |
61 | 体艺馆一楼(丁香68幢)T6 | 1307 | 1307 | |
62 | 体艺馆一楼(丁香69幢)T7 | 1307 | 1307 | |
63 | 体艺馆一楼(丁香70幢)T8 | 1432 | 1432 | |
64 | 体艺馆一楼(丁香71幢)T9、T10 | 3387 | 3387 | |
65 | 体艺馆一楼(丁香72幢)T12 | 5450 | 5450 | |
66 | 体艺馆一楼(丁香73幢)T14 | 1610 | 1610 | |
67 | (食堂)丁香74幢S2 | 2200 | 2200 | |
68 | 东江滨公园罗马柱阶梯下第2间管理房 | 158 | 158 | |
69 | 西江滨公园管理房河西路24号 | 214 | 214 | |
70 | 贵溪洋湿地公园南工具间 | 300 | 300 | |
71 | 贵溪洋湿地公园北管理房 | 380 | 380 | |
72 | 贵溪洋湿地公园北工具间 | 190 | 190 | |
73 | 贵溪洋湿地公园西工具间 | 370 | 370 | |
74 | 三元区江滨西路1号外滩5号楼3号店 | 20/m2 | 20/m2 | |
75 | 东乾路109号2幢 | 市场2-1 | 3600 | 3600 |
76 | 市场2-2 | 3600 | 3600 | |
77 | 市场2-3 | 15800 | 15800 | |
78 | 市场2-5 | 7360 | 7360 | |
79 | 负一层4-2号 | 11025 | 11025 | |
80 | 东乾路109号8幢 | 一层11-1号 | 3815 | 3815 |
81 | 东乾路109号11幢 | 一层25号 | 3850 | 3850 |
82 | 东乾路109号16幢 | 二层2号 | 12940 | 12940 |
83 | 东乾路109号17幢 | 负一层16-3号 | 4375 | 4375 |
84 | 东乾三路391号2幢(金澜湾一期) | 负一层7号 | 9040 | 9040 |
85 | 东乾三路397号1幢金澜湾二期 | 负一层18-1号 | 2190 | 2190 |
86 | 东乾三路397号1幢金澜湾二期 | 负一层18-4号 | 4515 | 4515 |
负一层18-5号 | ||||
负一层18-6号 | ||||
87 | 东乾三路397号6幢 | 负一层21-2、3、4号 | 5880 | 5880 |
88 | 东乾三路397号6幢 | 负一层21-5号 | 4368 | 4368
|
89 | 负一层21-6号 | |||
90 | 锦里家园列东街1196号 | 一层2号 | 25198 | 25198 |
91 |
徐锦家园10幢
| 一层6号 | 8160 | 8160 |
一层7号 | ||||
一层8号 | ||||
一层9号 | ||||
二层8号 | ||||
二层9号 | ||||
92 | 徐锦家园3幢 | 一层41号 | 2280 | 2280 |
93 | 徐锦家园2幢 | 一层55号 | 1280 | 1280 |
94 | 一层58号 | 1280 | 1280 | |
95 | 徐锦家园1幢 | 一层70号 | 1280 | 1280 |
96 |
徐锦家园10幢
| 二层5号 | 1020 | 1020 |
97 | 二层10号 | 1580 | 1580 | |
98 | 二层11号 | 1780 | 1780 | |
99 | 二层13号 | 1780 | 1780 | |
100 | 二层15号 | 1580 | 1580 | |
101 | 徐锦家园3幢 | 二层47号 | 1620 | 1620 |
102 | 徐锦家园2幢 | 二层55号 | 1620 | 1620 |
103 | 二层58号 | 1620 | 1620 | |
104 | 二层59号 | 1460 | 1460 | |
105 | 徐锦家园1幢
| 二层60号 | 880 | 880 |
106 | 二层61号 | 1540 | 1540 | |
二层62号 | ||||
107 | 二层63号 | 740 | 740 | |
108 | 二层65号 | 1480 | 1480 | |
109 | 二层66号 | 1620 | 1620 | |
110 | 二层67号 | 7060 | 7060 | |
111 | 二层69号 | 1620 | 1620 | |
112 | 二层70号 | 1480 | 1480 | |
113 | 下洋健身中心 | 羽毛球馆与游泳馆跃层南侧西边办公室-1 | 2241 | 2241 |
114 | 羽毛球馆沿街店面 北侧靠南二间 | 3800 | 3800 | |
115 | 羽毛球馆沿街店面 南侧二间 | 1650 | 1650 | |
116 | 下洋文化综合大楼三元区新市中路395号 | 3层 | 14100 | 14100 |
117 | 白坂路安置房望江花园三元区工业南路108号 | 6号店 | 727 | 727 |
118 | 7-9号店 | 4186 | 4186 | |
119 | 江滨公园老干活动中心古玩一条街 | 3号店上层 | 855 | 855 |
120 | 三明市规划展览馆 | 3层 | 10000 | 10000 |
121 | 4层 | 8250 | 8250 | |
122 | 龙泽小区乾龙新村390-391幢 | 负一层13号 | 3149 | 3149 |
123 | 负一层21号 | 3758 | 3758 | |
124 | 负一层22号 | 3334 | 3334 | |
125 | 负一层23号 | 2002 | 2002 | |
126 | 龙泽小区乾龙新村392幢 | 1-2层3、3号跃、4号 | 8026 | 8026 |
127 | 1层9号 | 3497 | 3497 | |
128 | 1层10、11号 | 5505 | 5505 | |
129 | 太阳岛4幢 | 一层51号 | 1170 | 1170 |
130 | 一层52号 | 1098 | 1098 | |
131 | 太阳岛5幢 | 一层58号 | 2159 | 2159 |
132 | 陈大镇碧玉路31号陈大瑞景苑小区 | 1幢一层5号 | 528 | 528 |
133 | 沙县长兴苑沙县区长兴路东侧D-1地块 | 8幢一层3号 | 1854 | 1854 |
134 | 金立酒店(沙县区凤岗金明西路336号)宿舍楼 | 521 | 600 | 600 |