拍 卖(租)公 告
受宁化县国有资产投资有限公司、宁化县饮食服务有限公司委托,定于2024年9月29日下午15:30在宁化县公共资源交易中心交易厅(万星广场三楼)公开举行拍卖(租)会,据委托提供相关资料详情如下:
一、承包经营权拍卖:
序号 | 拍租标的名称 | 建筑面积(㎡) | 起拍价 (元/月) | 竞买保证金(元) | 备注 |
1 | 宁化县翠江镇小河边172号(艺体馆内游泳池)三年期承包经营权 |
1720 (其中游泳池1250㎡)
| 9000 | 27000 | 一、资质要求: 1、独立法人机构,营业执照复印件、原件备查; 2、卫生许可证复印件、原件备查; 3、高危险性体育项目经营许可证复印件、人力资源和社会保障部统一印制的社会体育指导员(游泳)、游泳救生员(至少5人)证书及复印件;水质管理员执业资格证书及复印件、教练员资质证明,原件备查; 4、不得有失信和违法等不良记录; 5、有两年(含)以上经营管理经验的单位; 6、安全保障制度和措施的书面材料; 7、消防许可证复印件、原件备查;(开业前需要办理) 二、租期:3 年,不得转让或倒卖,履约保证金10万元; |
2 | 宁化县城郊镇高堑村张家塘69号鱼塘五年期承包经营权(含配套建筑物、设施) |
约25亩
| 950元/亩.年 | 2800 | 现有一层半砖混管理房1栋、占地173㎡,建筑面积约180㎡,鱼塘24口,合计约25亩,房屋为配套管理设施,不另行计费。 |
二、租赁权拍租(店面、办公、仓库):
序号 | 拍租标的名称 | 建筑面积(㎡) | 起租价 (元/月) | 保护价 (元/月) | 竞租保证金(元) | 备注 | ||||
1 | 宁化县南大街16号二楼房产(艺华摄影)四年期租赁权 | 约112.4 | 1600 | 2080 | 5000 | 有原承租人 | ||||
2 | 宁化县南大街53号(101-103)店面四年期租赁权 | 约144.14 | 8400 | // | 25000 | 空置 | ||||
3 | 宁化县南大街152-112(原宁化县兴艺画框店)四年期租赁权 | 约43.99 | 1760 | // | 5300 | 空置 | ||||
4 | (1) | 宁化宾馆 | 都市118后面仓库152-01四年期租赁权 | 约80 | 1000 | // | 3000 | 空置,4号标的先整体后分割起拍(整体起拍价3000元/月,竞租保证金9000元),如果没有整体报名竞拍的再进行分割竞拍。 | ||
(2) | 都市118后面仓库152-02四年期租赁权 | 约80 | 1000 | // | 3000 | |||||
(3) | 都市118后面仓库152-03三四年期租赁权 | 约80 | 1000 | // | 3000 | |||||
5 | 宁化县中环中路142号体育中心西看台101号三年期租赁权 | 约137 | 5350 | // | 16000 |
| 经营行业仅用于发展文体旅相关业态产业。(若拍租成交后是新的承租人需等原承租人腾空后方可签订合同) | |||
6 | 宁化县中环中路142号体育中心西看台103号三年期租赁权 | 约137 | 5350 | 6955 | 16000 | 有原承租人 | ||||
7 | 宁化县中环中路142号体育中心一层后排135号三年期租赁权 | 约30 | 750 | // | 2400 |
| ||||
8 | 宁化县中环中路142号体育中心一层后排138号三年期租赁权 | 约30 | 750 | // | 2400 |
| ||||
9 | 宁化县中环中路142号体育中心一层后排139号三年期租赁权 | 约60 | 1500 | // | 4500 |
| ||||
10 | 宁化县中环中路142号体育中心一层后排140号三年期租赁权 | 约60 | 1500 | // | 4500 |
| ||||
11 | 宁化县中环中路142号体育中心一层后排141、142号三年期租赁权 | 约60 | 1500 | 1950 | 4500 | 有原承租人 | ||||
12 | 宁化县中环中路142号体育馆直道三年期租赁权 | 约2 | 200 | 260 | 600 | |||||
13 | 宁化县中环中路142号体育中心3幢102号三年期租赁权 | 约296 | 2960 | 3848 | 9000 | |||||
14 | 宁化县新桥一路33号-101店三年期租赁权 | 约38.4 | 2700 | // | 8000 | 空置 | ||||
15 | 宁化县新桥一路33号-102房产三年期租赁权 | 约17.53 | 1300 | // | 4500 | 空置 | ||||
16 | 宁化县北大街21-104号店面三年期租赁权 | 约17 | 1530 | 1989 | 4500 | 有原承租人,原租赁合同到期日2024.9.30 | ||||
17 | 宁化县北大街21号第二层房产三年期租赁期 | 约99 | 1188 | 1544 | 3600 | |||||
18 | 宁化县北大街21-105号店面三年期租赁权 | 约30 | 2700 | // | 9000 | 空置 | ||||
19 | 宁化县北大街17号第2号店面三年期租赁权 | 约18 | 1890 | // | 6000 | 空置 | ||||
20 | 宁化县北大街21-103号店面三年期租赁权 | 约18 | 1800 | // | 6000 | 空置 | ||||
21 | 宁化县宁化县翠江镇南大街87号(社保中心一楼后面)房产三年期租赁权 | 约120 | 3240 | // | 10000 | 空置 | ||||
22 | 宁化县翠江镇南大街87号(社保中心一楼后面)房产三年期租赁权 | 约60 | 2160 | // | 6500 | 空置 | ||||
23 | 宁化县瓦庄苗圃厂房三年期租赁权 | 约669.4 | 2140 | // | 6500 | 空置 | ||||
24 | 宁化县五星路(原小礼堂) | 1号店房产三年期租赁权 | 约20 | 320 | // | 1000 | 空置 | |||
25 | 5号房产三年期租赁权 | 约19 | 260 | // | 800 | 空置 | ||||
26 | 宁化县南大街5号第3幢3楼(整体)房产三年期租赁权 | 约94.9 | 640 | // | 2000 | 空置 | ||||
27 | 宁化县南大街24-107店面三年期租赁权 | 约39.6 | 9300 | // | 28000 | 空置 | ||||
28 | 宁化县南大街174号司法局底层102店面三年期租赁权 | 约21.6 | 2228 | // | 6500 | 空置 | ||||
29 | 宁化县南大街174号司法局底层103店面三年期租赁权 | 约21.6 | 1890 | // | 6000 | 空置 | ||||
30 | 宁化县城关粮站油库二楼房产三年期租赁权 | 约150 | 2000 | // | 6000 | 空置 | ||||
31 | 宁化县翠江镇立新弄 | 67号(宁阳古街)101店面二年期租赁权 | 约5 | 1000 | // | 3000 | 原产权属个人,现委托县国投公司经营管理。 | |||
32 | 67号(宁阳古街)102店面二年期租赁权 | 约20 | 1500 | // | 4500 | |||||
33 | 66号、66号-1店面十年期租赁权 | 约284.88 | 15000 | // | 45000 | |||||
34 | 宁化县中山路 | 34-103号店面三年期租赁权 | 约45 | 3580 | // | 11000 | 空置 | |||
35 | 34-104号店面三年期租赁权 | 约45 | 3580 | // | 11000 | 空置 | ||||
36 | 34号图书馆一楼6号店面三年期租赁权 | 约35 | 2900 | // | 9000 | 空置 | ||||
37 | 宁化县石壁镇红旗新市大街49-2号店(井房)三年期租赁权 | 约20 | 300 | // | 900 | 空置 | ||||
38 | 宁化县翠江镇新桥二路7号1#店面三年期租赁权 | 约28 | 3600 | // | 11000 | 空置 | ||||
39 | 宁化县南大街3号 | 2#店面(新门牌号南大街3-103)三年期租赁权 | 约15.9 | 3200 | // | 10000 | 空置 | |||
40 | 2#店面(新门牌号南大街3-102)三年期租赁权 | 约13.5 | 3000 | // | 9000 | 空置 | ||||
41 | 宁化县北大街科技大楼4楼房产三年期租赁权 | 约150 | 1600 | // | 4800 | 空置 | ||||
42 | 宁化县中山街二十五号(原种子公司办公楼) | 二层房产三年期租赁权 | 约87 | 1200 | // | 3600 | 空置 | |||
43 | 四层房产三年租赁权 | 约58 | 750 | // | 2300 | 空置 | ||||
44 | 五层房产三年租赁权 | 约40 | 460 | // | 1500 | 空置 | ||||
45 | 宁化县南大街87号一楼106号店原畜牧楼1楼店面三年租赁权 | 约46 | 3700 | // | 12000 | 空置,严禁“三合一”经营模式;限制水果批发行业 | ||||
46 | 宁化县南大街87号二楼房产三年期租赁权 | 约252.8 | 3700 | // | 11000 | 空置 | ||||
47 | 宁化县农业新村93号实验楼屋顶平台三年期租赁权 | 约60 | 300 | // | 900 | 空置 | ||||
48 | 宁化县翠江镇横街6号(二楼)房产三年期租赁权 | 约140 | 800 | // | 2400 | 空置 | ||||
49 | 宁化县工业南路86号店面三年期租赁权 | 约67.41 | 600 | // | 1800 | 空置 |
上述拍租标的特别事项披露:(1)若有原承租人资格以委托人和产权管理单位审核,依县政府文件共同书面确认委托人提供书面函件为准享有最高限价措施(即保护价,最高限价措施等于起拍价的130%);(2)曾流拍或空置店面不再享有保护价;(3)意向报名的应符合行业要求,否则由买受人自行承担责任,详情见本次拍卖文件相关约定,自行做好尽职调查充分了解拍品;(4)有意向者凭相关身份证向拍卖公司办理相关报名手续或咨询拍卖租事宜。
拍卖(租)标的展示时间:即日起至9月28日
报名时间:2024年9月24日起至9月28日17时止(以保证金到账时间为准)
报名地点:宁化县宁阳御景8号楼105号中拍拍卖分公司(县公安局后门)
看样报名电话:18950958118(王先生)
福建中拍拍卖有限公司
2024年9月14日
附件: 《宁化县城市管理局关于进一步规范国有店面出租的函》宁城管函﹝2021﹞14号