拍租(卖)公告
受委托,我司定于2024年9月20日上午9:30在三明市公共资源交易中心第一交易厅举行拍卖会,拍卖(租)标的如下:
一、拍租标的店面、办公用房、住宅及仓库如下:
序号 | 产权管理单位及看样电话 | 拍租标的名称 | 面积(m2) | 拟定用途 | 起拍价 (元/月) | 保护价(元/月) | 竞租保证金(元) | 租期 | 备注 |
1 | 三明市科学技术局 (胡8216039) | 三元区绿岩新村95幢101室租赁权 | 39.11 | 商用 | 2268 | 3402 | 6800 | 三年 | 有原承租人 |
2 | 三明市市政工程养管中心 (张8223420) | 三元区麒麟新村10幢一层侧3号店租赁权 | 18 | 商用 | 540 | // | 1600 | 三年 | 空置 |
3 | 三明市煤炭中心 (杨8222629) | 三元区红岩新村17幢1楼1-2号租赁权 | 53.2 | 商用 | 2713 | // | 8200 | 三年 | 空置 |
4 | 三明市生态环境局 (张8289836,18060131376) | 三元区绿岩新村78幢1号店租赁权 | 64.4 | 商用 | 3606 | 5409 | 11000 | 三年 | 有原承租人 |
5 | 三元区绿岩新村76幢门房1号店租赁权 | 38.28 | 商用 | 2144 | 3216 | 6500 | 三年 | 有原承租人 | |
6 | 三元区绿岩新村76幢门房2号店租赁权 | 18.5 | 商用 | 1036 | // | 3100 | 三年 | 空置 | |
7 | 三明市市直行政事业资产营运中心(8966821) | 福州市鼓楼区湖东路能补天巷住友公寓6A、6B单元、6#、7#车库租赁权 | 267.39 | 住宅+储物 | 6069 | // | 19000 | 三年 | 空置 |
8 | 三元区沙洲路1号2幢901室租赁权 | 69.07 | 住宅 | 561 | // | 1700 | 三年 | 空置 | |
9 | 三元区沙洲路1号2幢903室租赁权 | 70.74 | 住宅 | 574 | // | 1700 | 三年 | 空置 | |
10 | 三元区江滨广场3幢一层14号租赁权 | 217.76 | 商用、办公 | 10343 | // | 31000 | 三年 | 空置 | |
11 | 三明市林业执法支队 (李13950930806) | 三元区荆西街道振兴路9号租赁权 | 212 | 商用 | 848 | // | 2600 | 三年 | 空置 |
12 | 三明市公安局三元分局 (张19559810791) | 三元区双园新村56幢204-205室租赁权 | 215.94 | 办公 | 4103 | // | 13000 | 三年 | 空置 |
13 | 三明市房屋交易中心
| 三元区徐碧二村74幢6号店租赁权 | 83.5 | 商业 | 4008 | // | 12000 | 三年 | 空置 |
14 | 三元区东乾三路386号中梁宸16幢一层21号农贸市场承包经营权(整体出租) | 1017.512 | 商超、农贸市场 | 15263 | // | 46000 | 五年 | 竞租人条件、承租说明等具体事项见补充协议记载 | |
15 | 三元区和仁新村12幢三层(原市住房保障中心办公楼)租赁权 | 386.07 | 商用、办公 | 12194 | // | 37000 | 三年 | 空置,见招租方案 | |
16 | 三元区新市南路84幢一、二层(一层1-3轴、二层1-21轴)租赁权 | 843.19 | 商用 | 15219 | // | 46000 | 三年 | 空置、物业费及维修基金由承租人承担 | |
17 | 三元区新泉路6号15幢负一层生鲜超市租赁权 | 750.563 | 商用 | 12834 | // | 39000 | 五年 | 空置、限用于便利超市用房 | |
18 | 三元区东乾三路398号金澜湾三期2幢2-邮政支局租赁权 | 200.183 | 商用 | 2853 | // | 8600 | 三年 | 空置、限于邮政快递用房 | |
19 | 三明市公安局交通警察支队(陈13859162777) | 三元区红旗新村9幢1号租赁权 | 23 | 商业 | 667 | 1001 | 2000 | 三年 | 有原承租人 |
20 | 三元区红旗新村9幢6、21号租赁权 | 22.7 | 仓储 | 613 | 920 | 1900 | 三年 | 有原承租人 | |
21 | 三元区红旗新村9幢2、3、4、5号租赁权 | 53.15 | 仓储 | 1435 | 2153 | 4300 | 三年 | 有原承租人 | |
22 | 三元区红旗新村9幢7、20号租赁权 | 27.6 | 仓储 | 745 | 1118 | 2300 | 三年 | 有原承租人 | |
23 | 三元区红旗新村9幢8号租赁权 | 14.67 | 仓储 | 396 | 594 | 1200 | 三年 | 有原承租人 | |
24 | 三元区红旗新村8幢3、4号租赁权 | 31.16 | 仓储 | 841 | 1262 | 2500 | 三年 | 有原承租人 | |
25 | 三元区红旗新村9幢10、11号租赁权 | 11 | 仓储 | 297 | 446 | 900 | 三年 | 有原承租人 | |
26 | 三元区红旗新村9幢12、13、14号租赁权 | 52 | 商业 | 1352 | 2028 | 4000 | 三年 | 有原承租人 | |
27 | 三元区红旗新村9幢15号租赁权 | 36 | 商业 | 1008 | 1512 | 3000 | 三年 | 有原承租人 | |
28 | 三元区红旗新村9幢16号租赁权 | 31.8 | 商业 | 922 | 1383 | 2800 | 三年 | 有原承租人 | |
29 | 三元区红旗新村8幢2号、9幢18号租赁权 | 32.8 | 商业 | 951 | 1427 | 2800 | 三年 | 有原承租人 | |
30 | 三元区红旗新村8幢1、5、6、7号租赁权 | 103 | 商业 | 2987 | 4481 | 9000 | 三年 | 有原承租人 | |
31 | 三元区红旗新村9幢702室租赁权 | 96.47 | 住宅 | 868 | 1302 | 2600 | 三年 | 有原承租人 | |
32 | 三元区新市南路72号1号店面租赁权 | 71 | 商业 | 2556 | 3834 | 7700 | 三年 | 有原承租人 | |
33 | 三元区新市南路72号2层南侧临街店面租赁权 | 79 | 商业 | 1422 | 2133 | 4300 | 三年 | 有原承租人 | |
34 | 三元区红印山25幢新市南路72号2号店面租赁权 | 93 | 商业 | 3348 | 5022 | 10000 | 三年 | 有原承租人 | |
35 | 三元区新市南路72号5号店租赁权 | 53 | 商业 | 1908 | 2862 | 5800 | 三年 | 有原承租人 | |
36 | 三元区新市南路72号403室租赁权 | 96.47 | 住宅 | 868 | 1302 | 2600 | 三年 | 有原承租人 | |
37 | 三元区新市南路335号1幢1号店租赁权 | 10 | 商业 | 520 | 780 | 1600 | 三年 | 有原承租人 | |
38 | 三元区新市南路335号2幢406室租赁权 | 66 | 住宅 | 594 | 891 | 1800 | 三年 | 有原承租人 | |
39 | 三元区新市南路335号2幢501室租赁权 | 66 | 住宅 | 594 | 891 | 1800 | 三年 | 有原承租人 | |
40 | 三元区新市南路335号2幢405室租赁权 | 66 | 住宅 | 594 | // | 1800 | 三年 | 空置 | |
41 | 三元区新市南路335号2幢205室租赁权 | 73 | 住宅 | 657 | // | 2000 | 三年 | 空置 | |
42 | 三元区新市南路335号2幢204室租赁权 | 73 | 住宅 | 657 | 986 | 2000 | 三年 | 有原承租人 | |
43 | 三元区新市南路335号2幢201室租赁权 | 66 | 住宅 | 594 | // | 1800 | 三年 | 空置 | |
44 | 三元区新市南路335号2幢403室租赁权 | 66 | 住宅 | 594 | 891 | 1800 | 三年 | 有原承租人 | |
45 | 三元区新市南路335号2幢503室租赁权 | 66 | 住宅 | 594 | 891 | 1800 | 三年 | 有原承租人 | |
46 | 三元区新市南路335号2幢604室租赁权 | 73 | 住宅 | 657 | 986 | 2000 | 三年 | 有原承租人 | |
47 | 三元区新市南路335号2幢606室租赁权 | 73 | 住宅 | 657 | 986 | 2000 | 三年 | 空置 | |
48 | 三明市园林中心 (黄8238812) | 三元区江滨路61号(东江滨码头管理房右侧最后一间)租赁权 | 168 | 办公休闲 | 1680 | 2520 | 5000 | 三年 | 有原承租人 |
49 | 三元区东江滨游船码头右2号间管理房租赁权 | 515 | 仓储 | 5150 | // | 16000 | 一年 | 空置,租赁1年1签 | |
50 | 三明市艺术馆 (林13850866161) | 梅列区绿岩新村3幢5、6层(部分)租赁权 | 179 | 办公、住宅 | 3043 | // | 9200 | 三年 | 空置 |
51 | 三元区绿岩新村3幢7楼租赁权 | 200 | 办公、商业 | 2166 | // | 6500 | 三年 | 空置 | |
52 | 三明市城市管理局 (范13860551988) | 三元区新市中路1幢一层105、106号租赁权 | 166 | 商业 | 4648 | 6972 | 14000 | 三年 | 有原承租人 |
53 | 三明市国防动员办公室 (彭13515998476) | 三元区玫瑰新村65幢4层租赁权 | 538.92 | 办公 | 11186 | // | 34000 | 三年 | 空置、需另签物业服务合同,费用由承租人承担,不得分租转租 |
54 | 三元区玫瑰新村65幢2层租赁权 | 461 | 办公 | 10603 | // | 32000 | 三年 | ||
55 | 三元区新市南路164路2-3号防空洞配套房租赁权 | 165 | 商业 | 1320 | // | 4000 | 三年 | 空置 | |
56 | 三元区新市南路164路2号防空洞租赁权 | 2168 | 商业 | 1951 | // | 5900 | 三年 | 空置 | |
57 | 三明市财政票据中心 (邓8275130) | 三元区牡丹新村3幢一层、二层(列东夏商百货正对面)租赁权 | 288.79 | 商用 | 31016 | // | 93000 | 三年 | 空置 |
58 | 三明市高级人才教育基地 (蔡15859865751) | 三元区徐碧一村51幢103室租赁权 | 99.2 | 住宅 | 1164 | // | 3500 | 三年 | 空置 |
59 | 三明市工业和信息化局 (叶18951003163) | 三元区徐碧一村21幢A座7楼面向楼梯办公室右边租赁权 | 17.5 | 办公 | 300 | // | 900 | 三年 | 空置 |
60 | 三明市卫生健康委员会 (赖8224857) | 三元区乾龙新村186幢703室租赁权 | 76.38 | 住宅 | 827 | // | 2500 | 三年 | 空置 |
61 | 三元区乾龙新村145幢701室租赁权 | 78.48 | 住宅 | 746 | // | 2300 | 三年 | 空置 | |
62 | 三明市林业执法支队(13950930806) | 三元区新市南路二层夹层1号(84幢三楼西侧)租赁权 | 134.02 | 办公 | 1451 | // | 4500 | 三年 | 空置 |
63 | 三明市公积金管理中心(8276769) | 大田县均溪镇银山北路2号4幢地下车位02租赁权 | 66.63 | 车库 | 180 | // | 600 | 三年 | 空置 |
64 | 三明市粮食和储备局 (许5155889) | 三元区江滨新村33号金谷一楼3号店租赁权 | 30 | 商用 | 3249 | // | 10000 | 三年 | 空置 |
65 | 三明市林业生态工程质量监测中心(13960560779) | 三元区荆西路86路(原文武学校校园)租赁权 | 5123 | 林业生产、仓储、服务业和健康养老等相关产业 | 32364 | // | 100000 | 三年 | 空置 |
66 | 三明市教育学院 | 三元区徐碧二村11幢901室租赁权 | 68.54 | 住宅 | 494 | // | 1500 | 三年 | 空置 |
67 | 三明市节能中心 (陈13960562221) | 三明市梅列区绿岩新村97幢202室租赁权 | 52.67 | 住宅 | 950 | // | 3000 | 三年 | 空置 |
68 | 三明市市政工程养管中心(张8223420) | 三元区双园新村33幢一楼(沿街)租赁权 | 328.51 | 商用、办公 | 7412 | // | 23000 | 三年 | 空置 |
69 | 三明市第二中学 (施8254617) | 三明市三元区丁香新村74幢二楼夹层(店号D3)租赁权 | 65 | 商业 | 2275 | 3413 | 7000 | 20个月 | 原承租人待确认,具体事项详见要求 |
70 | 三明市三元区丁香新村72幢老学生公寓(店号C4)租赁权 | 50 | 商业 | 2750 | 4125 | 8500 | 三年 | 原承租人待确认,具体事项详见要求 | |
71 | 三明市三元区丁香新村70幢科技楼一楼(店号A10)租赁权 | 23 | 商业 | 1495 | // | 4500 | 三年 | 原承租人在租赁期间未完全履行合同,不能以原承租人身份参与竞租;至少3人报名才能进行竞租;免租装修期需申请时间根据实际情况待定,具体事项详见要求 | |
72 | 三明市中西医结合医院 (朱8095851) | 三明市三元区崇宁路5号租赁权 | 253.38 | 商业 | 5500 | 8250 | 17000 | 三年 | 有原承租人 |
73 | 三明市三元区国有资产投资有限公司(8285393) | 三元区沙洲新村21幢一层2号、2号夹层租赁权 | 2789.634 | 合法经营 | 28204 | 42306 | 85000 | 五年 | 有原承租人,限于经营不扰民行业;优惠装修期2个月,优惠装修期租金按中标价的5%计收; |
74 | 三元区新市南路84幢3楼租赁权 | 610 | 合法经营 | 9150 | // | 28000 | 三年 | 优惠装修期2个月,优惠装修期租金按中标价的5%计收;限于经营不扰民行业; | |
75 | 三元区芙蓉新村15幢租赁权 | 553 | 合法经营 | 14000 | // | 42000 | 三年 | ||
76 | 三元区东霞新村22幢租赁权 | 2485.38 | 合法经营 | 25800 | // | 78000 | 五年 | ||
三元区东霞新村22幢101、102租赁权 | 104.88 | 合法经营 | // | ||||||
77 | 三明市城发置业投资有限公司(8285393) | 三元区崇桂新村85幢一层101-106号租赁权 | 328.12 | 合法经营 | 9844 | // | 30000 | 三年 | |
78 | 三明市总工会 (陈15280570880) | 三明市东新二路梅岭新村34幢工会大厦九楼912号写字楼房产租赁权 | 21 | 商业营业用房、办公 | 756 | // | 2300 | 三年 | 免租装修期7天;具体事项详见《出租方案》、《租赁合同》 |
79 | 三明市东新二路梅岭新村34幢工会大厦一楼186号店面租赁权 | 110 | 商业营业用房 | 10890 | // | 33000 | 三年 | 免租装修期15天;具体事项详见《出租方案》、《租赁合同》 | |
80 | 三明市三元区和仁新村26幢一层24-27号店面租赁权 | 211.56 | 商业营业用房 | 72353.5 | // | 220000 | 三年 | ||
81 | 三明市三元区和仁新村26幢一层部分店面租赁权 | 1562.995 | 商业营业用房 | 176547 | // | 530000 | 五年 | 部分店面正在承租经营;免租装修期30天;具体事项详见《出租方案》、《租赁合同》 | |
82 | 三明城发城市服务集团有限公司(8955666) | 三元区工业南路90号13幢一层18号(太阳岛)租赁权 | 81.781 | 商业,合法经营不扰民,不做餐饮业 | 1473 | // | 4500 | 五年 | 从第三年起租金递增2元/㎡/月;优惠装修期1个月,优惠装修期租金按100元/月收取;物业管理服务费2.5元/㎡/月 |
二、机动车辆拍卖:原车牌号闽G995KC奥迪牌FV7201TCVT小轿车壹辆,起拍价24000元,保证金3000元,2008年10月注册登记,看样电话朱杰13850886673,停放于三明市闽环国投环保有限公司。
三、不动产所有权拍卖:
序号 | 权属人/管理单位 | 拍卖标的名称 | 土地使用权类型 | 建成年份 | 建筑面积(m2) | 结构 | 起拍价 (万元) | 保证金 (万元) | 备注 |
1 | 三明市劳动就业中心(原三明市劳动服务公司) (陈0598-7506826 ) | 厦门市思明区思明南路158号2045室 | 出让 | 2002 | 20.60 | 钢混 | 43.89 | 9 | 权证齐全 |
2 | 三明市林业局 (叶18750258703) | 厦门市思明区湖滨西路72号碧涛苑1B室 | 划拨 | 1986 | 97.37 | 混合 | 439.29 | 88 | 权证齐全 |
3 | 厦门市思明区湖滨西路72号水仙苑6A室 | 划拨 | 1986 | 134.13 | 607.02 | 121.5 | |||
4 | 三明市市直行政事业资产管理营运中心(艾0598-8966821) | 三明市三元区荆西振兴路9号不动产所有权 | 划拨 | 1993 | 212.38 | 混合 | 93.21 | 19 | 权证齐全 |
5 | 三明市三元区徐碧二村10幢102室 | 划拨 | 1986 | 59.5 | 混合 | 41.04 | 9 | 暂未办理土地证 | |
6 | 三明市三元区徐碧二村10幢203室 | 划拨 | 1986 | 59.5 | 41.49 | 9 | |||
7 | 三明市三元区徐碧二村10幢302室 | 划拨 | 1986 | 59.5 | 41.72 | 9 | |||
8 | 三明市三元区徐碧二村10幢403室 | 划拨 | 1986 | 59.5 | 41.72 | 9 | |||
9 | 三明市三元区徐碧二村10幢502室 | 划拨 | 1986 | 59.5 | 41.96 | 9 | |||
10 | 三明市三元区徐碧二村10幢603室 | 划拨 | 1986 | 59.5 | 41.04 | 9 | |||
11 | 三明市三元区徐碧二村10幢103室 | 划拨 | 1986 | 59.5 | 41.04 | 9 | 权证齐全 | ||
12 | 三明市三元区徐碧二村10幢503室 | 划拨 | 1986 | 59.5 | 41.27 | 9 | |||
13 | 三明市三元区徐碧二村10幢202室 | 划拨 | 1986 | 59.5 | 41.72 | 9 | |||
14 | 三明市三元区徐碧二村10幢402室 | 划拨 | 1986 | 59.5 | 42.09 | 9 | |||
15 | 三明市三元区徐碧二村10幢附楼一层1号-4号 | 划拨 | 约1986 | 58.28 | 90.18 | 18 | 暂未办理土地证 | ||
16 | 三明市林业生态工程质量监测中心 (黄13960560779) | 三明市沙县区麻公岭仓库(林业仓库内)整值宿舍楼、办公室、食堂、仓库等共11幢地上建筑物及土地使用权房地产 | 划拨 | 约1980 | 房产3583.51㎡土地10545㎡ | // | 903.42 | 181 | 部分出租,租约详询三明市林业生态工程质量监测中心 |
17 | 三明市市直行政事业资产管理营运中心(艾0598-8966821) | 三明市三元区南永新村26幢804 | 划拨 | 1994 | 112.87 | 混合 | 78.16 | 16 | 权证齐全、出租,原租赁合同至2024-8-31,原承租人在同等条件下享有优先购买权。 |
18 | 三明市三元区新市中路108幢603室 | 出让 | 1981 | 64.74 | 43.91 | 9 | 权证齐全 | ||
19 | 三明市三元区和仁新村44幢二层梅列大厦二层商场北22号(证载地址:梅列区和仁新村44幢二层7-8XT-W’轴) | 划拨 | 1993 | 30.43 | 28.51 | 6 | 权证齐全 |
一、本次拍租(卖)标的物,根据委托人或产权管理单位提供相关资料,特别事项及瑕疵特披露、注意事项声明如下:
(一)、房产(商业店面、办公用房、仓库)拍租:
三明市市直行政事业资产营运中心 序号1-68号标的物:(1)以上资产标的物以现状交付出租,出租面积以本次拍租文件记载面积为准,不再另行复核;(2)承租人因使用需要,在不影响租赁资产、附属设施结构和安全及周边环境的前提下,经管理单位同意可对租赁资产进行适当的装饰、装修,但不得破坏租赁资产的安全主体结构,装饰、装修所有费用由承租人自行承担。承租人的装饰、装修需经住建、消防、公共安全等有关部门审批的,应报经有关部门并经审批同意后方可实施,未经有关部门审批而导致的安全事故、行政处罚等一切法律责任均由承租人自行承担;(3)承租人需在拍租成交后5个工作日内与产权单位、管理单位签订三方租赁合同,无装修优惠期;(4)资产拍租成交签订合同之日起6个月内不得申请办理转让和退租手续;(5)以原承租人身份参与拍租的,需向管理单位缴清原合同期内应缴的房租、水电、物业等各项费用,并提交管理单位出具的《同意以原承租户身份参加拍租函》,否则视为放弃原承租人身份;(6)标的14号、17号限用于便利店超市用房,其中标的14号相关要求详见该标的招租方案;标的18号,限用于邮政快递用房,不得擅自改变经营方式和服务性质;(7)标的15号租赁期间的物业费及维修资金由承租人承担;(8)标的48号、49号因闽江干流防洪提升工程需要,有拆迁风险和被淹风险,建议简单装修,其中标的49号采取合同一年一签模式;(9)标的53号、54号竞拍承租人竞拍成功后需前往三明市国防动员办公室签订房屋租赁合同;并与市国防动员办公室指定的第三方物业服务公司签订物业服务合同,缴纳相应的物业服务费;中标后不允许转租、分租;(10)备注标注为空置或有原承租人资产标的已到期的,以拍租会后一天开始签订租赁合同;如原合同未到期的,竞拍成功者(含新、老承租户)以原合同到期时间后一天开始重新签订租赁合同;(11)其他未尽事宜详见房屋租赁合同约定事项,8966821。
三明市第二中学 序号69-71号标的物:(1)严禁经营冷作、餐饮、花店等扰民占道项目及经营网吧、电子游戏室、台球厅、歌厅、舞厅、卡拉OK厅等娱乐项目;(2)2024年8月1日前,租赁合同和营业执照姓名一致,确认为原承租人,享受保护价政策;(3)竞租人需提供征信报告,禁止失信人员参与竞拍;(4)标的69号D3店因办学发展需要,租赁截止日期为2026年6月9日;(5)拍租成交后,承租人的经营范围的书面申请,获得校方同意后,才能签租赁合同;(6)标的71号至少要3人报名才能进行竞租;免租装修期时间,向学校申请,根据实际情况待定。
三明市三元区国有资产投资有限公司、三明市城发置业投资有限公司 序号73-77 标的物:(1)73号标的物公开招租范围仅为房屋地址栏中资产(资产现正门入口非我司资产),中标方需自行与其它业主协商整体租赁或资产分隔相关事宜,出租方不另行为中标方协商及进行资产分隔;若未协商,可能造成其中标后无法正常使用资产现正门入口,出租方不另行为中标方开辟出入口;资产移交时间为原租户清场搬离时间;(2)双方交接以租赁标的物现状为准,产权人不再另行为标的物添置任何附属设施(水、电、煤气、宽带等);(3)其它未尽事宜请详见《房屋租赁合同》。
三明市总工会 序号78-81标的物 经营范围:(1)不得经营娱乐、餐饮、化工、洗浴、集贸市场类、噪声及油烟超标等影响周围环境和影响工会形象的项目;(2)其他未尽事宜详见《出租方案》、《租赁合同》。
(二)、不动产所有权(住宅)拍卖:
1、房产拍卖标的基本情况及风险提示:(1)序号1标的,权属人为三明市劳动就业中心(原三明市劳动服务公司),权证齐全。土地用途为商业服务业,房屋用途为商业。房屋产权来源为2002年购买商品房,房屋所有权性质为国有房产。建筑结构为钢混,建筑面积含公用分摊9.15㎡。土地使用期限自1995年7月8日起至2035年7月7日止。(2)序号2、3标的,权属人均为三明市林业局,权证齐全。土地及房屋用途为住宅,房屋产权来源为1988年购买商品房,房屋所有权性质为国有房产。建筑结构为混合。2006年办理权属人更名。(3)序号4~15,17~19标的,权属人均为三明市市直行政事业资产管理营运中心。除序号5~10、15标的暂未办理土地证外,其他标的权证齐全。标的产权来源均为无偿划拨或划拨(以产权证载明为准)。标的结构均为混合。序号17标的带租约,租期至2024年8月31日。(4)序号16标的,权属人为三明市林业生态工程质量监测中心,所属权证为房产权字第20052399号。《房屋所有权证》建筑面积908.40㎡,其他房屋构筑物无房屋产权证,根据测量部门实际测得建筑面积为3583.51㎡。虬国用(2005)第1301001号《国有土地使用证》使用权面积10545㎡。
2、房产拍卖的转让行为和评估结果均按规定报有关部门备案或核准。
3、竞买人应具备的基本条件:(1)合法存续的企、事业单位或具有完全民事行为能力的自然人;(2)具有良好的财务状况、支付能力与商业信用;(3)未被列入全国法院失信被执行人名单;(4)国家法律、法规规定的其他条件。
4、需要竞买人及受让方接受的基本条件:(1)竞买人参加竞买应当充分了解房产所在地政府的房产交易政策,包括但不限于房产所在地政府颁发的限购、限售、限贷政策,一旦报名缴纳竞买保证金即视为竞买人完全理解并同意承担对政策了解不细致或对潜在的风险估计不足等引起的一切责任和后果(包括但不限于因受让方的原因造成产权无法变更过户),并愿对自身参加竞买的行为负完全责任。(2)竞得人须于拍卖成交次日起五个工作日内将不低于竞得房产总价30%的首付款缴存至交易中心保证金账户(竞买保证金可抵首付款,但其保证责任不变)并与转让方签订《房产转让合同》,且于《房产转让合同》生效之日起30日内一次付清余款。若受让方未能按上述约定签约或付清全部转让价款,则竞买保证金不予退还,并取消其竞得人资格。(3)带租约的标的,原承租人在同等条件下享有优先购买权。(4)受让方付清全部价款之后方可办理过户手续。(5)转让标的权属变更过户相关手续(含签约、办证、办税等)由转让方与受让方按规定配合办理。(6)因转让标的权属变更过户产生的有关税费及交易服务费(含转让方应付部分)均由受让方承担,拍卖成交价格为转让方实际收入金额。(7)标的的交付以受让方已按《房产转让合同》约定付清全部购房款、违约金及其他全部应付款项为前提,交付时间为收到上述全部应付款项之日起15日内。转让方在收到全部购房款、违约金及其他全部应付款项前,有权拒绝受让方的交房要求。具体交房时间以转让方发出的交房通知确定的时间为准。(8)自通知交房之日起,标的物所有权利义务转移至受让方,之后产生的各项费用及安全责任风险等均由受让方承担,包括但不限于水、电、煤气、物业管理费等相关费用及房屋损毁、灭失及相关人身安全等一切风险由受让方承担,转让方将于标的物实物交付当日结清水、电、煤气、物业管理费等费用。(9)国家法律、法规规定的其他条件。(10)其他未尽事宜以转、受让双方签订的《房产转让合同》约定为准。
二、拍租(卖)报名有关事项:有意竞(买)租者凭相关自然人身份证或企业法人执照复印件3份、《报名资格确认书》,竞(买)租保证金缴交凭证向拍卖公司在报名地点办理相关手续。具体需提供文件及事项如下:
1、竞租(买)人报名时都要提供其竞租(买)保证金的汇款凭证复印件,并提供相关证明资料如身份证、报名资格确认书。原承租人拥有优先承租权且享有保护价政策优惠,应在报名期限内提供相关《租赁合同》及租金收据等,逾期或未报名参加竞买的视其为放弃优先竞租权。非原承租人:A.个人意向竞租人持本人有效居民身份证及复印件或其它有效证件(如回乡证、护照等);B.企业法人或其他机构意向竞买人持营业执照副本及复印件、法人代表身份证明;C.代理竞买人须持授权委托书及本人有效身份证件及复印件。
2、竞租(买)人应按其竞拍标的足额缴纳保证金,竞租(买)人如果需竞拍多个标的物,必须按多个标的物的竞租(买)保证金累加缴纳否则即丧失竞拍资格。
3、(1)竞拍保证金缴交指定银行账户:(1)车辆、不动产所有权(住宅)拍卖保证金存入以下账户:全称:三明市公共资源交易中心;银行账号:9030211020010000045207;开户行:福建三明农村商业银行股份有限公司列东支行。(2)房产拍租保证金需以转帐方式存入以下账户:全称:三明市公共资源交易中心;银行账号:903021102001000004520700001057;开户行:福建三明农村商业银行股份有限公司列东支行。
4、竞租(买)保证金的汇款人名称应与竞租(买)人名称一致,有委托代理的需提供书面授权委托书。特别提示:意向竞买人、受让方、《拍卖成交确认书》买受人名称等必须一致,成交后,不再予以办理名称变更及加名手续。竞租(买)人必须在《拍租(卖)公告》规定时间内缴纳竞租(买)保证金和提供报名资料,并只能通过自己的银行卡到银行柜台或手机银行转帐,在银行系统留下自己的帐户信息,方便保证金原路退回。
拍租(卖)标的展示时间:即日起至9月19日止
报名时间:2024年9月12日至9月19日17:30止(限工作日即9:00—12:00;13:30—17:30,以保证金到账时间为准)
报名地点:三明市三元区江滨北路11号(碧湖)三明市公共资源交易中心一楼八号窗口
报名电话:13960550418(陈女士)
福建中拍拍卖有限公司
2024年9月5日