2024年8月21日 拍 卖 (租) 成 交 公 示
一、债 权 拍 卖:
标 的 名 称 | 起拍价(万元) | 成交价(万元) |
三明市三元区华瑞城市建设发展有限责任公司债权 | 182.52 | 182.52 |
二、拍 租:
序号 | 拍 租 标 的 名 称 | 起拍价 (元/月) | 成交价(元/月) |
1 | 三元区乾龙新村936号明城丹蓉酒店二层 | 17360 | 17360 |
2 | 列东街1号明宇大厦二层(部分) | 800 | 800 |
3 | 兴荣路6-47号 | 776 | 776 |
4 | 工业中路41号18幢边市场水果店面(1) | 430.5 | 430.5 |
5 | 工业中路41号18幢边市场早餐店面(1) | 864 | 864 |
6 | 工业中路41号18幢边市场早餐店面(2) | 870.3 | 870.3 |
7 | 工业中路41号18幢边市场卤味店面 | 419.1 | 419.1 |
8 | 工业中路41号18幢边市场干货店面(1) | 430.5 | 430.5 |
9 | 工业中路41号18幢边市场水产店面 | 445.8 | 445.8 |
10 | 工业中路41号18幢边市场杂物店面 | 559 | 559 |
11 | 工业中路41号18幢边市场干货店面(2) | 430.5 | 430.5 |
12 | 工业中路41号18幢边市场冻品店面 | 430.5 | 430.5 |
13 | 工业中路41号18幢边市场杂货店面 | 430.5 | 430.5 |
14 | 工业南路90号5幢(太阳岛)一层56号 | 1108 | 1108 |
15 | 工业南路90号5幢(太阳岛)一层57号 | 1108 | 1108 |
福建鑫诚拍卖有限公司
2024年8月22日