受委托,我司将采用网络竞价方式于2024年8月22日9:30在厦门市资产资源交易系统(http://120.41.41.16:9101/)举行:海沧区安置房项目店面及商场竞租(第五次)的竞价会,具体资格条件详见厦门市公共资源交易网。
竞价时间:2024年8月22日9:30起
竞买保证金:详见竞价清单,保证金需在2024年8月20日16:30前到账
户名:厦门特拍拍卖有限公司; 开户行:兴业银行厦门新港支行;
帐号:1293-8010-0100-291636 (保证金以实际到账时间为准)
看样时间:2024年8月19日(正常工作时间)
报名时间:2024年8月2日9点-8月20日17:00
现场咨询时间:2024年8月20日9:00-12:00(上班时间)
现场咨询:云顶北路842号市政务服务中心四楼信息发布大厅21号窗口
咨询电话: 0592-5055607 / 2277055 李先生13600848186
查询网址:htt://zyjy.as.xm.gov.cn/ www.xmtp.com.cn
重要提示:应本次竞价系统升级为网络报名,竞价人须在申请报名前 3个工作日内完成企业CA数字证书(介质证书)或个人标识证书(软证书)的办理,特此请报名人尽量在7月22日14 点之前完成网络报名手续,避免错过报名时间。CA证书办理及网络报名可拨打我公司咨询电话进行了解,也可携带已办理好的CA证书前往我公司(湖滨北路振业大厦18楼)协助办理网络报名手续。
序号 | 标的名称 | 标的面积(㎡) | 租期 | 竞价起叫价(元) | 加价幅度 (元/月) | 竞价保证金(万元) | 房屋 用途 |
1 | 兴港路2385号上下层 | 98.61 | 五年 | 3845.79 | 100 | 4 | 店面 |
2 | 天竺一里11-102号上下层 | 119.04 | 五年 | 1428.48 | 100 | 2 | 店面 |
3 | 天竺一里11-103号上下层 | 113.64 | 五年 | 1477.32 | 100 | 2 | 店面 |
4 | 天竺一里11-104号上下层 | 113.64 | 五年 | 1477.32 | 100 | 2 | 店面 |
5 | 天竺一里11-105号上下层 | 113.64 | 五年 | 1477.32 | 100 | 2 | 店面 |
6 | 天竺一里11-106号上下层 | 110.92 | 五年 | 1441.96 | 100 | 2 | 店面 |
7 | 天竺一里11-107号上下层 | 116.34 | 五年 | 1512.42 | 100 | 2 | 店面 |
8 | 天竺一里11-108号上下层 | 263.86 | 五年 | 2638.60 | 100 | 3 | 店面 |
9 | 天竺一里11-109号上下层 | 258.69 | 五年 | 2586.90 | 100 | 3 | 店面 |
10 | 天竺一里11-110号 | 110.19 | 五年 | 2534.37 | 100 | 3 | 店面 |
11 | 天竺一里11-111号上下层 | 233.48 | 五年 | 3035.24 | 100 | 3 | 店面 |
12 | 天竺一里11-112号上下层 | 292.40 | 五年 | 3801.20 | 100 | 4 | 店面 |
13 | 天竺一里11-113号上下层 | 270.01 | 五年 | 4050.15 | 100 | 4 | 店面 |
14 | 天竺一里12-101号上下层 | 195.40 | 五年 | 2540.20 | 100 | 3 | 店面 |
15 | 天竺一里12-102号上下层 | 258.63 | 五年 | 3103.56 | 100 | 3 | 店面 |
16 | 天竺一里12-104号上下层 | 293.30 | 五年 | 2933.00 | 100 | 3 | 店面 |
17 | 天竺一里12-106号上下层 | 191.53 | 五年 | 2489.89 | 100 | 2 | 店面 |
18 | 天竺一里12-107号上下层 | 293.28 | 五年 | 2932.80 | 100 | 3 | 店面 |
19 | 天竺一里12-109号上下层 | 197.49 | 五年 | 2962.35 | 100 | 3 | 店面 |
20 | 天竺一里12-110号上下层 | 366.73 | 五年 | 3667.30 | 100 | 4 | 店面 |
21 | 天竺一里12-111号上下层 | 104.96 | 五年 | 1469.44 | 100 | 2 | 店面 |
22 | 天竺一里12-112号上下层 | 104.75 | 五年 | 1466.50 | 100 | 2 | 店面 |
23 | 天竺一里12-113号上下层 | 111.93 | 五年 | 1567.02 | 100 | 2 | 店面 |
24 | 官塘路22号101室上下层 | 127.58 | 五年 | 2296.44 | 100 | 2 | 店面 |
25 | 官塘路22号102室上下层 | 78.50 | 五年 | 1727.00 | 100 | 2 | 店面 |
26 | 官塘路22号105室上下层 | 159.85 | 五年 | 3197.00 | 100 | 3 | 店面 |
27 | 官塘路22号107室(二楼单层) | 65.03 | 五年 | 1040.48 | 100 | 2 | 店面 |
28 | 官塘路24号102室上下层 | 235.28 | 五年 | 3529.20 | 100 | 3 | 店面 |
29 | 官塘路24号103室上下层 | 143.75 | 五年 | 2587.50 | 100 | 2 | 店面 |
30 | 官塘路24号104室上下层 | 170.23 | 五年 | 2893.91 | 100 | 3 | 店面 |
31 | 官塘路24号105室上下层 | 167.31 | 五年 | 2844.27 | 100 | 3 | 店面 |
32 | 官塘路24号106室上下层 | 176.11 | 五年 | 2817.76 | 100 | 3 | 店面 |
33 | 官塘路24号107室上下层 | 130.98 | 五年 | 2619.60 | 100 | 3 | 店面 |
34 | 官塘路24号109室上下层 | 290.64 | 五年 | 4940.88 | 100 | 5 | 店面 |
35 | 官塘路26号102室上下层 | 176.11 | 五年 | 2817.76 | 100 | 3 | 店面 |
36 | 官塘路26号103室上下层 | 167.31 | 五年 | 2844.27 | 100 | 3 | 店面 |
37 | 官塘路26号104室上下层 | 170.23 | 五年 | 2893.91 | 100 | 3 | 店面 |
38 | 官塘路26号105室上下层 | 143.75 | 五年 | 2587.50 | 100 | 2 | 店面 |
39 | 官塘路26号106室上下层 | 256.55 | 五年 | 3591.70 | 100 | 3 | 店面 |
40 | 官塘路16号105室 |
3469.63 |
五年 |
37010.28 |
1000 |
20 |
商场 |
官塘路16号108室 | |||||||
官塘路16号109室 | |||||||
官塘路16号110室 | |||||||
官塘路16号202室 | |||||||
官塘路16号203室 | |||||||
官塘路16号204室 | |||||||
官塘路16号205室 | |||||||
官塘路16号206室 | |||||||
官塘路16号207室 | |||||||
官塘路16号208室 | |||||||
官塘路16号209室 | |||||||
官塘路16号302室 | |||||||
官塘路16号303室 | |||||||
官塘路16号304室 | |||||||
官塘路16号305室 | |||||||
官塘路16号306室 | |||||||
官塘路16号307室 | |||||||
官塘路16号308室 | |||||||
官塘路16号309室 | |||||||
备注 | 租金约定:第1、2年月租金按竞得价缴交(自计租起始日当月起满24个月,以此类推),第3年起每年以前一年为基础递增5%,给予第40号标的三个月免租金装修期。 |