受委托,于中拍平台(https://paimai.caa123.org.cn)举行下列标的招租,现将有关事项公告如下:
一、招租标的物:
(一)期10宗:
水仙花保护区一期10宗田地招租清单 |
序号 | 地块编号 | 亩数 | 租金起拍价(元/亩.年) | 竞租保证金(元) | 加价幅度 |
1 | 4 | 21.4 | 1600 | 5000 | 每次加价为50元/亩•年或50元/亩•年的倍数 |
2 | 6 | 14.4 | 1600 | 5000 |
3 | 9 | 28.1 | 1200 | 5000 |
4 | 14 | 34.4 | 1200 | 5000 |
5 | 15 | 19.7 | 1600 | 5000 |
6 | 16 | 16.1 | 1200 | 5000 |
7 | 17 | 25.8 | 1600 | 5000 |
8 | 19 | 41.2 | 1600 | 5000 |
9 | 21 | 33.5 | 1600 | 5000 |
10 | 23 | 30.5 | 1600 | 5000 |
| 合计 | 265.1 | | |
(二)期18宗:
水仙花保护区二期18宗田地招租清单 |
序号 | 地块编号 | 亩数 | 租金起拍价(元/亩.年) | 竞租保证金(元) | 加价幅度 |
11 | 28 | 18.2 | 1200 | 5000 | 每次加价为50元/亩•年或50元/亩•年的倍数 |
12 | 29 | 26.2 | 1200 | 5000 |
13 | 30 | 22.6 | 1200 | 5000 |
14 | 31 | 35.9 | 1200 | 5000 |
15 | 32 | 22 | 1200 | 5000 |
16 | 33 | 21.8 | 1200 | 5000 |
17 | 34 | 20 | 1200 | 5000 |
18 | 35 | 29.2 | 1200 | 5000 |
19 | 36 | 34 | 1200 | 5000 |
20 | 37 | 28.6 | 1200 | 5000 |
21 | 38 | 28.8 | 1200 | 5000 |
22 | 39 | 26.5 | 1200 | 5000 |
23 | 40 | 19.1 | 1200 | 5000 |
24 | 41 | 26.9 | 1200 | 5000 |
25 | 42 | 25.8 | 1200 | 5000 |
26 | 43 | 17 | 1200 | 5000 |
27 | 44 | 11 | 1200 | 5000 |
28 | 45 | 17 | 1200 | 5000 |
| 总计 | 430.6 | | | |
二、标的展示、咨询:即日至2024年6月27日下午6时止接受咨询,6月24-25日安排现场带勘;于标的所在地展示察勘。
三、报名时间、地点:2024年6月27日18:00时前(以保证金到账时间为准)到漳州市龙文区水仙大街融都新界2号楼1104室办理报名手续;6月26日上午9-12点到业主单位现场办理报名手续;获取用户名和密码,取得竞租权限。
四、竞租时间:2024年6月28日上午10:00时(北京时间)
五、竞租地点:中拍平台(https://paimai.caa123.org.cn)
六、招租信息将通过海峡都市报、57365线路检测网、中拍平台等进行发布。
七、未尽事宜,详见招租须知。
咨询电话:18960085510
福建均达拍卖有限公司
2024年6月21日