受委托,我司定于2024年6月21日上午09:30在中拍平台(https://paimai.caa123.org.cn/)公开拍卖福建省龙岩市新罗区西陂街道龙腾北路115号(龙岩客技站大洋安置房)3幢603、604房产(含附属杂物间)及新罗区南城莲东北路31号(龙厦铁路莲东安置小区东区)4套房产及10个地下负1层停车位(整体拍卖,详见《拍卖清单》);
起拍价:440.63万元,竞买保证金:50万元
拍卖清单(整体拍卖)
序号 | 坐落 | 房号/车位号 | 建筑面积(m2) | 房产证号 | 备注 |
1 | 龙岩市新罗区南城莲东北路31号(龙厦铁路莲东安置小区) | 10幢202 | 104.06 | 闽(2018)龙岩市不动产权第0069646号 |
|
8幢606 | 115.87 | 闽(2018)龙岩市不动产权第0069629号 |
| ||
8幢607 | 115.87 | 闽(2018)龙岩市不动产权第0069630号 |
| ||
12幢604 | 119.85 | 闽(2018)龙岩市不动产权第0069631号 |
| ||
C49 | 38.15 | 闽(2018)龙岩市不动产权第0069546号 | 非人防车位 | ||
C50 | 37.99 | 闽(2018)龙岩市不动产权第0069547号 | 非人防车位 | ||
C57 | 34.36 | 闽(2018)龙岩市不动产权第0069556号 | 非人防车位 | ||
C76 | 36.51 | 闽(2018)龙岩市不动产权第0069571号 | 非人防车位 | ||
H-3 | 48.54 | / | 人防车位 | ||
H-4 | 46.92 | / | 人防车位 | ||
H-17 | 133.77 | / | 人防车位 | ||
H-24 | 47.66 | / | 人防车位 | ||
H-25 | 47.66 | / | 人防车位 | ||
龙岩市新罗区西陂街道龙腾北路115号(龙岩客技站大洋安置房) | 3幢603 | 116.2 | 闽(2021)龙岩市不动产权第0002457号 | 另有附属杂物间3幢Z27约8.78㎡ | |
3幢604 | 117.97 | 闽(2021)龙岩市不动产权第0002454号 | 另有附属杂物间3幢Z28约6.72㎡ |
详见公司网站及微信公众号,有意竞拍者请与我司联系
看样时间、地点:标的所在地(2024年6月18-19日看样)
报名及交保证金截止时间:2024年6月20日17时(以到账为准)
联系地址:福建省龙岩市新罗区登高东路38号高岭土大厦8层(南城税务局楼上)
详情咨询电话:0597-2301659 18159803090
龙岩市拍卖行有限公司
2024年6月12日