厦门建发拍卖行有限公司
厦门特拍拍卖有限公司
受委托,兹定于2024年3月25日上午10时00分,在厦门市行政服务中心一楼新闻发布厅公开拍卖 集美区兑山里84套房产(分开转让)。拍品如下:
序号 | 标的 | 建筑面积(㎡) | 起拍价 (万元) | 序号 | 标的 | 建筑面积(㎡) | 起拍价 (万元) |
1 | 集美区兑山里1号201 | 145.15 | 211.72 | 43 | 集美区兑山里112号1202 | 146.33 | 211.34 |
2 | 集美区兑山里1号202 | 146.22 | 215.37 | 44 | 集美区兑山里112号2501 | 262.1 | 382.3 |
3 | 集美区兑山里1号301 | 145.15 | 211.72 | 45 | 集美区兑山里112号2502 | 259.66 | 375.03 |
4 | 集美区兑山里1号401 | 145.15 | 213.79 | 46 | 集美区兑山里113号301 | 146.36 | 211.39 |
5 | 集美区兑山里1号402 | 146.22 | 217.46 | 47 | 集美区兑山里113号402 | 147.58 | 219.48 |
6 | 集美区兑山里1号601 | 145.15 | 205.49 | 48 | 集美区兑山里113号601 | 146.36 | 215.57 |
7 | 集美区兑山里1号602 | 146.22 | 209.09 | 49 | 集美区兑山里113号701 | 146.36 | 207.2 |
8 | 集美区兑山里1号1102 | 146.51 | 215.79 | 50 | 集美区兑山里113号1801 | 146.36 | 217.67 |
9 | 集美区兑山里1号2501 | 257.67 | 375.84 | 51 | 集美区兑山里113号1802 | 147.58 | 223.7 |
10 | 集美区兑山里1号2502 | 259.79 | 382.64 | 52 | 集美区兑山里113号2501 | 259.72 | 378.83 |
11 | 集美区兑山里2号202 | 146.63 | 215.97 | 53 | 集美区兑山里113号2502 | 262.16 | 378.64 |
12 | 集美区兑山里2号301 | 145.56 | 212.31 | 54 | 集美区兑山里114号401 | 147.48 | 217.22 |
13 | 集美区兑山里2号302 | 146.63 | 215.97 | 55 | 集美区兑山里114号402 | 146.27 | 213.35 |
14 | 集美区兑山里2号401 | 145.56 | 214.4 | 56 | 集美区兑山里114号701 | 147.48 | 210.9 |
15 | 集美区兑山里2号402 | 146.63 | 218.07 | 57 | 集美区兑山里114号1402 | 146.27 | 213.35 |
16 | 集美区兑山里2号501 | 145.56 | 214.4 | 58 | 集美区兑山里114号2103 | 114.22 | 178.03 |
17 | 集美区兑山里2号502 | 146.63 | 218.07 | 59 | 集美区兑山里114号2501 | 261.98 | 382.12 |
18 | 集美区兑山里2号601 | 145.56 | 206.07 | 60 | 集美区兑山里114号2502 | 259.56 | 378.59 |
19 | 集美区兑山里2号602 | 146.63 | 209.68 | 61 | 集美区兑山里115号401 | 146.25 | 202.86 |
20 | 集美区兑山里2号1002 | 146.92 | 214.3 | 62 | 集美区兑山里115号2501 | 259.52 | 374.82 |
21 | 集美区兑山里2号1302 | 146.92 | 218.5 | 63 | 集美区兑山里115号2502 | 261.95 | 385.83 |
22 | 集美区兑山里2号2501 | 258.39 | 376.89 | 64 | 集美区兑山里9号601 | 221.78 | 303.17 |
23 | 集美区兑山里2号2502 | 260.52 | 383.72 | 65 | 集美区兑山里10号601 | 212.28 | 290.19 |
24 | 集美区兑山里3号201 | 145.13 | 211.69 | 66 | 集美区兑山里10号602 | 221.78 | 303.17 |
25 | 集美区兑山里3号202 | 146.19 | 215.32 | 67 | 集美区兑山里12号601 | 222.62 | 304.32 |
26 | 集美区兑山里3号301 | 145.13 | 211.69 | 68 | 集美区兑山里13号601 | 213.06 | 291.25 |
27 | 集美区兑山里3号302 | 146.19 | 215.32 | 69 | 集美区兑山里13号602 | 222.62 | 304.32 |
28 | 集美区兑山里3号401 | 145.13 | 213.76 | 70 | 集美区兑山里14号602 | 213.3 | 291.58 |
29 | 集美区兑山里3号402 | 146.19 | 217.41 | 71 | 集美区兑山里15号601 | 221.78 | 303.17 |
30 | 集美区兑山里3号501 | 145.13 | 213.76 | 72 | 集美区兑山里16号601 | 212.28 | 290.19 |
31 | 集美区兑山里3号1801 | 145.45 | 218.39 | 73 | 集美区兑山里16号602 | 221.78 | 303.17 |
32 | 集美区兑山里3号2501 | 257.67 | 375.84 | 74 | 集美区兑山里17号602 | 212.51 | 290.5 |
33 | 集美区兑山里3号2502 | 259.8 | 382.66 | 75 | 集美区兑山里19号601 | 212.28 | 290.19 |
34 | 集美区兑山里6号803 | 101.57 | 153.96 | 76 | 集美区兑山里19号602 | 221.78 | 303.17 |
35 | 集美区兑山里7号202 | 101.57 | 155.41 | 77 | 集美区兑山里20号602 | 212.51 | 290.5 |
36 | 集美区兑山里7号203 | 101.57 | 156.86 | 78 | 集美区兑山里26号601 | 159.77 | 232.35 |
37 | 集美区兑山里112号302 | 146.33 | 211.34 | 79 | 集美区兑山里28号601 | 159.48 | 231.93 |
38 | 集美区兑山里112号401 | 147.55 | 217.33 | 80 | 集美区兑山里30号601 | 159.67 | 232.21 |
39 | 集美区兑山里112号501 | 147.55 | 217.33 | 81 | 集美区兑山里31号602 | 159.66 | 232.19 |
40 | 集美区兑山里112号502 | 146.33 | 213.44 | 82 | 集美区兑山里33号602 | 160.07 | 232.79 |
41 | 集美区兑山里112号702 | 146.33 | 207.16 | 83 | 集美区兑山里93号601室 | 81.33 | 120.64 |
42 | 集美区兑山里112号802 | 146.33 | 207.16 | 84 | 集美区兑山里44号102室 | 91.74 | 137.42 |
1.看样时间:即日起至2024年3日22日
2.报名时间:2024年3月21日-22日,9:00-17:00
3.竞买保证金缴交截止时间:在2024年3月22日17:00前汇入拍卖行指定账户
以上拍卖会:
1.竞买保证金:20万元/套。[20万元]为不定向竞买保证金,每份[20万元]只可拍卖成交一个标的,缴纳[20万元]份数与可成交标的的数量相同。
2.竞买保证金缴交账户:厦门建发拍卖行有限公司账户(开户行:中国银行厦门建发大厦支行,帐号:405274248743),以实际到账时间为准。
3.报名地点:竞买人在报名时间持有关资质及身份证明文件至云顶北路842号市行政服务中心四楼信息发布大厅20号(兑山里)、21号(平阳里)窗口办理报名登记手续。
详询:建发拍卖行18860064918、18106091101、特拍拍卖18030104125