长产权2023-55期结果公告
长乐区吴航街道东关保障房21间店面、航城街道城北公租房4间店面和湖南镇牛山公寓2间店面共27间店面5年期租赁权(面积约1783.88m²)
2023年11月27日(星期一)下午14:00在长乐区政务服务中心7楼开标
(一室)举行国有产权交易拍卖会,标的为长乐区吴航街道东关保障房21间店面、航城街道城北公租房4间店面和湖南镇牛山公寓2间店面共27间店面5年期租赁权,拍卖结果公布如下:
标的序号 | 标的名称 | 委托人 | 竞得人 | 首年起拍价 ¥(万元/年) | 成交价 ¥(万元/年) |
1 | 长乐区吴航街道东鹤路东关保障房小区1号楼5店面5年期租赁权(面积约25.56m²) | 福州市长乐区住宅发展有限公司 | 周可木 | 0.71 | 0.71 |
2 | 长乐区吴航街道东鹤路东关保障房小区1号楼6店面5年期租赁权(面积约25.56m²) | 陈峰 | 0.71 | 0.81 | |
3 | 长乐区吴航街道东鹤路东关保障房小区1号楼8店面5年期租赁权(面积约33.99m²) | 无 | 0.94 | 流拍 | |
4 | 长乐区吴航街道东鹤路东关保障房小区1号楼9店面5年期租赁权(面积约52.40m²) | 无 | 1.45 | 流拍 | |
5 | 长乐区吴航街道东鹤路东关保障房小区1号楼13店面5年期租赁权(面积约25.56m²) | 崔恩弟 | 0.71 | 0.71 | |
6 | 长乐区吴航街道东鹤路东关保障房小区1号楼15店面5年期租赁权(面积约70.37m²) | 刘磊 | 1.95 | 4.00 | |
7 | 长乐区吴航街道东鹤路东关保障房小区2号楼1店面5年期租赁权(面积约32.96m²) | 陈锦汉 | 0.91 | 0.91 | |
8 | 长乐区吴航街道东鹤路东关保障房小区2号楼5店面5年期租赁权(面积约33.99m²) | 福州市长乐区住宅发展有限公司 | 聂念慈 | 0.94 | 0.94 |
9 | 长乐区吴航街道东鹤路东关保障房小区2号楼7店面5年期租赁权(面积约33.99m²) | 陈财妹 | 0.94 | 1.34 | |
10 | 长乐区吴航街道东鹤路东关保障房小区2号楼8店面5年期租赁权(面积约33.99m²) | 陈财妹 | 0.94 | 1.54 | |
11 | 长乐区吴航街道东鹤路东关保障房小区2号楼10店面5年期租赁权(面积约31.93m²) | 郑清容 | 0.89 | 0.89 | |
12 | 长乐区吴航街道东鹤路东关保障房小区2号楼11店面5年期租赁权(面积约33.99m²) | 林传钗 | 0.94 | 0.94 | |
13 | 长乐区吴航街道东鹤路东关保障房小区2号楼14店面5年期租赁权(面积约32.96m²) | 陈峰 | 0.91 | 0.91 | |
14 | 长乐区吴航街道东鹤路东关保障房小区3号楼1店面5年期租赁权(面积约81.29m²) | 贾利 | 2.25 | 2.25 | |
15 | 长乐区吴航街道东鹤路东关保障房小区3号楼2店面5年期租赁权(面积约85.14m²) | 贾利 | 2.35 | 2.35 | |
16 | 长乐区吴航街道东鹤路东关保障房小区3号楼3店面5年期租赁权(面积约71.48m²) | 贾利 | 1.98 | 1.98 | |
17 | 长乐区吴航街道东鹤路东关保障房小区3号楼4店面5年期租赁权(面积约87.25m²) | 贾利 | 2.31 | 2.31 | |
18 | 长乐区吴航街道东鹤路东关保障房小区3号楼5店面5年期租赁权(面积约74.09m²) | 贾利 | 2.05 | 2.05 | |
19 | 长乐区吴航街道东鹤路东关保障房小区10号楼1店面5年期租赁权(面积约633.57m²) | 侯清辉 | 13.69 | 13.69 | |
20 | 长乐区吴航街道东鹤路东关保障房小区12号楼1店面5年期租赁权(面积约48.3m²) | 福州市长乐区住宅发展有限公司 | 陈臻 | 1.34 | 5.24 |
21 | 长乐区吴航街道东鹤路东关保障房小区12号楼14店面5年期租赁权(面积约56.29m²) | 欧丹帆 | 1.56 | 6.16 | |
22 | 长乐区航城街道城北公租房2#店面5年期租赁权(面积约26.36m²) | 无 | 0.61 | 流拍 | |
23 | 长乐区航城街道城北公租房3#店面5年期租赁权(面积约26.4m²) | 上海德瑾绿水科技有限公司福州分公司 | 0.61 | 0.61 | |
24 | 长乐区航城街道城北公租房4#店面5年期租赁权(面积约26.4m²) | 无 | 0.61 | 流拍 | |
25 | 长乐区航城街道城北公租房5#店面5年期租赁权(面积约27m²) | 无 | 0.62 | 流拍 | |
26 | 长乐区湖南镇牛山公寓2号楼7号店面5年期租赁权(面积约54.4m²) | 陈棋 | 1.11 | 1.11 | |
27 | 长乐区湖南镇牛山公寓3号楼1号店面5年期租赁权(面积约18.66m²) | 贺芳 | 0.41 | 0.41 |
福建嘉德拍卖有限公司
2023年11月27日