拍租公告
受委托,我司定于2023年6月16日下午15:30在大田县公共资源交易中心(福万通七楼)交易厅举行拍租会,详情如下:
序号 | 拍卖标的地址 | 面积约(㎡) | 租赁年限 | 起拍价 | 保证金(元) |
1 | 大田北站凤凰广场管理用房3号木屋 | 13.372 | 3 | 562元/月 | 5000 |
2 | 大田北站凤凰广场管理用房7号木屋 | 13.372 | 3 | 562元/月 | 5000 |
3 | 凤翔新天地-2夹层162个小车和46个摩托车车位整体拍租 | 6953.88 | 5 | 147846元/年 | 50000 |
4 | 大田县均溪镇凤山中路180-13号店面 | 78.02 | 5 | 14044元/月 | 20000 |
5 | 大田县均溪镇凤山中路180-21、22号店面 | 42.64 | 5 | 7834元/月 | 20000 |
6 | 河滨东路129号(龙腾盛世)1号楼三层301号店面 | 56.279 | 5 | 1407元/月 | 10000 |
7 | 河滨东路129号(龙腾盛世)1号楼三层302号店面 | 42.672 | 5 | 1067元/月 | 10000 |
8 | 河滨东路129号(龙腾盛世)1号楼三层303号店面 | 45.195 | 5 | 1130元/月 | 10000 |
9 | 河滨东路129号(龙腾盛世)1号楼三层304号店面 | 68.785 | 5 | 1720元/月 | 10000 |
10 | 河滨东路129号(龙腾盛世)1号楼三层305号店面 | 117.264 | 5 | 2932元/月 | 10000 |
11 | 河滨东路129号(龙腾盛世)1号楼三层306号店面 | 103.082 | 5 | 2577元/月 | 10000 |
12 | 河滨东路129号(龙腾盛世)1号楼三层307号店面 | 117.702 | 5 | 2943元/月 | 10000 |
13 | 河滨东路129号(龙腾盛世)1号楼三层308号店面 | 206.579 | 5 | 5165元/月 | 10000 |
14 | 河滨东路129号(龙腾盛世)1号楼三层309号店面 | 61.75 | 5 | 1544元/月 | 10000 |
15 | 河滨东路129号(龙腾盛世)1号楼三层310号店面 | 185.889 | 5 | 4647元/月 | 10000 |
16 | 河滨东路129号(龙腾盛世)1号楼三层311号店面 | 139.971 | 5 | 3499元/月 | 10000 |
17 | 河滨东路129号(龙腾盛世)1号楼三层312号店面 | 80.282 | 5 | 2007元/月 | 10000 |
18 | 河滨东路129号(龙腾盛世)1号楼三层313号店面 | 91.236 | 5 | 2281元/月 | 10000 |
19 | 河滨东路125号(龙腾盛世)3号楼二层201号店面 | 129.18 | 5 | 3875元/月 | 10000 |
20 | 河滨东路125号(龙腾盛世)3号楼二层202号店面 | 51.261 | 5 | 1538元/月 | 10000 |
21 | 河滨东路125号(龙腾盛世)3号楼二层203号店面 | 121.947 | 5 | 3658元/月 | 10000 |
22 | 河滨东路125号(龙腾盛世)3号楼二层204号店面 | 152.047 | 5 | 4561元/月 | 10000 |
23 | 河滨东路125号(龙腾盛世)3号楼二层205号店面 | 165.57 | 5 | 4967元/月 | 10000 |
24 | 河滨东路125号(龙腾盛世)3号楼二层206号店面 | 64.007 | 5 | 1920元/月 | 10000 |
25 | 河滨东路125号(龙腾盛世)3号楼二层207号店面 | 69.995 | 5 | 2100元/月 | 10000 |
26 | 河滨东路125号(龙腾盛世)3号楼二层208号店面 | 60.228 | 5 | 1807元/月 | 10000 |
27 | 河滨东路125号(龙腾盛世)3号楼二层209号店面 | 63.158 | 5 | 1895元/月 | 10000 |
28 | 河滨东路125号(龙腾盛世)3号楼三层301号店面 | 129.18 | 5 | 3230元/月 | 10000 |
29 | 河滨东路125号(龙腾盛世)3号楼三层302号店面 | 51.261 | 5 | 1282元/月 | 10000 |
30 | 河滨东路125号(龙腾盛世)3号楼三层303号店面 | 135.214 | 5 | 3380元/月 | 10000 |
31 | 河滨东路125号(龙腾盛世)3号楼三层304号店面 | 179.417 | 5 | 4485元/月 | 10000 |
32 | 兴田路21号(秋桐小区)-106、106号店面 | 191.43 | 5 | 1723元/月 | 10000 |
33 | 兴田路13号(水岸人家)17号店面 | 51.784 | 5 | 673元/月 | 5000 |
34 | 兴田路23号(秋桐小区)113号店面 | 125.993 | 5 | 378元/月 | 5000 |
| 备注:起拍价不包含所需缴交的物业费 |
报名时间:2023年6月6日起至2023年6月15日18:00止
报名地点:大田县均溪镇赤岩路19-54号二楼
报名电话:13385952875 18906080876
福建省三明市沈东拍卖有限公司
2023年6月6日