拍租公告
受委托,我司定于2023年03月22日下午14:30在大田县公共资源交易中心交易厅举行拍租会,详情如下:
序号 | 地址 | 面积约(㎡) | 租赁年限 | 起拍价 元/月 | 保证 金(元) |
1 | 河滨东路129号(龙腾盛世)1号楼三层301号店面 | 56.279 | 5 | 1407 | 10000 |
2 | 河滨东路129号(龙腾盛世)1号楼三层302号店面 | 42.672 | 5 | 1067 | 10000 |
3 | 河滨东路129号(龙腾盛世)1号楼三层303号店面 | 45.195 | 5 | 1130 | 10000 |
4 | 河滨东路129号(龙腾盛世)1号楼三层304号店面 | 68.785 | 5 | 1720 | 10000 |
5 | 河滨东路129号(龙腾盛世)1号楼三层305号店面 | 117.264 | 5 | 2932 | 10000 |
6 | 河滨东路129号(龙腾盛世)1号楼三层306号店面 | 103.082 | 5 | 2577 | 10000 |
7 | 河滨东路129号(龙腾盛世)1号楼三层307号店面 | 117.702 | 5 | 2943 | 10000 |
8 | 河滨东路129号(龙腾盛世)1号楼三层308号店面 | 206.579 | 5 | 5165 | 10000 |
9 | 河滨东路129号(龙腾盛世)1号楼三层309号店面 | 61.75 | 5 | 1544 | 10000 |
10 | 河滨东路129号(龙腾盛世)1号楼三层310号店面 | 185.889 | 5 | 4647 | 10000 |
11 | 河滨东路129号(龙腾盛世)1号楼三层311号店面 | 139.971 | 5 | 3499 | 10000 |
12 | 河滨东路129号(龙腾盛世)1号楼三层312号店面 | 80.282 | 5 | 2007 | 10000 |
13 | 河滨东路129号(龙腾盛世)1号楼三层313号店面 | 91.236 | 5 | 2281 | 10000 |
14 | 河滨东路125号(龙腾盛世)3号楼二层201号店面 | 129.18 | 5 | 3875 | 10000 |
15 | 河滨东路125号(龙腾盛世)3号楼二层202号店面 | 51.261 | 5 | 1538 | 10000 |
16 | 河滨东路125号(龙腾盛世)3号楼二层203号店面 | 121.947 | 5 | 3658 | 10000 |
17 | 河滨东路125号(龙腾盛世)3号楼二层204号店面 | 152.047 | 5 | 4561 | 10000 |
18 | 河滨东路125号(龙腾盛世)3号楼二层205号店面 | 165.57 | 5 | 4967 | 10000 |
19 | 河滨东路125号(龙腾盛世)3号楼二层206号店面 | 64.007 | 5 | 1920 | 10000 |
20 | 河滨东路125号(龙腾盛世)3号楼二层207号店面 | 69.995 | 5 | 2100 | 10000 |
21 | 河滨东路125号(龙腾盛世)3号楼二层208号店面 | 60.228 | 5 | 1807 | 10000 |
22 | 河滨东路125号(龙腾盛世)3号楼二层209号店面 | 63.158 | 5 | 1895 | 10000 |
23 | 河滨东路125号(龙腾盛世)3号楼三层301号店面 | 129.18 | 5 | 3230 | 10000 |
24 | 河滨东路125号(龙腾盛世)3号楼三层302号店面 | 51.261 | 5 | 1282 | 10000 |
25 | 河滨东路125号(龙腾盛世)3号楼三层303号店面 | 135.214 | 5 | 3380 | 10000 |
26 | 河滨东路125号(龙腾盛世)3号楼三层304号店面 | 179.417 | 5 | 4485 | 10000 |
27 | 河滨东路125号(龙腾盛世)3号楼三层305号店面 | 165.57 | 5 | 4139 | 10000 |
28 | 河滨东路125号(龙腾盛世)3号楼三层306号店面 | 64.007 | 5 | 1600 | 10000 |
29 | 河滨东路125号(龙腾盛世)3号楼三层307号店面 | 69.995 | 5 | 1750 | 10000 |
30 | 河滨东路125号(龙腾盛世)3号楼三层308号店面 | 60.243 | 5 | 1506 | 10000 |
31 | 河滨东路125号(龙腾盛世)3号楼三层309号店面 | 63.158 | 5 | 1579 | 10000 |
32 | 兴田路21号-106、106号店面 | 191.43 | 5 | 1723 | 10000 |
33 | 兴田路13号17号店面 | 51.784 | 5 | 673 | 5000 |
34 | 兴田路23号(秋桐小区)113号店面 | 125.993 | 5 | 378 | 5000 |
| 备注:起拍价不包含所需缴交的物业费 |
拍租标的展示:即日起至03月22日11:00时止
报名时间:2023年03月15日起至2023年03月22日11:00止(以保证金到账时间为准)
报名地点:大田县均溪镇赤岩路19-54号二楼
报名电话:18906080876(曾先生)
福建省泓云拍卖有限公司
2023年03月14日