拍卖公告
受委托, 福建炬龙拍卖有限公司定于2022年12月30日15:00时在永安市含笑大道1909号三楼会议室公开拍卖以下标的:
序号 | 标的名称 | 面积(㎡) | 起拍价 (元/月) | 保证金(元) | 经营范围 |
1 | 永安市巴溪市场正大门左侧7号店面三年租赁使用权 | 15.67 | 3200 | 9600 | 熟食、豆制品、调味品、干货、粮油、蛋品、土特产、水果、日杂、小吃 |
2 | 永安市巴溪市场正大门左侧11号店面三年租赁使用权 | 15.87 | 3240 | 10000 | |
3 | 永安市巴溪市场正大门左侧18号店面三年租赁使用权 | 10.84 | 2000 | 6000 | |
4 | 永安市巴溪市场沿河右侧21号店面三年租赁使用权 | 15.77 | 2720 | 8200 | |
5 | 永安市巴溪市场沿河右侧23号店面三年租赁使用权 | 13.61 | 1220 | 3700 | 肉类、肉类冻品、熟食、豆制品、调味品、干货、粮油、蛋品、土特产、水果、日杂、小吃 |
6 | 永安市巴溪市场沿河右侧24号店面三年租赁使用权 | 15.44 | 1390 | 4200 | |
7 | 永安市巴溪市场沿河右侧25号店面三年租赁使用权 | 16.19 | 1460 | 4400 | |
8 | 永安市巴溪肉类市场2号摊位三年租赁使用权 | | 950 | 3000 | 生肉类(猪肉) |
9 | 永安市巴溪肉类市场22号摊位三年租赁使用权 | 950 | 3000 | ||
10 | 永安市巴溪肉类市场23号摊位三年租赁使用权 | 950 | 3000 | ||
11 | 永安市巴溪肉类市场27号摊位三年租赁使用权 | 900 | 2700 | ||
12 | 永安市巴溪肉类市场51号摊位三年租赁使用权 | 900 | 2700 | ||
13 | 永安市巴溪肉类市场52号摊位三年租赁使用权 | 900 | 2700 | ||
14 | 永安市巴溪肉类市场65号摊位三年租赁使用权 | 900 | 2700 | ||
15 | 永安市巴溪肉类市场71号摊位三年租赁使用权 | 900 | 2700 | 生肉类(猪头肉) | |
16 | 永安市巴溪肉类市场72号摊位三年租赁使用权 | 900 | 2700 | ||
17 | 永安市巴溪肉类市场79号、80号摊位三年租赁使用权 | 1800 | 5400 | 生肉类(猪肉) | |
18 | 永安市巴溪肉类市场90号摊位三年租赁使用权 | 700 | 2100 | 肉类冻品 | |
19 | 永安市巴溪肉类市场93号摊位三年租赁使用权 | 1150 | 3500 | ||
20 | 永安市巴溪肉类市场94号摊位三年租赁使用权 | 900 | 2700 | ||
21 | 永安市巴溪肉类市场95号摊位三年租赁使用权 | 1300 | 3900 | ||
22 | 永安市巴溪肉类市场96号摊位三年租赁使用权 | 900 | 2700 | ||
23 | 永安市巴溪肉类市场97号、98号摊位三年租赁使用权 | 1600 | 4800 | ||
24 | 永安市巴溪肉类市场118号摊位三年租赁使用权 | 850 | 2600 | 生肉(牛羊肉) | |
25 | 永安市巴溪肉类市场122号摊位三年租赁使用权 | 800 | 2400 | ||
26 | 永安市巴溪肉类市场128号摊位三年租赁使用权 | 800 | 2400 | 熟食(含:卤味、鱼丸、面食、熟血 | |
27 | 永安市巴溪肉类市场136号摊位三年租赁使用权 | 1430 | 4300 | ||
28 | 永安市巴溪肉类市场144号摊位三年租赁使用权 | 1000 | 3000 | ||
29 | 永安市巴溪肉类市场145号摊位三年租赁使用权 | 750 | 2300 | ||
30 | 永安市巴溪肉类市场153号摊位三年租赁使用权 | 700 | 2100 | ||
31 | 永安市巴溪肉类市场154号摊位三年租赁使用权 | 900 | 2700 | ||
32 | 永安市巴溪肉类市场155号摊位三年租赁使用权 | 900 | 2700 | ||
33 | 永安市巴溪肉类市场156号摊位三年租赁使用权 | | 700 | 2100 | |
34 | 永安市巴溪肉类市场157号摊位三年租赁使用权 | | 700 | 2100 | |
35 | 永安市巴溪肉类市场158号摊位三年租赁使用权 | | 700 | 2100 | |
36 | 永安市巴溪肉类市场161号摊位三年租赁使用权 | 1100 | 3300 | 豆制品、蛋、调味品、干货、粮油、土特产、水果、日杂 | |
37 | 永安市巴溪肉类市场162号摊位三年租赁使用权 | 900 | 2700 | ||
38 | 永安市巴溪肉类市场163号摊位三年租赁使用权 | 850 | 2600 | ||
39 | 永安市巴溪肉类市场164号摊位三年租赁使用权 | 800 | 2400 | ||
40 | 永安市巴溪肉类市场165号摊位三年租赁使用权 | 800 | 2400 | ||
41 | 永安市巴溪肉类市场183号摊位三年租赁使用权 | 1200 | 3600 | ||
42 | 永安市巴溪肉类市场184号、185号摊位三年租赁使用权 | 1550 | 4700 | ||
43 | 永安市巴溪肉类市场186号、187号摊位三年租赁使用权 | 1550 | 4700 | ||
44 | 永安市巴溪肉类市场188号摊位三年租赁使用权 | 800 | 2400 | ||
45 | 永安市巴溪肉类市场右侧防洪提1号仓库三年租赁使用权 | 900 | 2700 | 冻品、蔬菜、豆制品、调味品、干货、粮油、蛋品、土特产 | |
46 | 永安市巴溪肉类市场右侧防洪提2号仓库三年租赁使用权 | 900 | 2700 | ||
47 | 永安市巴溪肉类市场右侧防洪提3号仓库三年租赁使用权 | 900 | 2700 | ||
48 | 永安市防洪堤5号店面三年租赁使用权 | 14.29 | 1700 | 5100 | 海鲜、冻品、蔬菜、豆制品、调味品、干货、粮油、蛋品、土特产 |
49 | 永安市防洪堤6号店面三年租赁使用权 | 14.29 | 1700 | 5100 | |
50 | 永安市防洪堤7号店面三年租赁使用权 | 14.36 | 1400 | 4200 | |
51 | 永安市防洪堤8号店面三年租赁使用权 | 14.36 | 1400 | 4200 | |
52 | 永安市防洪堤9号店面三年租赁使用权 | 14.36 | 1400 | 4200 | |
53 | 永安市防洪堤11号店面三年租赁使用权 | 14.36 | 1000 | 3000 | |
54 | 永安市防洪堤13号店面三年租赁使用权 | 14.36 | 1000 | 3000 | |
55 | 永安市巴溪蔬菜市场6号商铺三年租赁使用权 | 28.92 | 2200 | 6600 | 蔬菜、豆制品、调味品、干货、粮油、蛋品、土特产 |
56 | 永安市巴溪蔬菜市场19号商铺三年租赁使用权 | 29.22 | 3000 | 9000 | |
57 | 永安市巴溪蔬菜市场24号店面三年租赁使用权 | 17000 | 51000 | 药店、蔬菜、豆制品、调味品、干货、粮油、蛋品、土特产 | |
58 | 永安市巴溪蔬菜市场6号摊位三年租赁使用权 | 1200 | 3600 | 蔬菜、豆制品、调味品、干货、粮油、蛋品、土特产 | |
59 | 永安市巴溪蔬菜市场19号摊位三年租赁使用权 | | 1200 | 3600 | |
60 | 永安市巴溪蔬菜市场36号摊位三年租赁使用权 | 1000 | 3000 | ||
61 | 永安市巴溪蔬菜市场39号摊位三年租赁使用权 | | 950 | 3000 | |
62 | 永安市巴溪蔬菜市场41号摊位三年租赁使用权 | | 950 | 3000 | |
63 | 永安市巴溪蔬菜市场42号摊位三年租赁使用权 | | 1200 | 3600 | |
64 | 永安市巴溪蔬菜市场43号摊位三年租赁使用权 | | 900 | 2700 | |
65 | 永安市巴溪蔬菜市场74号摊位三年租赁使用权 | | 700 | 2100 | |
66 | 永安市巴溪蔬菜市场75号摊位三年租赁使用权 | 700 | 2100 | ||
67 | 永安市巴溪蔬菜市场76号摊位三年租赁使用权 | 650 | 2000 | ||
68 | 永安市巴溪蔬菜市场77号摊位三年租赁使用权 | 650 | 2000 | ||
69 | 永安市巴溪蔬菜市场78号摊位三年租赁使用权 | 650 | 2000 | ||
70 | 永安市巴溪蔬菜市场80号摊位三年租赁使用权 | 800 | 2400 | ||
71 | 永安市巴溪蔬菜市场84号摊位三年租赁使用权 | 800 | 2400 | ||
72 | 永安市巴溪蔬菜市场85号摊位三年租赁使用权 | 650 | 2000 | ||
73 | 永安市巴溪蔬菜市场86号摊位三年租赁使用权 | 650 | 2000 | ||
74 | 永安市巴溪蔬菜市场87号摊位三年租赁使用权 | 650 | 2000 | ||
75 | 永安市巴溪蔬菜市场88号摊位三年租赁使用权 | 650 | 2000 | ||
76 | 永安市巴溪蔬菜市场89号摊位三年租赁使用权 | 650 | 2000 | ||
77 | 永安市巴溪蔬菜市场94号摊位三年租赁使用权 | 800 | 2400 | ||
78 | 永安市巴溪蔬菜市场95号摊位三年租赁使用权 | 650 | 2000 | ||
79 | 永安市巴溪蔬菜市场96号摊位三年租赁使用权 | 650 | 2000 | ||
80 | 永安市巴溪蔬菜市场97号摊位三年租赁使用权 | 650 | 2000 | ||
81 | 永安市巴溪蔬菜市场98号摊位三年租赁使用权 | 650 | 2000 | ||
82 | 永安市巴溪蔬菜市场101号摊位三年租赁使用权 | 550 | 1700 | ||
83 | 永安市燕南市场4号店面三年租赁使用权 | 1600 | 4800 | ||
84 | 永安市燕南市场5号店面三年租赁使用权 | 1600 | 4800 | ||
85 | 永安市燕南市场6号店面三年租赁使用权 | 1600 | 4800 | ||
86 | 永安市燕南市场9号店面三年租赁使用权 | 1280 | 4000 | ||
87 | 永安市燕南市场15号店面三年租赁使用权 | 1600 | 4800 | ||
88 | 永安市燕南市场16号店面三年租赁使用权 | 1600 | 4800 | ||
89 | 永安市燕南市场22号店面三年租赁使用权 | 1520 | 4600 | ||
90 | 永安市燕南市场25号店面三年租赁使用权 | 1850 | 5600 | ||
91 | 永安市燕西市场5号店面三年租赁使用权 | 40 | 1600 | 4800 | |
92 | 永安市燕西市场6号店面三年租赁使用权 | 40 | 1600 | 4800 | |
93 | 永安市燕西市场11号店面三年租赁使用权 | 40 | 1600 | 4800 | |
94 | 永安市新华市场11号店面三年租赁使用权 | | 1430 | 4300 | |
95 | 永安市燕江南路安置房1562号三层房产三年租赁使用权 | 1104.67 | 12151 | 36500 | |
96 | 永安市燕江南路1562号B幢五层房产三年租赁使用权 | 343.5 | 1718 | 5200 | |
97 | 永安市晏公街89-17号店面三年租赁使用权 | 70.77 | 1769 | 5300 | |
98 | 永安市晏公街89-18号店面三年租赁使用权 | 76.93 | 1923 | 5800 | |
99 | 永安市晏公街89-25号店面三年租赁使用权 | 45.03 | 1036 | 3200 | |
100 | 永安市晏公北路89号31-32号房产三年租赁使用权 | 75.4+54.14 | 3627 | 11000 | |
101 | 永安市晏公北路89号2号楼201、202号房产三年租赁使用权 | 685.12 | 6166 | 19000 | |
102 | 永安市大树下17号店面(新门牌:解放路879号)三年租赁使用权 | 52.69 | 1581 | 4800 | |
103 | 永安市大树下18号、19号店面(新门牌:解放路875号、871号)三年租赁使用权 | 55.6+50.2 | 3174 | 9600 | |
104 | 永安市大树下二层解放路903店面三年租赁使用权 | 44.21 | 1326 | 4000 | |
105 | 永安市大树下路一层101店面三年租赁使用权 | 54.75 | 550 | 1700 | |
106 | 永安市大树下路一层109号店面三年租赁使用权 | 77.46 | 775 | 2400 | |
107 | 永安市大树下路一层135号店面三年租赁使用权 | 69.11 | 691 | 2100 | |
108 | 永安市大树下路一层149号店面三年租赁使用权 | 76.01 | 760 | 2300 | |
109 | 永安市尼葛路1668-20号店面三年租赁使用权 | 212.57 | 2126 | 6400 | |
110 | 永安市尼葛路1668-30号店面三年租赁使用权 | 52.70 | 530 | 1600 | |
111 | 永安市尼葛路1668-37号店面三年租赁使用权 | 122.42 | 1836.3 | 5600 | |
112 | 永安市尼葛路1668-39号店面三年租赁使用权 | 31.93 | 320 | 1000 | |
113 | 永安市库区路危房改造D幢20号店面三年租赁使用权 | 43.58 | 218 | 700 | |
114 | 永安市含笑商城中华路15-38号店面三年租赁使用权 | 28 | 280 | 900 | |
115 | 永安市东门半坡店面三年租赁使用权 | 9 | 320 | 1000 | |
116 | 永安市江滨花园3幢西组91号店面三年租赁使用权 | 46.72 | 400 | 1200 | |
117 | 永安市江滨花园4幢西组108号店面三年租赁使用权 | 94.12 | 2600 | 7800 | |
118 | 永安市石门花园二区1幢1-201室房产二年租赁使用权 | 77.07 | 600 | 1800 | |
119 | 永安市诚上广场6号楼一层121号店面三年租赁使用权 | 41.79 | 2100 | 6300 | |
120 | 永安市诚上6#楼负一层1004号店面三年租赁使用权 | 83.08 | 3323 | 10000 | |
121 | 永安市诚上6#楼负一层1005号店面三年租赁使用权 | 80.61 | 3206 | 9700 | |
122 | 永安市诚上6#楼负一层1012号店面三年租赁使用权 | 79.65 | 3186 | 9600 | |
123 | 永安市燕江中路738号办公楼1-6层房产三年租赁使用权 | 3669.51 | 29356 | 90000 | |
124 | 永安市燕江中路698号店面(1-2层)三年租赁使用权 | 170.6 | 9800 | 29400 | |
125 | 永安市景祥佳苑4号楼1层店面三年租赁使用权 | 150 | 1680 | 5100 | |
126 | 永安市福乐花园1828号-22号店面(原9号店)三年租赁使用权 | 90.54+90.54 | 1000 | 3000 | |
127 | 永安市福乐花园1828号-23号店面(原10号店)三年租赁使用权 | 57.48+57.30 | 580 | 1800 | |
128 | 永安市福乐花园1828号-24号第二层店面(原11号店)三年租赁使用权 | 100.83 | 600 | 1800 | |
129 | 永安市爱国路商场二楼14号三年租赁使用权 | 38.42 | 400 | 1200 | |
130 | 永安市解放路850号第3层房产三年租赁使用权 | 712.84 | 5150 | 16000 | |
131 | 永安市石门安居花园1796号店面三年租赁使用权 | 47.66 | 1430 | 4300 | |
132 | 永安市盛景小区30幢4-101室房产二年租赁使用权 | 104.99 | 800 | 2400 | |
133 | 永安市东门洋路320号、318号、316号、312号店面三年租赁使用权 | 46.48+57.02+27.79+26.16 | 1580 | 4740 | |
134 | 永安市新华路1层1号、2-5号店面三年租赁使用权 | 47.6+125.59 | 7000 | 21000 | |
135 | 永安市酱油厂36号店面三年租赁使用权 | 63.78 | 2551 | 7653 | |
136 | 永安市燕江南路1841号店面三年租赁使用权 | 72 | 2160 | 6480 | |
137 | 永安市南塔新村路口店面三年租赁使用权 | 20 | 450 | 1200 | |
138 | 永安市黄山路192号(原矿业公司宿舍)房产一年租赁使用权 | 6000 | 5000 | 15000 | |
139 | 永安市港联(南溪路398号)2#1001室三年租赁使用权 | 33.58 | 540 | 1700 | |
140 | 永安市港联(南溪路398号)2#1002室三年租赁使用权 | 42.36 | 690 | 2100 | |
141 | 永安市港联(南溪路398号)2#1003室三年租赁使用权 | 33.02 | 530 | 1600 | |
142 | 永安市港联(南溪路398号)2#1004室三年租赁使用权 | 32.73 | 530 | 1600 | |
143 | 永安市港联(南溪路398号)2#1005室三年租赁使用权 | 33.02 | 530 | 1600 | |
144 | 永安市港联(南溪路398号)2#1006室三年租赁使用权 | 32.73 | 530 | 1600 | |
145 | 永安市港联(南溪路398号)2#1007室三年租赁使用权 | 33.02 | 530 | 1600 | |
146 | 永安市港联(南溪路398号)2#1008室三年租赁使用权 | 32.73 | 530 | 1600 | |
147 | 永安市港联(南溪路398号)2#1009室三年租赁使用权 | 33.02 | 530 | 1600 | |
148 | 永安市港联(南溪路398号)2#1010室三年租赁使用权 | 33.02 | 530 | 1600 | |
149 | 永安市港联(南溪路398号)2#1011室三年租赁使用权 | 33.02 | 530 | 1600 | |
150 | 永安市港联(南溪路398号)2#1012室三年租赁使用权 | 33.02 | 530 | 1600 | |
151 | 永安市港联(南溪路398号)2#1013室三年租赁使用权 | 43.37 | 700 | 2100 | |
152 | 永安市港联(南溪路398号)2#1014室三年租赁使用权 | 33.02 | 530 | 1600 | |
153 | 永安市港联(南溪路398号)2#1015室三年租赁使用权 | 33.21 | 530 | 1600 | |
154 | 永安市港联(南溪路398号)2#1016室三年租赁使用权 | 44.57 | 720 | 2200 |
本次拍卖会报名有关事项:
1、有意竞买者,请将竞买保证金汇入我司账户并凭相关身份证明和竞买保证金缴交凭证到我司办理竞买登记手续,逾期不予办理。
2、竞买人应按其竞拍标的足额缴纳保竞买证金,竞买人如果需竞拍多个标的物,必须按多个标的物的竞买保证金累加缴纳,当其竞买保证金额度用完时即丧失竞拍资格。竞买人竞买保证金的汇款人名称应与竞买人名称一致。
3、原承租人享有优先承租权的,应在报名期限内参与报名,逾期或未报名参加竞买的视其为放弃。
4、竞买人报名需提供材料:A.个人意向竞买人持本人有效居民身份证或其它有效证件;B.企业法人或其他机构意向竞买人持营业执照副本及复印件、法人代表身份证明;C.代理竞买人须持授权委托书及本人有效身份证件。
5、以下人员不得参加本次拍租会:A.失信被执行人 B. 违法失信企业
C. 未交清租金或因拖欠租金被产权方起诉人员
6、竞买保证金存入下列账户:
户名:福建炬龙拍卖有限公司 ;银行账号:9030 4180 1001 0000 2019 34
开户行:福建永安农村商业银行股份有限公司天达支行。 展示、报名时间:公告之日起至2022年12月30日12:00时止
展示地点:标的所在地
报名地址:永安市含笑大道1909号三楼。
联系电话:0598-3609799 小赖
福建炬龙拍卖有限公司
2022年12月23日