拍卖公告
兹定于2022年11月11日(星期五)上午10时在中拍平台(https://paimai.caa123.org.cn/)举行拍卖会。拍卖标的:
酒水、烟嘴等物资一批(有意竞买者请务必在竞买前亲自实地看样并聘请专业人员对标的物进行仔细查勘,标的数量、质量、真伪、品类等均以实际看样为准,未看样的竞买人视为对本标的物现状已经确认并认可。委托人、拍卖人不保证拍卖标的数量、质量、真伪、品类等,且不承担瑕疵担保责任,不负责本次拍卖标的的质量及食品安全问题)。
标的详见本公司网站。
有意竞买者,请于2022年11月10日17时前将竞买保证金存入本公司指定账户(以到账时间为准),并携带保证金缴款凭证及相关身份证明文件与本公司办理竞租人登记手续。
★展示时间:2022年11月8日-9日
★展示地点:厦门市海沧区新景路99号7号厂房2楼北侧
★联系电话:18120881598、0591-87810107
★联系地址:福建省福州市鼓楼区五四路210号国际大厦20层
★网 址:http://www.fjhxpmh.com/
★公司微信号:hxpmh1995
福建省海峡拍卖行有限公司
2022年11月1日
序号 | 标的名称 | 名称 | 数量单位 | 参考数量 | 参考价(元) |
1 | 白酒一批 | 五粮液1618-39° | 瓶 | 32 | 9,113.60 |
2 | 五粮液纪念52° | 瓶 | 1 | 875.20 | |
3 | 五粮液福满盛世(珍品) | 瓶 | 6 | 1,776.00 | |
4 | 六和液52° | 瓶 | 5 | 740.00 | |
5 | 六和液39° | 瓶 | 7 | 683.20 | |
6 | 圣酒52° | 瓶 | 7 | 1,708.00 | |
7 | 珍藏剑南春38° | 瓶 | 12 | 2,918.40 | |
8 | 珍藏剑南春52° | 瓶 | 1 | 462.40 | |
9 | 文君酒52° | 瓶 | 10 | 4,064.00 | |
10 | 文君酒礼盒 | 瓶 | 6 | 1,406.40 | |
11 | 水井坊38° | 瓶 | 10 | 1,984.00 | |
12 | 厦门高粱王58° | 瓶 | 4 | 204.80 | |
13 | 金台湾酒38° | 瓶 | 16 | 947.20 | |
14 | 玉山高梁酒38° | 瓶 | 18 | 1,440.00 | |
15 | 玉山高梁酒52° | 瓶 | 7 | 1,036.00 | |
16 | 玉山五粮陈五年52° | 瓶 | 10 | 2,080.00 | |
17 | 玉山五粮陈八年52° | 瓶 | 10 | 2,920.00 | |
18 | 台湾高梁酒52° | 瓶 | 9 | 777.60 | |
19 | 原窖高梁酒六年陈52° | 瓶 | 4 | 761.60 | |
20 | 金梅映福 | 瓶 | 3 | 1,740.00 | |
21 | 西凤酒55°(名酒52) | 瓶 | 9 | 2,059.20 | |
22 | 西凤酒55°(名酒63) | 瓶 | 6 | 1,060.80 | |
23 | 天之蓝42度 | 瓶 | 4 | 707.20 | |
合计 | 瓶 | 197 | 41,465.60 | ||
1 | 洋酒一批 | 英皇乔治五世 | 瓶 | 1 | 2,864.80 |
2 | 人头马诚印70CL | 瓶 | 53 | 30,188.80 | |
3 | 马爹利-尚 | 瓶 | 1 | 12,421.60 | |
4 | 马爹利XO1.5L | 瓶 | 9 | 15,465.60 | |
5 | 皇家礼炮38年 | 瓶 | 3 | 10,636.80 | |
6 | 皇家礼炮礼盒 | 瓶 | 3 | 1,704.00 | |
7 | 温莎威士忌 | 瓶 | 8 | 3,372.80 | |
8 | 人头马诚印1L | 瓶 | 37 | 28,179.20 | |
合计 | 瓶 | 115 | 104,833.60 | ||
1 | 红酒一批 | 张裕特制解百纳 | 瓶 | 17 | 367.20 |
2 | 张裕解百纳 | 瓶 | 10 | 176.00 | |
3 | 玛茜解百纳(190) | 瓶 | 1 | 45.60 | |
4 | 海晟晨牧精品赤霞珠葡萄酒 | 瓶 | 57 | 1,413.60 | |
5 | 海晟晨牧藏赤霞珠葡萄酒 | 瓶 | 36 | 1,209.60 | |
6 | 海晟晨牧珍藏赤霞珠葡萄酒 | 瓶 | 36 | 1,929.60 | |
合计 | 瓶 | 157 | 5,141.60 | ||
1 | 烟嘴、飘逸杯等一批 | 飘逸杯Pc-657 | 个 | 12 | 432.00 |
2 | 飘逸杯GL-865 | 个 | 66 | 1,531.20 | |
3 | 飘逸杯GL-864 | 个 | 116 | 3,526.40 | |
4 | 中行动拍档PC-501 | 个 | 90 | 4,104.00 | |
5 | 小行动拍档PC-301 | 个 | 17 | 625.60 | |
6 | PC-701行动拍档 | 个 | 16 | 1,126.40 | |
7 | 海柳烟咀(95) | 个 | 6 | 182.40 | |
8 | 海柳烟嘴中号(138) | 个 | 10 | 464.00 | |
9 | 海柳烟嘴大号(234) | 个 | 7 | 610.40 | |
10 | 海柳烟咀(398) | 个 | 2 | 252.80 | |
11 | 都彭汽 | 个 | 6 | 38.40 | |
12 | 都彭火石 | 个 | 14 | 67.20 | |
13 | 积宝火石 | 个 | 7 | 16.80 | |
14 | 烟咀CH2 | 只 | 5 | 108.00 | |
15 | 烟咀CH3 | 只 | 2 | 60.80 | |
16 | 烟咀CH10 | 只 | 4 | 99.20 | |
17 | 积宝打火机 | 个 | 3 | 232.80 | |
18 | 烟咀pm-5 | 只 | 27 | 604.80 | |
19 | 烟咀pm-10 | 只 | 15 | 432.00 | |
20 | 烟咀pm-30 | 只 | 1 | 31.20 | |
21 | 公子烟咀 | 只 | 18 | 532.80 | |
22 | 公子烟咀310# | 只 | 15 | 276.00 | |
23 | 公子烟咀340# | 只 | 10 | 296.00 | |
24 | 烟芯100 | 只 | 79 | 505.60 | |
25 | 博生烟咀芯BOPPS | 只 | 9 | 79.20 | |
26 | 塑合烟咀11012 | 只 | 4 | 83.20 | |
27 | 中号烟合 | 个 | 5 | 40.00 | |
28 | 打火机绅士 | 个 | 2 | 94.40 | |
29 | 打火机梅花(110) | 个 | 2 | 97.60 | |
30 | 大号烟合 | 个 | 5 | 44.00 | |
31 | 火石 | 个 | 5 | 28.00 | |
32 | 烟嘴心 | 只 | 19 | 121.60 | |
合计 |
| 599 | 16,744.80 |
特别说明:述拍卖标的以现场实物为准,委托人、拍卖人对标的数量、质量、品质、真伪、品类等不承担瑕疵担保责任,标的的质量、数量等问题由竞买人自行通过现场看样确认。本次拍卖标的以整体现状拍卖,不以具体品种、数量等计价,如委托人、拍卖人介绍的标的具体数量、品质等与实际数量、品质等有差异,拍卖成交价及拍卖佣金均不作调整。竞买人参加竞买即视同已经到现场勘察实物并充分了解上述拍卖标的的现状及瑕疵(包含但不限于拍卖标的的质量、数量、真伪、品类等状况),同意按照上述拍卖标的的现状受让。委托人、拍卖人对买受人受让拍卖标的后的风险和障碍不承担任何责任。竞买人一旦参与报价,即表明已详尽了解拍卖标的相关情况,完全了解本次拍卖标的,全面行使了知情权,完全理解并同意放弃对拍卖标的有不明及误解的权利,自愿承担由于对拍卖标的质量和现状等了解不细或对潜在的风险估计不足等引起的一切责任和后果,并愿对自己参加竞拍的行为负完全责任。委托人及拍卖人不对拍卖标的瑕疵及现有或潜在的风险承担任何担保责任。
标的相关信息扫描下面二维码