周宁县自然资源局关于周宁县西坑造福搬迁工程建设项目多余部分土石方处置权
拍卖出让公告
周自然资告字【2022】17号
经周宁县人民政府(周政文﹝2022﹞61号)文件批准,我局决定拍卖出让周宁县西坑造福搬迁工程建设项目多余部分土石方处置权。现将有关事项公告如下:
一、拍卖标的基本情况及简介
(一)拍卖标的基本情况:
名称 | 位置 | 土石方体积 | 处置 期限 | 竞买 保证金 | 起始价 | 每次增价幅度 | 备注 |
周宁县西坑造福搬迁工程建设项目多余部分土石方处置权 | 周宁县狮城镇筹山底,西坑造福工程西北侧,纵三线西侧地块上 | 约427451.8立方米 | 9个月 | 110万元 | 520万元 | 10万元或10万元的整数倍 | 以实物现状为准,资源储量仅供参考 |
(二)标的简介
1. 拟出让土石方位于周宁县狮城镇筹山底,西坑造福工程西北侧,纵三线西侧地块上,经委托福建山川测绘有限公司对该标的物进行测绘,该标的总占地面积49601.40平方米(74.4021亩),测绘土石方体积约427451.8立方米(以实物现状为准)。标的物范围拐点坐标见表。
标的物范围拐点坐标
界 址 点 坐 标 | |||
序 号 | 点 号 | 2000坐 标 | |
x(m) | y(m) | ||
1 | J1 | 3000898.342 | 40434252.61 |
2 | J2 | 3000896.894 | 40434263.56 |
3 | J3 | 3000892.742 | 40434279.07 |
4 | J4 | 3000894.349 | 40434287.49 |
5 | J5 | 3000892.206 | 40434291.81 |
6 | J6 | 3000892.633 | 40434298.05 |
7 | J7 | 3000902.557 | 40434302.59 |
8 | J8 | 3000904.612 | 40434315.62 |
9 | J9 | 3000890.171 | 40434330.78 |
10 | J10 | 3000877.075 | 40434341.66 |
11 | J11 | 3000865.887 | 40434354 |
12 | J12 | 3000865.294 | 40434373.24 |
13 | J13 | 3000859.045 | 40434393.62 |
14 | J14 | 3000865.859 | 40434410.43 |
15 | J15 | 3000865.948 | 40434410.65 |
16 | J16 | 3000871.924 | 40434425.19 |
17 | J17 | 3000831.818 | 40434426.4 |
18 | J18 | 3000821.851 | 40434423.19 |
19 | J19 | 3000810.367 | 40434419.26 |
20 | J20 | 3000805.839 | 40434409.76 |
21 | J21 | 3000811.885 | 40434396.95 |
22 | J22 | 3000832.757 | 40434390.2 |
23 | J23 | 3000835.408 | 40434364.31 |
24 | J24 | 3000836.106 | 40434338.56 |
25 | J25 | 3000834.588 | 40434327.38 |
26 | J26 | 3000810.42 | 40434327.66 |
27 | J27 | 3000803.691 | 40434321.92 |
28 | J28 | 3000798.339 | 40434306.99 |
29 | J29 | 3000792.178 | 40434287.69 |
30 | J30 | 3000792.269 | 40434270.32 |
31 | J31 | 3000796.303 | 40434250.79 |
32 | J32 | 3000781.147 | 40434243.6 |
33 | J33 | 3000761.255 | 40434234.15 |
34 | J34 | 3000739.072 | 40434219.65 |
35 | J35 | 3000735.147 | 40434204.88 |
36 | J36 | 3000726.292 | 40434189.04 |
37 | J37 | 3000720.316 | 40434183.93 |
38 | J38 | 3000706.292 | 40434180.04 |
39 | J39 | 3000704.183 | 40434171.65 |
40 | J40 | 3000702.609 | 40434162.33 |
41 | J41 | 3000687.486 | 40434160.7 |
42 | J42 | 3000670.27 | 40434169.29 |
43 | J43 | 3000648.734 | 40434160.07 |
44 | J44 | 3000633.513 | 40434148.58 |
45 | J45 | 3000634.43 | 40434140.43 |
46 | J46 | 3000641.044 | 40434127.6 |
47 | J47 | 3000647.295 | 40434121.58 |
48 | J48 | 3000661.171 | 40434118.25 |
49 | J49 | 3000671.888 | 40434113.86 |
50 | J50 | 3000684.239 | 40434102.44 |
51 | J51 | 3000687.7 | 40434090.95 |
52 | J52 | 3000686.916 | 40434081.31 |
53 | J53 | 3000687.358 | 40434075.01 |
54 | J54 | 3000688.54 | 40434065.92 |
55 | J55 | 3000682.122 | 40434057.68 |
56 | J56 | 3000676.552 | 40434049.81 |
57 | J57 | 3000669.298 | 40434049.92 |
58 | J58 | 3000661.475 | 40434051.15 |
59 | J59 | 3000658.644 | 40434056.21 |
60 | J60 | 3000653.594 | 40434058.38 |
61 | J61 | 3000645.893 | 40434059.41 |
62 | J62 | 3000639.476 | 40434058.62 |
63 | J63 | 3000632.89 | 40434045.24 |
64 | J64 | 3000631.505 | 40434026.4 |
65 | J65 | 3000629.484 | 40434010.01 |
66 | J66 | 3000626.346 | 40434002.29 |
67 | J67 | 3000623.085 | 40433995.18 |
68 | J68 | 3000621.13 | 40433984.25 |
69 | J69 | 3000618.521 | 40433975.77 |
70 | J70 | 3000619.815 | 40433970.84 |
71 | J71 | 3000623.362 | 40433961.01 |
72 | J72 | 3000633.136 | 40433950.74 |
73 | J73 | 3000638.299 | 40433943.28 |
74 | J74 | 3000648.012 | 40433940.51 |
75 | J75 | 3000658.194 | 40433944.09 |
76 | J76 | 3000666.044 | 40433946.75 |
77 | J77 | 3000673.495 | 40433958.36 |
78 | J78 | 3000681.814 | 40433971.59 |
79 | J79 | 3000691.756 | 40433982.46 |
80 | J80 | 3000703.257 | 40433989.06 |
81 | J81 | 3000710.051 | 40434002.39 |
82 | J82 | 3000717.626 | 40434017.07 |
83 | J83 | 3000731.93 | 40434031.73 |
84 | J84 | 3000742.094 | 40434036.99 |
85 | J85 | 3000755.454 | 40434036.17 |
86 | J86 | 3000767.93 | 40434047.76 |
87 | J87 | 3000767.851 | 40434054.24 |
88 | J88 | 3000772.609 | 40434060.28 |
89 | J89 | 3000781.057 | 40434058.06 |
90 | J90 | 3000792.036 | 40434060.56 |
91 | J91 | 3000805.173 | 40434063.72 |
92 | J92 | 3000809.79 | 40434072.09 |
93 | J93 | 3000811.327 | 40434082.59 |
94 | J94 | 3000814.156 | 40434092.12 |
95 | J95 | 3000823.583 | 40434100.64 |
96 | J96 | 3000830.533 | 40434102 |
97 | J97 | 3000833.661 | 40434110.46 |
98 | J98 | 3000829.434 | 40434119.38 |
99 | J99 | 3000826.593 | 40434124.8 |
100 | J100 | 3000828.46 | 40434132.08 |
101 | J101 | 3000839.947 | 40434147.04 |
102 | J102 | 3000849.594 | 40434171.71 |
103 | J103 | 3000861.657 | 40434192.96 |
104 | J104 | 3000874.632 | 40434213.37 |
105 | J105 | 3000881.129 | 40434222.37 |
106 | J106 | 3000887.295 | 40434231.09 |
107 | J107 | 3000891.127 | 40434247.08 |
1 | J1 | 3000898.342 | 40434252.61 |
宗地面积(平方米): 49601.40 |
2.竞得人竞得处置权后,土石方由竞得人自行生产、加工、销售。竞得人需在处置期限内负责将标的物范围内土石方全部清运至项目区外进行合法处置,不得在标的物区域内加工、堆放、销售,加工、堆放、销售场地的用地须取得合法审批手续。
3.受让人应在《出让合同》签订之日起9个月内,按出让合同约定将该标的物范围内的土石方处置完毕。逾期未处置或未按要求完成处置的视为自愿放弃所取得的权利。
二、竞买人应为遵守中华人民共和国法律、法规的企业法人,不接受被列入福建省自然资源厅公布的“黑名单”和失信被执行人名单的企业参加竞买。
三、本次土石方处置权拍卖出让不设保留价,采用增价拍卖方式,按照价高者得原则确定竞得人。
四、本次拍卖出让的详细资料和具体要求,见拍卖出让文件。申请人可以于2022年9月5日至2022年9月27日前到福建鸿远拍卖有限公司或周宁县自然资源局四楼矿环股索取拍卖出让文件,并可提出书面申请。本次土石方处置权竞买保证金须于2022年9月27日16时前汇入拍卖人指定的银行账户(户名:周宁县公共资源交易中心、开户行:中国工商银行周宁支行、账号:1407 0030 0902 2040 643)。经审查申请人按规定交纳竞买保证金,具备申请条件的,拍卖人将在2022年9月27日17时前确认其竞买资格。
五、本次土石方处置权拍卖会定于2022年9月29日9时30分在周宁县仙风大道66号周宁县行政服务中心二层开标大厅举行。
六、本次拍卖处置权的竞买人必须达到3人以上(含3人),若不足3人,该处置权的拍卖活动自动终止。
七、竞得人应在拍卖成交后当场签订《成交确认书》,自《成交确认书》签订之日起10日内与出让人签订《周宁县西坑造福搬迁工程建设项目多余部分土石方处置权出让合同》(以下简称《出让合同》)。《出让合同》签订后,竞得人交清拍卖成交价款之日起10日内,出让人将标的物按现状交付给竞得人,并办理标的交割手续。
八、注意事项
(一)竞得人应严格按照福建山川测绘有限公司《周宁县西坑造福工程土石方弃土场土石方测算计算图》,根据测绘体积、坐标范围、标高控制等要求,将场地内土石方清运处置,场地清理至该地块原地貌标高,坚决杜绝超范围采、挖等行为。
(二)该标的处置涉及的用水、用电、污水处理及其他设施引入工程由竞得人自行按有关规定办理。
(三)该标的范围以外涉及临时用地、道路、地下管线等影响施工作业的外部条件由竞得人自行协调解决。
(四)土石方处置由竞得人自行装卸运输,装卸运输过程中产生的一切费用及安全责任由竞得人自行承担;竞得人在装卸运输过程中必须严格按照有关规范要求进行,做好清运过程中的防尘处理,并接受相关部门的监督和管理。
(五)标的处置完毕后或标的处置逾期,受让人在接到出让方通知后三十日内,应将场地内包括现场机械设备、车辆,以及各种材料在内的增设物清理完毕,将场地交回出让人,如不按时撤场,视同放弃,造成损失,由竞得人自行承担。
(六)该标的堆放场地,在处置期间涉及的场地租金,需竞得人与相关权利人协商解决,所需费用由竞得人自行承担。
(七)该标的物全部依其现状进行处置。现状是指看样时标的的质量、数量等现实状况,数量品质以现场现状为准,本次标的物的测绘以原地貌进行预算体积,实际土石方数量与实际可能有一定出入,仅供竞买人参考,出让人对实际土石方数量和质量不作承诺和保证,产生的相关风险由买受人自行承担。竞买人应到标的所在地实地踏勘,充分评估投资风险,一旦竞得并成为竞得人,不得以土石方数量和质量与实际不符、清场条件变化等为由提出退款、索赔、延长处置期等要求。
(八)竞买人充分考虑标的显性和隐性的瑕疵风险以及市场价格的波动,谨慎选择,慎重决定。竞买人一旦参与竞买,即视同对本次出让处置权的现状及外部条件无异议并全面接受。
九、本公告未载明的事项,以拍卖文件为准。公告如有变更,将及时通知所有竞买人。
十、联系方式
周宁县自然资源局
地址:周宁县狮城镇桥南街112号四楼
联系电话:0593-5665190,联系人:宋先生
福建鸿远拍卖有限公司
地址:宁德市蕉城南路40号锦绣名苑1幢1903室
联系电话:0593-2985606,联系人:陈先生
周宁县自然资源局
周宁县公共资源交易中心
福建鸿远拍卖有限公司
2022年8月28日