房屋拍卖公告
(第一场)
特别约定:竞买保证金仅限于本场次有效,每套人民币15万元。
受委托,定于2022年8月25日上午9︰00在三明市公共资源交易中心第一交易厅(碧湖江滨北路11号)举行拍卖会,公开拍卖三元区碧桂园路11号254幢01至06户型19层以上共63套房屋及三元区劲松路81号1502室。标的详情如下:
序号 | 标的名称 | 不动产权证证号 | 建筑面积 (㎡) | 单价(元/㎡) | 起拍价(万元) | 备注 |
1 | 三元区劲松路81号(绿岩新村)1502室住宅 | 闽(2019)三明市不动产权第0016773号 | 84.236 | 9522 | 80.21 | 1、竞买保证金仅限于本场有效,每套人民币15万元。2、标的业主单位为三明市城市建设投资集团有限公司。3、标的均为电梯房,土地类型均为出让地,三元区碧桂园路11号254幢01至06户型19层以上共63套房屋,竣工于2019年,普装;三元区劲松路81号1502室,竣工于2017年,毛坯。 |
2 | 三元区(原梅列区)碧桂园路11号254幢1901室住宅 | 闽(2022)三明市不动产权第0006185号 | 62.947 | 9093 | 57.24 | |
3 | 三元区(原梅列区)碧桂园路11号254幢1902室住宅 | 闽(2022)三明市不动产权第0006253号 | 68.435 | 9048 | 61.92 | |
4 | 三元区(原梅列区)碧桂园路11号254幢1903室住宅 | 闽(2022)三明市不动产权第0006252号 | 68.435 | 9048 | 61.92 | |
5 | 三元区(原梅列区)碧桂园路11号254幢1905室住宅 | 闽(2022)三明市不动产权第0006251号 | 68.435 | 9048 | 61.92 | |
6 | 三元区(原梅列区)碧桂园路11号254幢1906室住宅 | 闽(2022)三明市不动产权第0006250号 | 68.435 | 9048 | 61.92 | |
7 | 三元区(原梅列区)碧桂园路11号254幢2001室住宅 | 闽(2022)三明市不动产权第0006246号 | 62.947 | 9187 | 57.83 | |
8 | 三元区(原梅列区)碧桂园路11号254幢2002室住宅 | 闽(2022)三明市不动产权第0006247号 | 68.435 | 9141 | 62.56 | |
9 | 三元区(原梅列区)碧桂园路11号254幢2003室住宅 | 闽(2022)三明市不动产权第0006242号 | 68.435 | 9141 | 62.56 | |
10 | 三元区(原梅列区)碧桂园路11号254幢2005室住宅 | 闽(2022)三明市不动产权第0006241号 | 68.435 | 9141 | 62.56 | |
11 | 三元区(原梅列区)碧桂园路11号254幢2006室住宅 | 闽(2022)三明市不动产权第0006240号 | 68.435 | 9141 | 62.56 | |
12 | 三元区(原梅列区)碧桂园路11号254幢2101室住宅 | 闽(2022)三明市不动产权第0006233号 | 62.947 | 9279 | 58.41 | |
13 | 三元区(原梅列区)碧桂园路11号254幢2102室住宅 | 闽(2022)三明市不动产权第0006232号 | 68.435 | 9233 | 63.19 | |
14 | 三元区(原梅列区)碧桂园路11号254幢2103室住宅 | 闽(2022)三明市不动产权第0006231号 | 68.435 | 9233 | 63.19 | |
15 | 三元区(原梅列区)碧桂园路11号254幢2105室住宅 | 闽(2022)三明市不动产权第0006230号 | 68.435 | 9233 | 63.19 | |
16 | 三元区(原梅列区)碧桂园路11号254幢2106室住宅 | 闽(2022)三明市不动产权第0006228号 | 68.435 | 9233 | 63.19 | |
17 | 三元区(原梅列区)碧桂园路11号254幢2201室住宅 | 闽(2022)三明市不动产权第0006201号 | 62.947 | 9372 | 58.99 | |
18 | 三元区(原梅列区)碧桂园路11号254幢2202室住宅 | 闽(2022)三明市不动产权第0006205号 | 68.435 | 9325 | 63.82 | |
19 | 三元区(原梅列区)碧桂园路11号254幢2203室住宅 | 闽(2022)三明市不动产权第0006204号 | 68.435 | 9325 | 63.82 | |
20 | 三元区(原梅列区)碧桂园路11号254幢2205室住宅 | 闽(2022)三明市不动产权第0006203号 | 68.435 | 9325 | 63.82 | |
21 | 三元区(原梅列区)碧桂园路11号254幢2206室住宅 | 闽(2022)三明市不动产权第0006202号 | 68.435 | 9325 | 63.82 | |
22 | 三元区(原梅列区)碧桂园路11号254幢2301室住宅 | 闽(2022)三明市不动产权第0006211号 | 62.947 | 9465 | 59.58 | |
23 | 三元区(原梅列区)碧桂园路11号254幢2302室住宅 | 闽(2022)三明市不动产权第0006213号 | 68.435 | 9418 | 64.45 | |
24 | 三元区(原梅列区)碧桂园路11号254幢2303室住宅 | 闽(2022)三明市不动产权第0006214号 | 68.435 | 9418 | 64.45 | 1、竞买保证金仅限于本场有效,每套人民币15万元。2、标的业主单位为三明市城市建设投资集团有限公司。3、标的均为电梯房,土地类型均为出让地,三元区碧桂园路11号254幢01至06户型19层以上共63套房屋,竣工于2019年,普装;三元区劲松路81号1502室,竣工于2017年,毛坯。 |
25 | 三元区(原梅列区)碧桂园路11号254幢2305室住宅 | 闽(2022)三明市不动产权第0006215号 | 68.435 | 9418 | 64.45 | |
26 | 三元区(原梅列区)碧桂园路11号254幢2306室住宅 | 闽(2022)三明市不动产权第0006216号 | 68.435 | 9418 | 64.45 | |
27 | 三元区(原梅列区)碧桂园路11号254幢2401室住宅 | 闽(2022)三明市不动产权第0006291号 | 62.947 | 9557 | 60.16 | |
28 | 三元区(原梅列区)碧桂园路11号254幢2402室住宅 | 闽(2022)三明市不动产权第0006289号 | 68.435 | 9509 | 65.07 | |
29 | 三元区(原梅列区)碧桂园路11号254幢2403室住宅 | 闽(2022)三明市不动产权第0006288号 | 68.435 | 9509 | 65.07 | |
30 | 三元区(原梅列区)碧桂园路11号254幢2405室住宅 | 闽(2022)三明市不动产权第0006286号 | 68.435 | 9509 | 65.07 | |
31 | 三元区(原梅列区)碧桂园路11号254幢2406室住宅 | 闽(2022)三明市不动产权第0006285号 | 68.435 | 9509 | 65.07 | |
32 | 三元区(原梅列区)碧桂园路11号254幢2501室住宅 | 闽(2022)三明市不动产权第0006275号 | 62.947 | 9650 | 60.74 | |
33 | 三元区(原梅列区)碧桂园路11号254幢2502室住宅 | 闽(2022)三明市不动产权第0006274号 | 68.435 | 9602 | 65.71 | |
34 | 三元区(原梅列区)碧桂园路11号254幢2503室住宅 | 闽(2022)三明市不动产权第0006273号 | 68.435 | 9602 | 65.71 | |
35 | 三元区(原梅列区)碧桂园路11号254幢2505室住宅 | 闽(2022)三明市不动产权第0006272号 | 68.435 | 9602 | 65.71 | |
36 | 三元区(原梅列区)碧桂园路11号254幢2506室住宅 | 闽(2022)三明市不动产权第0006309号 | 68.435 | 9602 | 65.71 | |
37 | 三元区(原梅列区)碧桂园路11号254幢2601室住宅 | 闽(2022)三明市不动产权第0006290号 | 62.947 | 9743 | 61.33 | |
38 | 三元区(原梅列区)碧桂园路11号254幢2602室住宅 | 闽(2022)三明市不动产权第0006293号 | 68.435 | 9695 | 66.35 | |
39 | 三元区(原梅列区)碧桂园路11号254幢2603室住宅 | 闽(2022)三明市不动产权第0006323号 | 68.435 | 9695 | 66.35 | |
40 | 三元区(原梅列区)碧桂园路11号254幢2605室住宅 | 闽(2022)三明市不动产权第0006322号 | 68.435 | 9695 | 66.35 | |
41 | 三元区(原梅列区)碧桂园路11号254幢2606室住宅 | 闽(2022)三明市不动产权第0006298号 | 68.435 | 9695 | 66.35 | |
42 | 三元区(原梅列区)碧桂园路11号254幢2701室住宅 | 闽(2022)三明市不动产权第0006310号 | 62.947 | 9836 | 61.91 | |
43 | 三元区(原梅列区)碧桂园路11号254幢2702室住宅 | 闽(2022)三明市不动产权第0006311号 | 68.435 | 9787 | 66.98 | |
44 | 三元区(原梅列区)碧桂园路11号254幢2703室住宅 | 闽(2022)三明市不动产权第0006312号 | 68.435 | 9787 | 66.98 | |
45 | 三元区(原梅列区)碧桂园路11号254幢2705室住宅 | 闽(2022)三明市不动产权第0006314号 | 68.435 | 9787 | 66.98 | |
46 | 三元区(原梅列区)碧桂园路11号254幢2706室住宅 | 闽(2022)三明市不动产权第0006305号 | 68.435 | 9787 | 66.98 | |
47 | 三元区(原梅列区)碧桂园路11号254幢2801室住宅 | 闽(2022)三明市不动产权第0006318号 | 62.947 | 9928 | 62.49 | |
48 | 三元区(原梅列区)碧桂园路11号254幢2802室住宅 | 闽(2022)三明市不动产权第0006347号 | 68.435 | 9879 | 67.61 | |
49 | 三元区(原梅列区)碧桂园路11号254幢2803室住宅 | 闽(2022)三明市不动产权第0006346号 | 68.435 | 9879 | 67.61 | |
50 | 三元区(原梅列区)碧桂园路11号254幢2805室住宅 | 闽(2022)三明市不动产权第0006339号 | 68.435 | 9879 | 67.61 | |
51 | 三元区(原梅列区)碧桂园路11号254幢2806室住宅 | 闽(2022)三明市不动产权第0006336号 | 68.435 | 9879 | 67.61 | |
52 | 三元区(原梅列区)碧桂园路11号254幢2901室住宅 | 闽(2022)三明市不动产权第0006320号 | 62.947 | 10022 | 63.09 | |
53 | 三元区(原梅列区)碧桂园路11号254幢2902室住宅 | 闽(2022)三明市不动产权第0006361号 | 68.435 | 9972 | 68.24 | |
54 | 三元区(原梅列区)碧桂园路11号254幢2903室住宅 | 闽(2022)三明市不动产权第0006365号 | 68.435 | 9972 | 68.24 | |
55 | 三元区(原梅列区)碧桂园路11号254幢2905室住宅 | 闽(2022)三明市不动产权第0006367号 | 68.435 | 9972 | 68.24 | |
56 | 三元区(原梅列区)碧桂园路11号254幢2906室住宅 | 闽(2022)三明市不动产权第0006429号 | 68.435 | 9972 | 68.24 | |
57 | 三元区(原梅列区)碧桂园路11号254幢3001室住宅 | 闽(2022)三明市不动产权第0006451号 | 62.947 | 10114 | 63.66 | |
58 | 三元区(原梅列区)碧桂园路11号254幢3002室住宅 | 闽(2022)三明市不动产权第0006433号 | 68.435 | 10064 | 68.87 | 1、竞买保证金仅限于本场有效,每套人民币15万元。2、标的业主单位为三明市城市建设投资集团有限公司。3、标的均为电梯房,土地类型均为出让地,三元区碧桂园路11号254幢01至06户型19层以上共63套房屋,竣工于2019年,普装;三元区劲松路81号1502室,竣工于2017年,毛坯。 |
59 | 三元区(原梅列区)碧桂园路11号254幢3003室住宅 | 闽(2022)三明市不动产权第0006441号 | 68.435 | 10064 | 68.87 | |
60 | 三元区(原梅列区)碧桂园路11号254幢3005室住宅 | 闽(2022)三明市不动产权第0006442号 | 68.435 | 10064 | 68.87 | |
61 | 三元区(原梅列区)碧桂园路11号254幢3006室住宅 | 闽(2022)三明市不动产权第0006421号 | 68.435 | 10064 | 68.87 | |
62 | 三元区(原梅列区)碧桂园路11号254幢3103室住宅 | 闽(2022)三明市不动产权第0006434号 | 63.544 | 9972 | 63.37 | |
63 | 三元区(原梅列区)碧桂园路11号254幢3105室住宅 | 闽(2022)三明市不动产权第0006430号 | 63.544 | 9972 | 63.37 | |
64 | 三元区(原梅列区)碧桂园路11号254幢3106室住宅 | 闽(2022)三明市不动产权第0006445号 | 63.544 | 9972 | 63.37 |
房屋拍卖公告
(第二场)
特别约定:竞买保证金仅限于本场次有效,每套人民币15万元。
受委托,定于2022年8月26日上午9︰00在三明市公共资源交易中心第一交易厅(碧湖江滨北路11号)举行拍卖会,公开拍卖三元区碧桂园路11号254幢07至11户型19层以上共63套房屋。标的详情如下:
序号 | 标的名称 | 不动产权证证号 | 建筑面积 (㎡) | 单价(元/㎡) | 起拍价(万元) | 备注 |
1 | 三元区(原梅列区)碧桂园路11号254幢1907室住宅 | 闽(2022)三明市不动产权第0006249号 | 68.435 | 9048 | 61.92 | 1、竞买保证金仅限于本场次有效,每套人民币15万元。2、标的业主单位为三明市城市建设投资集团有限公司。3、标的均为电梯房,土地类型均为出让地,竣工于2019年,普装。 |
2 | 三元区(原梅列区)碧桂园路11号254幢1908室住宅 | 闽(2022)三明市不动产权第0006248号 | 68.435 | 9048 | 61.92 | |
3 | 三元区(原梅列区)碧桂园路11号254幢1909室住宅 | 闽(2022)三明市不动产权第0006243号 | 68.435 | 9048 | 61.92 | |
4 | 三元区(原梅列区)碧桂园路11号254幢1910室住宅 | 闽(2022)三明市不动产权第0006244号 | 68.435 | 9048 | 61.92 | |
5 | 三元区(原梅列区)碧桂园路11号254幢1911室住宅 | 闽(2022)三明市不动产权第0006245号 | 68.435 | 9048 | 61.92 | |
6 | 三元区(原梅列区)碧桂园路11号254幢2007室住宅 | 闽(2022)三明市不动产权第0006239号 | 68.435 | 9141 | 62.56 | |
7 | 三元区(原梅列区)碧桂园路11号254幢2008室住宅 | 闽(2022)三明市不动产权第0006238号 | 68.435 | 9141 | 62.56 | |
8 | 三元区(原梅列区)碧桂园路11号254幢2009室住宅 | 闽(2022)三明市不动产权第0006237号 | 68.435 | 9141 | 62.56 | |
9 | 三元区(原梅列区)碧桂园路11号254幢2010室住宅 | 闽(2022)三明市不动产权第0006236号 | 68.435 | 9141 | 62.56 | |
10 | 三元区(原梅列区)碧桂园路11号254幢2011室住宅 | 闽(2022)三明市不动产权第0006235号 | 68.435 | 9141 | 62.56 | |
11 | 三元区(原梅列区)碧桂园路11号254幢2107室住宅 | 闽(2022)三明市不动产权第0006227号 | 68.435 | 9233 | 63.19 | |
12 | 三元区(原梅列区)碧桂园路11号254幢2108室住宅 | 闽(2022)三明市不动产权第0006225号 | 68.435 | 9233 | 63.19 | 1、竞买保证金仅限于本场有效,每套人民币15万元。2、标的业主单位为三明市城市建设投资集团有限公司。3、标的均为电梯房,土地类型均为出让地,三元区碧桂园路11号254幢01至06户型19层以上共63套房屋,竣工于2019年,普装;三元区劲松路81号1502室,竣工于2017年,毛坯。 |
13 | 三元区(原梅列区)碧桂园路11号254幢2109室住宅 | 闽(2022)三明市不动产权第0006223号 | 68.435 | 9233 | 63.19 | |
14 | 三元区(原梅列区)碧桂园路11号254幢2110室住宅 | 闽(2022)三明市不动产权第0006222号 | 68.435 | 9233 | 63.19 | |
15 | 三元区(原梅列区)碧桂园路11号254幢2111室住宅 | 闽(2022)三明市不动产权第0006221号 | 68.435 | 9233 | 63.19 | |
16 | 三元区(原梅列区)碧桂园路11号254幢2207室住宅 | 闽(2022)三明市不动产权第0006206号 | 68.435 | 9325 | 63.82 | |
17 | 三元区(原梅列区)碧桂园路11号254幢2208室住宅 | 闽(2022)三明市不动产权第0006207号 | 68.435 | 9325 | 63.82 | |
18 | 三元区(原梅列区)碧桂园路11号254幢2209室住宅 | 闽(2022)三明市不动产权第0006208号 | 68.435 | 9325 | 63.82 | |
19 | 三元区(原梅列区)碧桂园路11号254幢2210室住宅 | 闽(2022)三明市不动产权第0006209号 | 68.435 | 9325 | 63.82 | |
20 | 三元区(原梅列区)碧桂园路11号254幢2211室住宅 | 闽(2022)三明市不动产权第0006210号 | 68.435 | 9325 | 63.82 | |
21 | 三元区(原梅列区)碧桂园路11号254幢2307室住宅 | 闽(2022)三明市不动产权第0006217号 | 68.435 | 9418 | 64.45 | |
22 | 三元区(原梅列区)碧桂园路11号254幢2308室住宅 | 闽(2022)三明市不动产权第0006218号 | 68.435 | 9418 | 64.45 | |
23 | 三元区(原梅列区)碧桂园路11号254幢2309室住宅 | 闽(2022)三明市不动产权第0006219号 | 68.435 | 9418 | 64.45 | |
24 | 三元区(原梅列区)碧桂园路11号254幢2310室住宅 | 闽(2022)三明市不动产权第0006294号 | 68.435 | 9418 | 64.45 | |
25 | 三元区(原梅列区)碧桂园路11号254幢2311室住宅 | 闽(2022)三明市不动产权第0006292号 | 68.435 | 9418 | 64.45 | |
26 | 三元区(原梅列区)碧桂园路11号254幢2407室住宅 | 闽(2022)三明市不动产权第0006282号 | 68.435 | 9509 | 65.07 | |
27 | 三元区(原梅列区)碧桂园路11号254幢2408室住宅 | 闽(2022)三明市不动产权第0006281号 | 68.435 | 9509 | 65.07 | |
28 | 三元区(原梅列区)碧桂园路11号254幢2409室住宅 | 闽(2022)三明市不动产权第0006279号 | 68.435 | 9509 | 65.07 | |
29 | 三元区(原梅列区)碧桂园路11号254幢2410室住宅 | 闽(2022)三明市不动产权第0006278号 | 68.435 | 9509 | 65.07 | |
30 | 三元区(原梅列区)碧桂园路11号254幢2411室住宅 | 闽(2022)三明市不动产权第0006276号 | 68.435 | 9509 | 65.07 | |
31 | 三元区(原梅列区)碧桂园路11号254幢2507室住宅 | 闽(2022)三明市不动产权第0006341号 | 68.435 | 9602 | 65.71 | |
32 | 三元区(原梅列区)碧桂园路11号254幢2508室住宅 | 闽(2022)三明市不动产权第0006307号 | 68.435 | 9602 | 65.71 | |
33 | 三元区(原梅列区)碧桂园路11号254幢2509室住宅 | 闽(2022)三明市不动产权第0006277号 | 68.435 | 9602 | 65.71 | |
34 | 三元区(原梅列区)碧桂园路11号254幢2510室住宅 | 闽(2022)三明市不动产权第0006283号 | 68.435 | 9602 | 65.71 | |
35 | 三元区(原梅列区)碧桂园路11号254幢2511室住宅 | 闽(2022)三明市不动产权第0006287号 | 68.435 | 9602 | 65.71 | |
36 | 三元区(原梅列区)碧桂园路11号254幢2607室住宅 | 闽(2022)三明市不动产权第0006300号 | 68.435 | 9695 | 66.35 | |
37 | 三元区(原梅列区)碧桂园路11号254幢2608室住宅 | 闽(2022)三明市不动产权第0006302号 | 68.435 | 9695 | 66.35 | |
38 | 三元区(原梅列区)碧桂园路11号254幢2609室住宅 | 闽(2022)三明市不动产权第0006304号 | 68.435 | 9695 | 66.35 | |
39 | 三元区(原梅列区)碧桂园路11号254幢2610室住宅 | 闽(2022)三明市不动产权第0006306号 | 68.435 | 9695 | 66.35 | |
40 | 三元区(原梅列区)碧桂园路11号254幢2611室住宅 | 闽(2022)三明市不动产权第0006308号 | 68.435 | 9695 | 66.35 | |
41 | 三元区(原梅列区)碧桂园路11号254幢2707室住宅 | 闽(2022)三明市不动产权第0006303号 | 68.435 | 9787 | 66.98 | |
42 | 三元区(原梅列区)碧桂园路11号254幢2708室住宅 | 闽(2022)三明市不动产权第0006301号 | 68.435 | 9787 | 66.98 | |
43 | 三元区(原梅列区)碧桂园路11号254幢2709室住宅 | 闽(2022)三明市不动产权第0006299号 | 68.435 | 9787 | 66.98 | |
44 | 三元区(原梅列区)碧桂园路11号254幢2710室住宅 | 闽(2022)三明市不动产权第0006297号 | 68.435 | 9787 | 66.98 | |
45 | 三元区(原梅列区)碧桂园路11号254幢2711室住宅 | 闽(2022)三明市不动产权第0006296号 | 68.435 | 9787 | 66.98 | |
46 | 三元区(原梅列区)碧桂园路11号254幢2807室住宅 | 闽(2022)三明市不动产权第0006333号 | 68.435 | 9879 | 67.61 | |
47 | 三元区(原梅列区)碧桂园路11号254幢2808室住宅 | 闽(2022)三明市不动产权第0006331号 | 68.435 | 9879 | 67.61 | 1、竞买保证金仅限于本场有效,每套人民币15万元。2、标的业主单位为三明市城市建设投资集团有限公司。3、标的均为电梯房,土地类型均为出让地,三元区碧桂园路11号254幢01至06户型19层以上共63套房屋,竣工于2019年,普装;三元区劲松路81号1502室,竣工于2017年,毛坯。 |
48 | 三元区(原梅列区)碧桂园路11号254幢2809室住宅 | 闽(2022)三明市不动产权第0006329号 | 68.435 | 9879 | 67.61 | |
49 | 三元区(原梅列区)碧桂园路11号254幢2810室住宅 | 闽(2022)三明市不动产权第0006325号 | 68.435 | 9879 | 67.61 | |
50 | 三元区(原梅列区)碧桂园路11号254幢2811室住宅 | 闽(2022)三明市不动产权第0006324号 | 68.435 | 9879 | 67.61 | |
51 | 三元区(原梅列区)碧桂园路11号254幢2907室住宅 | 闽(2022)三明市不动产权第0006436号 | 68.435 | 9972 | 68.24 | |
52 | 三元区(原梅列区)碧桂园路11号254幢2908室住宅 | 闽(2022)三明市不动产权第0006435号 | 68.435 | 9972 | 68.24 | |
53 | 三元区(原梅列区)碧桂园路11号254幢2909室住宅 | 闽(2022)三明市不动产权第0006439号 | 68.435 | 9972 | 68.24 | |
54 | 三元区(原梅列区)碧桂园路11号254幢2910室住宅 | 闽(2022)三明市不动产权第0006438号 | 68.435 | 9972 | 68.24 | |
55 | 三元区(原梅列区)碧桂园路11号254幢2911室住宅 | 闽(2022)三明市不动产权第0006452号 | 68.435 | 9972 | 68.24 | |
56 | 三元区(原梅列区)碧桂园路11号254幢3007室住宅 | 闽(2022)三明市不动产权第0006424号 | 68.435 | 10064 | 68.87 | |
57 | 三元区(原梅列区)碧桂园路11号254幢3008室住宅 | 闽(2022)三明市不动产权第0006422号 | 68.435 | 10064 | 68.87 | |
58 | 三元区(原梅列区)碧桂园路11号254幢3009室住宅 | 闽(2022)三明市不动产权第0006426号 | 68.435 | 10064 | 68.87 | |
59 | 三元区(原梅列区)碧桂园路11号254幢3010室住宅 | 闽(2022)三明市不动产权第0006425号 | 68.435 | 10064 | 68.87 | |
60 | 三元区(原梅列区)碧桂园路11号254幢3011室住宅 | 闽(2022)三明市不动产权第0006431号 | 68.435 | 10064 | 68.87 | |
61 | 三元区(原梅列区)碧桂园路11号254幢3107室住宅 | 闽(2022)三明市不动产权第0006447号 | 63.544 | 9972 | 63.37 | |
62 | 三元区(原梅列区)碧桂园路11号254幢3108室住宅 | 闽(2022)三明市不动产权第0006448号 | 63.544 | 9972 | 63.37 | |
63 | 三元区(原梅列区)碧桂园路11号254幢3109室住宅 | 闽(2022)三明市不动产权第0006428号 | 63.544 | 9972 | 63.37 |
一、上述标的基本情况、竞买人条件、特别事项声明及各种已知竞拍风险提示:
(一)拍卖标的三明市三元区劲松路81号1502室,不动产权证书已办理,权利性质:出让/自建房,用途:城镇住宅用地/成套住宅。使用期限70年(自2018年8月17日起算至2088年8月16日),竣工于2017年,现为毛坯。目前小区物业管理收费标准1.0元/平方米*月。标的以现状进行移交不再另行维护。
(二)拍卖标的三明市三元区碧桂园路11号254幢,共计126套住宅,不动产权证书已办理,权利性质:出让/市场化商品房,用途:城镇住宅用地/成套住宅。使用期限70年(自2019年10月25日起算至2089年10月24日),竣工于2019年,现普通装修。目前小区物业管理收费标准1.8元/平方米*月。
(三)竞买人参加竞买应当充分了解房产所在地政府的房产税费政策,包括但不限于房产所在地政府颁发的限购、限售、限贷政策,一旦报名缴纳竞买保证金即视为竞买人完全理解并同意承担对政策了解不细致或对潜在的风险估计不足等引起的一切责任和后果(包括但不限于因受让方的原因造成产权无法变更过户),并愿对自身参加竞价的行为负完全责任。
(四)本次拍卖会所有拍卖标的以现状及现场看样为准拨交,朝向、采光、通风及室内外设施设备以看样为准,若有瑕疵拍卖成交价不变,产权人现状拨交,不予以保修。意向竞买人应当自行对标的进行现场查勘核实,自行做好尽职调查,意向人务必自行向不动产登记机关、税务机关咨询购房政策、办证流程及应缴各种税费种类、金额及计税标准等事宜,若意向竞买人已缴纳保证金并参与竞价,拍卖人视为其对标的的现况及存在的瑕疵完全认可且无条件自愿接受。拍卖标的其它未尽事宜拍卖人及委托人不对拍卖标的已知及未知瑕疵承担任何保证责任。竞买人能否办理贷款可自行向银行金融机构了解。若需代办(咨询)过户、相关税费缴纳、银行贷款、阶段性担保等事宜的,可详询三明市国有住房置业融资担保有限公司或其他有资质的融资担保机构代办代理。联系人:詹经理0598-5188080、18060121363,咨询地点:列东街1号兴业大厦二层。
(五)买受人必须于拍卖成交次日起5个工作日内与产权人三明市城投集团签订《存量房买卖合同》,买受人必须于拍卖成交后45日内付清全部转让价款(竞买保证金可抵部分转让价款,但其保证责任不变)。若受让方不能按上述约定签约或付清款项,将按照悔拍处理,悔拍责任由竞买人自行承担,则竞买保证金不予退还,竞得人资格自然丧失。
(六)买受人付清全部成交价款后,持《存量房买卖合同》、《拍卖成交确认书》及不动产权证书等登记材料自行或委托专业代理机构办理拍卖标的不动产权权属变更手续。办理过程中所涉税费买卖双方依照法律、法规的规定,由相应主体各自承担,具体涉税事项可在看样时咨询工作人员或自行向相关部门咨询尽职调查,以实际产生为准,意向人须自行预估。
(七)转让方于房产实物交付当日结清水、电、物业管理费用,自交付之日起,有关该房产的物业管理费、水、电费等相关费用及房屋损毁、灭失的风险由受让方承担。
(八)房屋的交付以受让方已按房产转让合同约定付清全部购房款、违约金及其他全部应付款项为前提(包括住宅专项维修基金等费用),交付时间为收到上述全部应付款项后60日内。转让方在收到全部购房款、违约金及其他全部应付款项前,有权拒绝受让方的交房要求。具体交房时间以交房通知确定的时间为准。自通知的交房时间起,与该房屋有关的一切风险、费用(包括物业管理费用)、损失及责任均由受让方承担。
(九)因转让标的权属变更过户产生的有关税费和所需补交的相关税费(包括但不限于所得税、营业税、土地增值税、契税、过户手续费、印花税、权证费及房产和土地交易中规定缴纳的各种费用)及交易服务费等按法律法规及相关规定各自承担。
二、本次拍卖会报名有关事项:
1、有意竞买者凭有效身份证明和竞买保证金缴交凭证向拍卖人办理相关手续。竞买人应具备条件(1)具有完全民事行为能力的自然人或合法存续的境内企、事业单位及其他组织;(2)未被列入全国法院失信被执行人名单。(3)竞买人报名时应当提供3份居民身份证复印件(亲笔签名及注明联系电话)、企业法人营业执照及其他机构代码证、法定代表人复印件(盖公章且注明联系电话)。(4)国家法律、法规规定的其他条件(5)意向人在竞拍前请务必仔细阅读本次拍卖会文件约定,需办理贷款的需自行了解自身银行征信情况是否符合条件,否则相应法律后果自行承担。
2、竞买保证金每套人民币15万元,存入以下账户(特别提示竞买保证金若拍卖成交可抵拍卖成交价款,其保证责任不变;竞买保证金缴款人应与竞买人名称一致,二者不一致的,不予办理报名手续)。
账户户名:三明市公共资源交易中心
开户行:福建三明农村商业银行股份有限公司列东支行
账号:9030211020010000045207
3、竞买保证金仅限于相应场次有效。竞买人参加上述任何一场次拍卖会,均需缴存足额竞买保证金并按规定提交资料办理相关竞买手续。
三、看样时间:2022年8月18日起至8月22日止(限正常上班时间),意向人应听从现场、物业管理人员的安排和引导。
四、报名时间:2022年8月18日起至8月24日止,限工作日上班时间(上午9:00-12:00,下午13:30-17:00,以保证金到账时间为准)。
五、报名地点:三明市三元区江滨北路11号(三明市公共资源交易中心)统一受理窗口
六、咨询电话:18020808381陈女士、13062100891林女士
七、特别事项温馨提示:
1、特别提醒:意向竞买人、受让方、转让价款缴款人、《拍卖成交确认书》买受人名称等必须一致,成交后不再予以办理名称变更及加名手续。
2、因受疫情防控需要、竞买人数等不可预计因素影响,各竞买人必须注意以下特别事项:
(1)竞买人每一个号牌仅限1人入场。
(2)竞买人统一从交易中心大门进出,必须佩戴口罩测体温,出示健康码、行程码。竞买人应自觉服从拍卖现场管理,竞买人落座座位之间自行保持1米以上距离,切勿聚众交流、全程佩戴口罩等。
(3)我司可能因疫情防控工作要求变化、竞买人数量超出预期等情况调整拍卖会举办地点、场次安排,具体以8月24日晚17:00三明市公共资源交易中心www.smggzy.cn/smwz网络公告为准,竞买人不得有任何异议。
福建中拍拍卖有限公司
2022年7月28日