拍 租 公 告
受宁化县国有资产投资有限公司委托,定于2022年06月30日下午15:30在宁化县公共资源交易中心交易厅(万星广场三楼)公开举行拍租会,据委托提供相关资料共35宗房产的拍租标的物,详情如下:
序号 | 拍租标的名称 | 建筑面积(m2) | 起租价 (元/月) | 竞租保证金(元) | 保护价(元/月) | 备注 | ||
1 | 宁化县翠江镇西大一路31-106号、31-107号(老佛庵旁)店面三年期租赁权 | 202.95 | 3860 | 12000 | // | 有原承租人,合同到期日至2022-6-30 | ||
2 | 宁化县南大街134-101粮食局办公大楼一层房产三年期租赁权 | 33 | 9650 | 30000 | 12545 | 有原承租人,合同到期日至2022-7-31 | ||
3 | 宁化县北大街科技楼五层房产三年期租赁权 | 136.8 | 700 | 2100 | // | |||
4 | 宁化县北大街科技楼附楼1-3层房产三年期租赁权 | 269.09 | 1000 | 3000 | // | |||
5 | 宁化县南大街26-101店面三年期租赁权 | 26.24 | 8100 | 25000 | 10530 | |||
6 | 宁化县南大街26-102号1-2楼房产三年期租赁权 | 57.6 | 9900 | 30000 | 12870 | |||
7 | 宁化县南大街26-103店面三年期租赁权 | 17.92 | 4800 | 15000 | 6240 | |||
8 | 宁化县南大街24-106店面三年期租赁权 | 17 | 4700 | 15000 | 6110 | |||
9 | 宁化县南大街24-107店面三年期租赁权 | 39.6 | 8500 | 26000 | 11050 | |||
10 | 宁化县南大街24-109店面三年期租赁权 | 38.94 | 7700 | 24000 | 10010 | |||
11 | 宁化县南大街31-103店面三年期租赁权 | 18 | 5000 | 15000 | 6500 | |||
12 | 宁化县南大街24-105二楼房产三年期租赁权 | 140.88 | 1300 | 3900 | 1690 | |||
13 | 宁化县城郊镇瓦庄村长上74号房产三年期租赁权 | 311.9 | 300 | 1000 | 390 | |||
14 | 宁化县翠江镇何家园2号房产三年期租赁权 | 1544.52 | 3300 | 10000 | 4290 | |||
15 | 宁化县中山路图书馆一楼34-106店面三年期租赁权 | 45 | 3920 | 12000 | // | |||
16 | 宁化县中山街25-102店面三年期租赁权 | 12 | 800 | 2500 | 1040 | 有原承租人,合同到期日至2022-6-30 | ||
17 | 宁化县中山街25-103店面三年期租赁权 | 20 | 1150 | 3500 | 1495 | |||
18 | 宁化县中山街25-104、105店面三年期租赁权 | 56 | 3100 | 10000 | 4030 | |||
19 | 宁化县翠江镇横街6-103号店面三年期租赁权 | 48 | 1100 | 3300 | 1430 | 有原承租人 | ||
20 | 宁化县农业新村102号房产三年期租赁权 | 30 | 500 | 1500 | // | 空置 | ||
21 | 宁化县农业新村104号房产三年期租赁权 | 30 | 500 | 1500 | // | 空置 | ||
22 | 宁化县南大街3号-2#店面(新门牌号:南大街3-103)三年期租赁权 | 15.9 | 4300 | 13000 | // | 空置 | ||
23 | 宁化县南大街3号-2#店面(新门牌号:南大街3-102)三年期租赁权 | 13.5 | 3900 | 12000 | // | 空置 | ||
24 | 宁化县北大街21号(自来水公司隔壁) | 二楼房产三年期租赁权 | 93.0 | 1500 | 4500 | // | 空置 | |
25 | 三楼房产三年期租赁权 | 70.0 | 500 | 1500 | // | |||
26 | 四楼房产三年期租赁权 | 65.0 | 400 | 1500 | // | |||
27 | 宁化县翠江镇新桥二路7号二楼房产三年期租赁权 | 200.0 | 3200 | 10000 | // | |||
28 | 宁化长征精神教育基地(城郊镇高堑村伍家糖)一楼中间大厅房产五年期的承包经营权 | 480.0 | 2880 | 9000 | // | 仅限从事游乐服务,经营范围需涵盖游览景区管理、公园、景区小型设施娱乐活动、园区管理服务、旅游开发策划咨询、规划设计管理、以自有资金从事投资活动(除依法须经批准的项目外)的中国境内企业法人报名。 | ||
29 | 宁化县中环路26号翠江明珠11号楼一层101号店面三年期租赁权 | 67.9 | 2430 | 7000 | // | 空置 | ||
30 | (1) | 宁化县中山街二十五号(原种子公司办公楼 | 二层房产(共计5间)三年期租赁权 | 87.0 | 1230 | 4000 | // | 30号标的先整体后分割起拍(整体起拍价3500元/月,竞租保证金11000元),如果没有整体报名竞拍的再进行分割竞拍。限制舞厅、KTV。 |
(2) | 三层房产(共3间1卫)三年租赁权 | 62.0 | 880 | 3000 | // | |||
(3) | 四至五层房产(共计4间)三年租赁权 | 98.0 | 1390 | 5000 | // | |||
31 | 宁化县南大街87- | 原畜牧水产办公楼第一层1号店面(新门牌号:南大街99-102)三年期租赁权 | 40.0 | 4200 | 13000 | // | 严禁“三合一”经营模式;限制水果批发、饮食业等污染行业。 | |
32 | 107号原畜牧水产办公楼一楼店面三年期租赁权 | 56.0 | 3700 | 12000 | // | |||
33 | 宁化县槽坊镇上槽村喇叭口81号、槽坊镇畜牧兽医水产站站房1间带1后间房产二年期租赁权 | 31.0 | 700 | 2000 | // | 严禁“三合一”经营模式; | ||
34 | 宁化县淮土镇淮阳村北大路36号、淮土镇畜牧兽医水产站一楼朝北店面1间房产二年期租赁权 | 36.0 | 350 | 1000 | // | |||
35 | 宁化县泉上镇泉上西街55号、泉上镇畜牧兽医水产站店面1间房产二年期租赁权 | 23.0 | 300 | 900 | // |
上述拍租标的特别事项披露:(1)若有原承租人资格以委托人和产权管理单位审核,依县政府文件共同书面确认函件为准,最高限价措施(即表中注明的保护价),最高限价措施等于起拍价的130%;(2)曾流拍或空置店面不再享有保护价;(3)意向报名的应符合行业要求,否则由买受人自行承担责任,详情见本次拍卖文件相关约定,自行做好尽职调查充分了解拍品;(4)有意向者凭相关身份证向拍卖公司办理相关报名手续或咨询拍租事宜。
拍租标的展示时间:即日起至06月29日
报名时间:2022年06月23日至06月29日(以保证金到账时间为准)
报名地点:宁化县宁阳御景8号楼105号中拍拍卖分公司(县公安局后门)
看样报名电话:18950958118(王先生)
2022年6月20日
附件: 1、宁化县城市管理委员会《关于县城区五类行业联审联管的若干规定》宁城管〔2018〕1 号
2、《宁化县城市管理局关于进一步规范国有店面出租的函》宁城管函﹝2021﹞14号